东威科技9月28日发布消息,9月16日至9月27日,公司接待鑫巢资本等多家机构调研,接待人员董事会秘书 柏林,接待地点联瑞新材会议室现场会议及电话会议。
调研主要内容
提问回答问题1:请柏总简要介绍一下公司2021年上半年经营情况。答:2021年上半年,公司持续以需求为导向不断纵向优化产品结构,紧跟国内外领先客户产品改进和新品研发需求的步伐,快速响应,精准应对。公司营业收入同比增长69.25%,归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益的净利润同比增长分别为85…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长盛基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 赵楠 |
2 | 淳厚基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 薛莉丽 |
3 | 国联安基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 张伟 |
4 | 国盛证券有限责任公司 | 证券公司 | 马步青 |
5 | 海通证券股份有限公司 | 证券公司 | 张翠翠 |
6 | 华福证券自营 | 证券公司 | 戴启明 |
7 | 华融基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 蒋晓锋 |
8 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 蔡丞丰 |
9 | 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 王舒民 |
10 | 平安资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 | 万淑珊 |
机构调研回测
除本次外,东威科技近一年共接待116家机构137次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2021-08-31 | 18 | 0.00 | 1.06 | 7.42 | -1.33 | -2.84 | 5.10 |
2021-08-16 | 14 | 9.21 | 16.93 | 5.12 | 11.30 | 19.06 | 7.71 |
2021-07-23 | 12 | -1.50 | -2.96 | 9.34 | 1.72 | 2.50 | 12.64 |
2021-07-19 | 2 | 0.62 | -20.18 | -19.66 | 0.71 | -16.50 | -16.15 |
2021-07-15 | 2 | -1.21 | -11.84 | -18.65 | -0.11 | -11.84 | -12.80 |
2021-07-12 | 19 | -2.64 | -6.52 | -25.38 | -2.82 | -6.14 | -21.34 |
2021-07-08 | 2 | -4.55 | -10.00 | -20.65 | -4.18 | -11.24 | -21.90 |
2021-07-02 | 11 | 14.00 | 7.31 | -0.04 | 13.90 | 7.54 | -0.30 |
2021-07-01 | 2 | 6.62 | 19.88 | 7.89 | 9.46 | 22.58 | 9.39 |
2021-06-30 | 15 | 0.19 | 19.58 | 12.87 | 0.08 | 21.18 | 15.57 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月28日,皇氏集团、国盛智科、英诺激光、冰轮环境等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002329 | 皇氏集团 | 15 | 特定对象调研,现场参观 | 2021-09-24 |
688558 | 国盛智科 | 6 | 特定对象调研,现场参观 | 2021-09-22 |
301021 | 英诺激光 | 6 | 特定对象调研 | 2021-09-27 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 特定对象调研 | 2021-09-28 |
数据来源:Choice数据 |