(资料图片仅供参考)
沪指9月14日下跌0.80%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为国防军工、美容护理,涨幅为1.06%、0.05%。跌幅居前的行业为电力设备、汽车,跌幅为2.31%、1.89%。汽车行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出272.16亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,国防军工行业净流入资金2.44亿元;商贸零售行业净流入资金9584.26万元。
主力资金净流出的行业有29个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金52.40亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为23.44亿元,净流出资金较多的还有非银金融、汽车、电子等行业。
汽车行业今日下跌1.89%,全天主力资金净流出19.72亿元,该行业所属的个股共244只,今日上涨的有43只,涨停的有3只;下跌的有199只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有72只,其中,净流入资金超千万元的有12只,净流入资金居首的是力帆科技,今日净流入资金4212.73万元,紧随其后的是江淮汽车、亚星客车,净流入资金分别为3757.09万元、2361.71万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有比亚迪、长安汽车、赛力斯,净流出资金分别为4.86亿元、3.12亿元、1.16亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601777 | 力帆科技 | 4.03 | 1.61 | 4212.73 |
600418 | 江淮汽车 | 0.78 | 5.38 | 3757.09 |
600213 | 亚星客车 | 10.03 | 18.88 | 2361.71 |
601689 | 拓普集团 | -3.77 | 0.74 | 2202.50 |
600660 | 福耀玻璃 | -2.93 | 0.62 | 1917.02 |
601633 | 长城汽车 | -0.81 | 0.39 | 1732.20 |
605151 | 西上海 | 1.28 | 13.16 | 1730.47 |
601238 | 广汽集团 | -2.66 | 0.43 | 1563.13 |
603766 | 隆鑫通用 | 0.38 | 1.75 | 1413.64 |
000980 | ST 众泰 | 3.34 | 1.70 | 1379.67 |
601058 | 赛轮轮胎 | -2.44 | 0.93 | 1109.20 |
002662 | 京威股份 | 0.86 | 1.06 | 1031.02 |
002592 | ST 八菱 | 5.02 | 5.70 | 975.79 |
603596 | 伯特利 | -0.63 | 0.66 | 837.69 |
603179 | 新泉股份 | -4.77 | 1.06 | 745.11 |
605128 | 上海沿浦 | 1.78 | 4.82 | 717.46 |
002703 | 浙江世宝 | 1.31 | 5.52 | 694.22 |
601799 | 星宇股份 | -1.70 | 0.46 | 682.78 |
002536 | 飞龙股份 | 0.33 | 4.23 | 679.00 |
603348 | 文灿股份 | -2.12 | 0.90 | 645.92 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | -2.27 | 0.90 | -48581.50 |
000625 | 长安汽车 | -1.74 | 2.19 | -31219.18 |
601127 | 赛力斯 | -1.12 | 1.88 | -11615.87 |
000338 | 潍柴动力 | -2.42 | 0.61 | -7433.79 |
600818 | 中路股份 | -9.99 | 5.71 | -6997.21 |
300432 | 富临精工 | -2.66 | 2.41 | -6356.68 |
000957 | 中通客车 | -1.87 | 8.42 | -6057.34 |
600303 | ST 曙光 | 4.99 | 11.31 | -5589.19 |
002553 | 南方精工 | -4.04 | 15.17 | -5279.58 |
000887 | 中鼎股份 | -2.71 | 1.59 | -4708.44 |
600104 | 上汽集团 | -1.34 | 0.16 | -4374.89 |
002472 | 双环传动 | -3.83 | 2.22 | -4050.33 |
600733 | 北汽蓝谷 | -1.60 | 0.94 | -3792.52 |
600699 | 均胜电子 | -2.15 | 1.23 | -3209.83 |
002101 | 广东鸿图 | -4.66 | 5.74 | -3034.32 |
600741 | 华域汽车 | -2.94 | 0.56 | -2221.55 |
002190 | 成飞集成 | -0.77 | 1.35 | -2212.61 |
600386 | 北巴传媒 | -6.37 | 3.22 | -2036.63 |
603035 | 常熟汽饰 | -5.34 | 2.02 | -2030.41 |
300428 | 立中集团 | -3.75 | 2.51 | -1965.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)