(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅0.34%,A股成交量511.01亿股,成交金额6418.95亿元,比上一个交易日减7.00%。个股方面,3814只个股上涨,其中涨停85只,912只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,计算机、国防军工、社会服务等涨幅最大,涨幅分别为2.42%、2.34%、2.34%;电力设备、煤炭、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为1.52%、1.18%、1.01%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 2.42 | 466.58 | 7.01 | 天亿马 | 20.01 |
国防军工 | 2.34 | 230.07 | 26.17 | 天微电子 | 19.99 |
社会服务 | 2.34 | 67.56 | 37.70 | 钢研纳克 | 20.00 |
机械设备 | 2.21 | 411.58 | 14.49 | 优利德 | 20.02 |
交通运输 | 1.99 | 149.08 | -0.91 | 招商南油 | 9.02 |
电子 | 1.85 | 500.47 | -3.43 | 隆利科技 | 20.02 |
综合 | 1.55 | 10.12 | -21.32 | 博信股份 | 8.73 |
环保 | 1.32 | 53.04 | 6.28 | 皖仪科技 | 11.06 |
钢铁 | 1.22 | 40.30 | -4.75 | 沙钢股份 | 9.92 |
商贸零售 | 1.14 | 71.20 | -14.16 | 中央商场 | 10.16 |
传媒 | 1.07 | 94.16 | -2.61 | 荣信文化 | 8.35 |
纺织服饰 | 0.95 | 45.79 | -10.95 | 嘉麟杰 | 9.91 |
通信 | 0.95 | 117.25 | -12.68 | 万马科技 | 14.43 |
非银金融 | 0.88 | 125.63 | -25.50 | 弘业期货 | 10.03 |
农林牧渔 | 0.74 | 131.57 | -6.25 | 禾丰股份 | 10.05 |
医药生物 | 0.68 | 1024.45 | -3.54 | 迪瑞医疗 | 19.99 |
建筑装饰 | 0.62 | 99.23 | -7.41 | 元成股份 | 6.78 |
基础化工 | 0.58 | 330.98 | -10.89 | 中复神鹰 | 13.68 |
轻工制造 | 0.34 | 73.26 | -3.58 | 齐心集团 | 10.04 |
房地产 | 0.12 | 135.00 | 4.78 | 中天金融 | 10.14 |
石油石化 | 0.10 | 82.81 | -0.71 | 上海石化 | 6.50 |
建筑材料 | 0.03 | 64.25 | -23.37 | 三棵树 | 5.27 |
银行 | -0.03 | 80.41 | -37.77 | 苏农银行 | -0.96 |
有色金属 | -0.29 | 331.82 | -10.20 | 和胜股份 | -9.05 |
家用电器 | -0.37 | 113.64 | -11.90 | 盾安环境 | -9.41 |
美容护理 | -0.44 | 26.66 | -17.75 | 青松股份 | -4.70 |
汽车 | -0.49 | 258.21 | -4.44 | 文灿股份 | -9.82 |
公用事业 | -0.54 | 173.04 | -8.22 | 内蒙华电 | -7.48 |
食品饮料 | -1.01 | 229.00 | -20.24 | 古井贡酒 | -10.00 |
煤炭 | -1.18 | 135.34 | 31.49 | 平煤股份 | -4.71 |
电力设备 | -1.52 | 746.42 | -25.76 | 珠海冠宇 | -11.13 |
(文章来源:证券时报网)