上证指数昨日上涨0.72%,收报3296.40点。当天,北向资金合计成交1362.89亿元,成交净买入5.79亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2791只个股,环比上一日,增持的有1260只,减持的有1058只。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月3日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2791只个股,合计持股量1214.12亿股,相比上一个交易日,持股总量增加3.08亿股。
(资料图)
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有90只,环比增幅最大的是中再资环,陆股通最新持有121.65万股,持股量环比增幅达332.11%,昨日该股上涨0.60%,全天换手率为0.54%,主力资金净流入376.94万元;其次是美利云、大港股份,陆股通最新持股量分别为118.43万股、72.70万股,环比增幅为330.80%、298.58%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,38只为沪股通标的,52只为深股通标的,其中,创业板有26只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在机械设备、电子、电力设备行业,上榜个股有9只、9只、9只。
有22股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是农发种业,净利润增长幅度为533.61%。有3股已经公布了业绩快报,净利润同比均下降。公布年度业绩预告的共有37只,业绩预告类型来看,预增有12只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是电子城,预计净利润中值为5.75亿元,同比增幅为1721.06%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
600217 | 中再资环 | 121.65 | 332.11 | 0.60 |
000815 | 美利云 | 118.43 | 330.80 | 1.58 |
002077 | 大港股份 | 72.70 | 298.57 | 3.39 |
000722 | 湖南发展 | 59.91 | 272.16 | 1.37 |
300986 | 志特新材 | 19.80 | 262.77 | 4.96 |
002090 | 金智科技 | 177.54 | 259.61 | 0.99 |
301297 | 富乐德 | 57.91 | 227.37 | 0.75 |
600456 | 宝钛股份 | 86.48 | 194.89 | -0.22 |
001269 | 欧晶科技 | 27.04 | 194.58 | 6.40 |
000965 | 天保基建 | 259.63 | 192.09 | 2.42 |
600744 | 华银电力 | 51.20 | 187.34 | 0.98 |
301046 | 能辉科技 | 33.21 | 179.73 | -2.32 |
600190 | 锦州港 | 258.77 | 167.02 | 1.46 |
603359 | 东珠生态 | 28.56 | 152.55 | -0.73 |
600367 | 红星发展 | 24.70 | 144.83 | 2.33 |
301152 | 天力锂能 | 9.33 | 144.25 | 0.87 |
000584 | 哈工智能 | 166.94 | 138.87 | 2.59 |
300435 | 中泰股份 | 67.11 | 137.37 | 2.61 |
000595 | 宝塔实业 | 58.94 | 130.05 | 0.47 |
600313 | 农发种业 | 160.15 | 130.01 | 0.10 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有14只,增加比例最多的是金财互联,陆股通最新持股量为1413.37万股,占流通股比例为2.14%,持股占比较上一日增加了0.89%;其次是久其软件,持股比例较上一日增加了0.89%;天康生物持股比例较上一日增加0.78%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002530 | 金财互联 | 1413.37 | 2.14 | 0.89 |
002279 | 久其软件 | 1264.29 | 1.60 | 0.89 |
002100 | 天康生物 | 3377.98 | 2.49 | 0.78 |
301339 | 通行宝 | 88.64 | 1.48 | 0.68 |
300223 | 北京君正 | 1064.17 | 2.59 | 0.66 |
300379 | 东方通 | 654.21 | 1.51 | 0.61 |
000066 | 中国长城 | 9014.42 | 2.86 | 0.59 |
603138 | 海量数据 | 318.41 | 1.14 | 0.58 |
301297 | 富乐德 | 57.91 | 0.83 | 0.57 |
300177 | 中海达 | 604.51 | 1.00 | 0.56 |
003005 | 竞业达 | 113.88 | 2.23 | 0.54 |
301391 | 卡莱特 | 19.75 | 1.31 | 0.52 |
001269 | 欧晶科技 | 27.04 | 0.79 | 0.52 |
002126 | 银轮股份 | 3735.05 | 5.01 | 0.50 |
002093 | 国脉科技 | 1175.69 | 1.17 | 0.50 |
300724 | 捷佳伟创 | 977.75 | 3.58 | 0.49 |
002151 | 北斗星通 | 643.05 | 1.65 | 0.46 |
300738 | 奥飞数据 | 713.51 | 1.04 | 0.46 |
002405 | 四维图新 | 12872.01 | 5.60 | 0.45 |
603416 | 信捷电气 | 336.94 | 2.40 | 0.45 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)