科创板融资余额环比前一日增加1.43亿元,其中,57股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有盟升电子、仕佳光子、利元亨等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月5日,科创板两融余额合计1077.43亿元,较上一交易日减少3.44亿元,其中,融资余额合计837.93亿元,较上一交易日增加1.43亿元。为连续3个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有236只,其中,融资余额在10亿元以上的有9只,融资余额5000万元至1亿元之间的有157只,融资余额低于5000万元的有145只。
(资料图片)
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有278只,融资净买入超千万元的共有18只,融资净买入500万元至1000万元之间的有39只,融资净买入100万元至500万元的有113只,融资净买入不足百万元的有108只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有22只,减少金额居前的有寒武纪、晶合集成、海光信息等,融资余额分别减少1.01亿元、4027.56万元、3045.67万元。
融资净买入金额最多的是盟升电子,该股最新融资余额1.35亿元,环比上一日增加5137.66万元,该股当日上涨1.10%,融资净买入金额居前的还有仕佳光子、利元亨、腾景科技等,净买入金额分别为4012.81万元、3859.83万元、3409.70万元。
获融资客净买入超500万元的科创板中,当日平均下跌1.27%,涨幅居前的有大地熊、莱斯信息、麒麟信安等,分别上涨12.91%、9.66%、8.12%,跌幅居前的有拓荆科技、中科飞测、毕得医药等,跌幅分别为12.47%、8.19%、7.36%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、计算机、机械设备等行业最为集中,分别有13只、10只、10只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有9只当日获沪股通增持,分别是晶科能源、拓荆科技、传音控股等,增持金额分别为7592.96万元、5509.33万元、1784.80万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.55%,融资余额占比最高的是仕佳光子,该股最新融资余额4.48亿元,占流通市值的比例为8.35%,融资余额占比较高的还有元琛科技、纳微科技、海天瑞声,占比分别为8.16%、7.57%、7.47%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688311 | 盟升电子 | 13538.08 | 5137.66 | 61.16 | 1.10 |
688313 | 仕佳光子 | 44846.68 | 4012.81 | 9.83 | -2.01 |
688499 | 利元亨 | 24889.12 | 3859.83 | 18.35 | 5.61 |
688195 | 腾景科技 | 21073.89 | 3409.70 | 19.30 | -6.06 |
688072 | 拓荆科技 | 28598.12 | 3359.14 | 13.31 | -12.47 |
688326 | 经纬恒润 | 12856.92 | 2680.30 | 26.34 | -1.84 |
688057 | 金达莱 | 9131.21 | 1678.81 | 22.53 | 7.09 |
688091 | 上海谊众 | 59219.46 | 1623.90 | 2.82 | -1.84 |
688515 | 裕太微 | 16320.45 | 1623.35 | 11.05 | -2.94 |
688472 | 阿特斯 | 24815.38 | 1426.15 | 6.10 | -4.92 |
688523 | 航天环宇 | 4692.06 | 1369.87 | 41.23 | 2.69 |
688023 | 安恒信息 | 26103.46 | 1269.85 | 5.11 | -2.33 |
688277 | 天智航 | 17745.17 | 1239.56 | 7.51 | -0.80 |
688333 | 铂力特 | 47525.02 | 1195.98 | 2.58 | 1.87 |
688561 | 奇安信 | 84170.35 | 1194.12 | 1.44 | -2.10 |
688261 | 东微半导 | 23546.47 | 1123.37 | 5.01 | -3.68 |
688066 | 航天宏图 | 16738.80 | 1066.50 | 6.80 | 1.77 |
688787 | 海天瑞声 | 30236.13 | 1018.28 | 3.49 | 7.25 |
688071 | 华依科技 | 6249.05 | 993.07 | 18.89 | -1.35 |
688158 | 优刻得 | 39756.14 | 989.07 | 2.55 | -4.83 |
688661 | 和林微纳 | 9308.64 | 929.34 | 11.09 | -7.23 |
688433 | 华曙高科 | 5031.26 | 927.11 | 22.59 | 0.06 |
688361 | 中科飞测 | 7339.51 | 889.90 | 13.80 | -8.19 |
688800 | 瑞可达 | 29893.70 | 873.28 | 3.01 | -4.95 |
688120 | 华海清科 | 19299.22 | 867.58 | 4.71 | -4.20 |
688073 | 毕得医药 | 2896.13 | 863.04 | 42.45 | -7.36 |
688077 | 大地熊 | 13159.64 | 820.56 | 6.65 | 12.91 |
688559 | 海目星 | 42832.02 | 820.21 | 1.95 | 0.16 |
688032 | 禾迈股份 | 19668.46 | 779.56 | 4.13 | -2.47 |
688248 | 南网科技 | 15667.43 | 771.88 | 5.18 | -3.45 |
688518 | 联赢激光 | 18426.92 | 766.52 | 4.34 | -0.64 |
688036 | 传音控股 | 84720.84 | 732.07 | 0.87 | -2.63 |
688659 | 元琛科技 | 11949.96 | 719.58 | 6.41 | -3.59 |
688228 | 开普云 | 12549.39 | 718.90 | 6.08 | -1.99 |
688629 | 华丰科技 | 6557.15 | 693.14 | 11.82 | -7.08 |
688223 | 晶科能源 | 54716.99 | 678.14 | 1.25 | -2.86 |
688503 | 聚和材料 | 9011.42 | 665.26 | 7.97 | -2.04 |
688598 | 金博股份 | 100084.93 | 658.72 | 0.66 | -0.19 |
688697 | 纽威数控 | 7616.51 | 643.62 | 9.23 | -3.49 |
688569 | 铁科轨道 | 10079.87 | 640.61 | 6.79 | 1.74 |
688266 | 泽璟制药 | 24170.59 | 634.58 | 2.70 | -3.88 |
688112 | 鼎阳科技 | 4652.91 | 623.02 | 15.46 | 1.33 |
688059 | 华锐精密 | 4519.39 | 608.22 | 15.55 | -0.46 |
688690 | 纳微科技 | 59960.35 | 604.36 | 1.02 | -0.54 |
688152 | 麒麟信安 | 9989.97 | 591.70 | 6.30 | 8.12 |
688687 | 凯因科技 | 5223.08 | 584.66 | 12.60 | 1.18 |
688200 | 华峰测控 | 13230.10 | 581.28 | 4.60 | -3.13 |
688153 | 唯捷创芯 | 3923.46 | 567.70 | 16.92 | -3.82 |
688202 | 美迪西 | 44914.78 | 566.41 | 1.28 | 0.09 |
688777 | 中控技术 | 19124.39 | 548.85 | 2.95 | -1.29 |
688631 | 莱斯信息 | 8041.02 | 548.66 | 7.32 | 9.66 |
688348 | 昱能科技 | 39847.92 | 548.09 | 1.39 | -1.06 |
688372 | 伟测科技 | 4907.44 | 537.38 | 12.30 | -3.93 |
688246 | 嘉和美康 | 11623.95 | 533.86 | 4.81 | -3.23 |
688366 | 昊海生科 | 11472.38 | 530.81 | 4.85 | -0.08 |
688082 | 盛美上海 | 13662.54 | 526.51 | 4.01 | -4.34 |
688166 | 博瑞医药 | 31950.46 | 517.77 | 1.65 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)