(资料图)
87只ST股公布上半年业绩预告,净利润预盈公司共有14只。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月10日,共有87只ST股公布了上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有14家,预亏公司有43家,减亏公司有25家。
以预告净利润上限进行统计,上半年净利润最高的是ST鹏博士,预计实现净利润上限为0.90亿元,其次是ST国安、ST鼎龙,上半年预计净利润上限分别为0.75亿元、0.62亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST泛海,上半年预计最小亏损额为42.00亿元,其次是*ST正邦、ST易购,预计亏损金额分别为18.00亿元、15.00亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600804 | ST鹏博士 | 预增 | 8983.00 | 8983.00 | 32.92 | 通信 |
000839 | ST国安 | 预盈 | 7450.00 | 5700.00 | -5.53 | 通信 |
002502 | ST鼎龙 | 预盈 | 6200.00 | 4160.00 | -28.45 | 有色金属 |
002485 | *ST雪发 | 预盈 | 6000.00 | 4000.00 | 43.18 | 纺织服饰 |
000909 | ST数源 | 预增 | 5200.00 | 4000.00 | -25.31 | 房地产 |
000976 | ST华铁 | 预降 | 4500.00 | 3500.00 | -43.05 | 机械设备 |
603030 | *ST全筑 | 预盈 | 3750.00 | 2500.00 | 10.98 | 建筑装饰 |
300859 | *ST西域 | 预盈 | 3450.00 | 2450.00 | -25.19 | 社会服务 |
600734 | ST实达 | 预盈 | 2100.00 | 1400.00 | 4.08 | 通信 |
000616 | *ST海投 | 预降 | 2040.89 | 1360.59 | -53.55 | 非银金融 |
000525 | ST红太阳 | 预降 | 2000.00 | 1500.00 | -18.62 | 基础化工 |
002259 | ST升达 | 预盈 | 1662.39 | 1108.26 | -0.30 | 公用事业 |
000007 | *ST全新 | 预盈 | 1300.00 | 880.00 | -34.96 | 商贸零售 |
000584 | ST工智 | 预盈 | 1000.00 | 0.00 | -28.92 | 机械设备 |
002289 | ST宇顺 | 预盈 | 490.00 | 330.00 | -26.09 | 电子 |
002200 | ST交投 | 预盈 | 450.00 | 300.00 | 6.08 | 建筑装饰 |
000669 | ST金鸿 | 预盈 | 450.00 | 300.00 | 14.88 | 公用事业 |
000416 | *ST民控 | 预盈 | 360.00 | 360.00 | -43.23 | 非银金融 |
600265 | ST景谷 | 预盈 | 320.00 | 266.00 | 9.21 | 农林牧渔 |
000005 | ST星源 | 预亏 | -100.00 | -300.00 | -23.12 | 环保 |
002021 | *ST中捷 | 预亏 | -165.00 | -330.00 | 8.16 | 机械设备 |
002808 | ST恒久 | 预亏 | -280.00 | -520.00 | -14.37 | 电子 |
600647 | *ST同达 | 预亏 | -332.00 | -332.00 | 14.84 | 房地产 |
600654 | ST中安 | 减亏 | -600.00 | -1200.00 | -12.99 | 计算机 |
000971 | ST高升 | 减亏 | -1000.00 | -2000.00 | 5.32 | 通信 |
002951 | ST金时 | 预亏 | -1100.00 | -1200.00 | -18.32 | 轻工制造 |
000889 | ST中嘉 | 减亏 | -1242.22 | -1863.33 | 4.30 | 通信 |
600543 | *ST莫高 | 减亏 | -1280.00 | -1280.00 | -14.33 | 食品饮料 |
002569 | ST步森 | 减亏 | -1300.00 | -2300.00 | -13.78 | 纺织服饰 |
600462 | ST九有 | 减亏 | -1382.15 | -1382.15 | -8.21 | 通信 |
000752 | *ST西发 | 预亏 | -1460.00 | -2200.00 | 76.35 | 食品饮料 |
600759 | ST洲际 | 预亏 | -1500.00 | -2100.00 | 21.92 | 石油石化 |
002086 | *ST东洋 | 预亏 | -1600.00 | -2300.00 | -2.52 | 医药生物 |
002816 | *ST和科 | 预亏 | -1800.00 | -2500.00 | -20.70 | 机械设备 |
002087 | *ST新纺 | 减亏 | -1800.00 | -2900.00 | -29.52 | 纺织服饰 |
000546 | ST金圆 | 预亏 | -2000.00 | -4000.00 | -44.39 | 建筑材料 |
603117 | ST万林 | 预亏 | -2000.00 | -2800.00 | 21.22 | 交通运输 |
603133 | *ST碳元 | 预亏 | -2060.00 | -2575.00 | -39.40 | 电子 |
600671 | *ST目药 | 预亏 | -2126.57 | -2526.57 | 2.42 | 医药生物 |
603555 | ST贵人 | 预亏 | -2317.55 | -2317.55 | -47.93 | 纺织服饰 |
002699 | *ST美盛 | 预亏 | -2500.00 | -3000.00 | -51.36 | 传媒 |
603559 | ST通脉 | 预亏 | -3000.00 | -5400.00 | -39.28 | 通信 |
002776 | *ST柏龙 | 减亏 | -3000.00 | -5000.00 | -35.08 | 纺织服饰 |
002656 | ST摩登 | 预亏 | -3096.00 | -4644.00 | -18.08 | 纺织服饰 |
002586 | *ST围海 | 预亏 | -3200.00 | -4500.00 | -39.83 | 建筑装饰 |
600898 | ST美讯 | 预亏 | -3370.00 | -3370.00 | -36.74 | 电子 |
000023 | ST深天 | 减亏 | -3500.00 | -4500.00 | -53.09 | 建筑材料 |
000615 | *ST美谷 | 减亏 | -3800.00 | -5300.00 | -60.90 | 美容护理 |
603007 | ST花王 | 预亏 | -3900.00 | -5000.00 | 16.45 | 建筑装饰 |
002872 | ST天圣 | 预亏 | -4200.00 | -6200.00 | -1.89 | 医药生物 |
000637 | ST实华 | 预亏 | -5000.00 | -5800.00 | -35.61 | 石油石化 |
600365 | ST通葡 | 预亏 | -5488.00 | -8232.00 | -9.71 | 商贸零售 |
600666 | ST瑞德 | 减亏 | -5600.00 | -8400.00 | 38.74 | 电子 |
600112 | ST天成 | 预亏 | -5800.00 | -8600.00 | -27.94 | 电力设备 |
000796 | *ST凯撒 | 减亏 | -7000.00 | -10000.00 | -25.96 | 社会服务 |
600589 | *ST榕泰 | 预亏 | -7200.00 | -10800.00 | 34.15 | 基础化工 |
600289 | ST信通 | 预亏 | -7500.00 | -11000.00 | -1.79 | 通信 |
600290 | *ST华仪 | 减亏 | -8100.00 | -8100.00 | -37.21 | 电力设备 |
600518 | ST康美 | 减亏 | -8900.00 | -13350.00 | -10.91 | 医药生物 |
002313 | *ST日海 | 减亏 | -9000.00 | -11000.00 | 34.58 | 通信 |
600078 | ST澄星 | 预亏 | -9360.00 | -13923.00 | -22.57 | 基础化工 |
002740 | *ST爱迪 | 预亏 | -9500.00 | -13000.00 | -13.77 | 纺织服饰 |
002742 | ST三圣 | 预亏 | -10000.00 | -12000.00 | -14.10 | 医药生物 |
002005 | ST德豪 | 减亏 | -10000.00 | -15000.00 | -4.73 | 家用电器 |
002433 | *ST太安 | 预亏 | -10168.59 | -12168.59 | -52.40 | 医药生物 |
600070 | ST富润 | 减亏 | -11000.00 | -11000.00 | -48.38 | 综合 |
600303 | ST曙光 | 预亏 | -12400.00 | -18600.00 | -16.37 | 汽车 |
603557 | ST起步 | 预亏 | -14500.00 | -19500.00 | -26.55 | 纺织服饰 |
000564 | ST大集 | 预亏 | -15000.00 | -23000.00 | -21.38 | 商贸零售 |
000697 | *ST炼石 | 减亏 | -17000.00 | -17000.00 | -12.92 | 国防军工 |
600823 | ST世茂 | 减亏 | -17000.00 | -24000.00 | -38.98 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 预亏 | -19000.00 | -28000.00 | -9.57 | 医药生物 |
002309 | ST中利 | 预亏 | -21006.00 | -28420.00 | -0.74 | 电力设备 |
002564 | *ST天沃 | 预亏 | -22000.00 | -33000.00 | -36.58 | 建筑装饰 |
002503 | *ST搜特 | 减亏 | -32000.00 | -45000.00 | -67.19 | 纺织服饰 |
002721 | *ST金一 | 预亏 | -38000.00 | -45000.00 | 4.60 | 纺织服饰 |
000692 | *ST惠天 | 减亏 | -40000.00 | -48000.00 | -23.53 | 公用事业 |
600396 | *ST金山 | 减亏 | -44000.00 | -52000.00 | -11.76 | 公用事业 |
002482 | *ST广田 | 预亏 | -50000.00 | -100000.00 | 20.88 | 建筑装饰 |
000711 | *ST京蓝 | 预亏 | -55000.00 | -100000.00 | -32.51 | 环保 |
600117 | *ST西钢 | 预亏 | -106000.00 | -106000.00 | -5.14 | 钢铁 |
000620 | *ST新联 | 预亏 | -109700.00 | -134100.00 | -48.64 | 房地产 |
600136 | *ST明诚 | 预亏 | -120000.00 | -180000.00 | 55.87 | 社会服务 |
000671 | ST阳光城 | 减亏 | -150000.00 | -210000.00 | -80.32 | 房地产 |
002024 | ST易购 | 减亏 | -150000.00 | -200000.00 | -8.85 | 商贸零售 |
002157 | *ST正邦 | 减亏 | -180000.00 | -200000.00 | -28.61 | 农林牧渔 |
000046 | *ST泛海 | 预亏 | -420000.00 | -550000.00 | 16.00 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)