今年以来共有43家公司实施定增,合计募资金额600.91亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有43家公司实施定向增发,合计定增记录43条,累计增发47.81亿股,增发金额合计600.91亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有17家,合计募资319.69亿元;沪市主板有11家,合计募资193.32亿元,创业板有13家,合计募资60.78亿元;科创板有2家,合计募资27.13亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万18个行业,定增实施家数较多的行业有计算机、机械设备、电子等,分别有6家、5家、4家公司增发,募资金额居前的行业有石油石化、计算机、公用事业等,募资金额分别为122.71亿元、122.15亿元、64.13亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有1家,增发金额50亿元~100亿元之间的有1家,增发金额在20亿元~50亿元的有6家,增发金额10亿元~20亿元的有8家,增发金额10亿元以下的有27家其中,增发不足5亿元的有14家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是东方盛虹,募资金额122.71亿元,其次是用友网络、新天绿能等,募资金额分别为52.98亿元、45.96亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000301 | 东方盛虹 | 122.71 | 石油石化 | 300674 | 宇信科技 | 11.15 | 计算机 |
600588 | 用友网络 | 52.98 | 计算机 | 300633 | 开立医疗 | 7.74 | 医药生物 |
600956 | 新天绿能 | 45.96 | 公用事业 | 002154 | 报喜鸟 | 7.30 | 纺织服饰 |
000066 | 中国长城 | 39.87 | 计算机 | 300846 | 首都在线 | 7.15 | 计算机 |
002179 | 中航光电 | 34.00 | 国防军工 | 002047 | 宝鹰股份 | 7.07 | 建筑装饰 |
688122 | 西部超导 | 20.13 | 国防军工 | 688158 | 优刻得 | 7.00 | 计算机 |
601615 | 明阳智能 | 20.00 | 电力设备 | 002917 | 金奥博 | 6.96 | 基础化工 |
000401 | 冀东水泥 | 20.00 | 建筑材料 | 000155 | 川能动力 | 6.18 | 公用事业 |
600929 | 雪天盐业 | 19.28 | 基础化工 | 300416 | 苏试试验 | 6.00 | 机械设备 |
603883 | 老百姓 | 17.40 | 医药生物 | 300573 | 兴齐眼药 | 6.00 | 医药生物 |
002055 | 得润电子 | 16.72 | 电子 | 600540 | 新赛股份 | 5.60 | 农林牧渔 |
002048 | 宁波华翔 | 16.18 | 汽车 | 603629 | 利通电子 | 5.19 | 电子 |
603338 | 浙江鼎力 | 15.00 | 机械设备 | 000737 | 南风化工 | 5.00 | 基础化工 |
000966 | 长源电力 | 12.00 | 公用事业 | 300656 | 民德电子 | 5.00 | 电子 |
002135 | 东南网架 | 12.00 | 建筑装饰 | 603011 | 合锻智能 | 4.41 | 机械设备 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有31条,溢价幅度居前的有*ST商城、宁波华翔、明阳智能等,最新收盘价较增发价分别溢价149.77%、118.35%、85.06%。最新价较增发价折价的记录共12条,折价幅度居前的有浙江鼎力、晶瑞电材、西部超导等,最新收盘价较增发价分别折价18.15%、15.60%、12.38%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600306 | *ST 商城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 149.77 |
002048 | 宁波华翔 | 2022.01.20 | 16.18 | 18786.82 | 8.61 | 118.35 |
601615 | 明阳智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 85.06 |
000301 | 东方盛虹 | 2022.01.27 | 122.71 | 111152.83 | 11.04 | 62.05 |
002154 | 报喜鸟 | 2022.01.10 | 7.30 | 24172.19 | 3.02 | 54.64 |
600929 | 雪天盐业 | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 43.41 |
002875 | 安奈儿 | 2022.01.05 | 3.22 | 4241.63 | 7.58 | 42.08 |
300353 | 东土科技 | 2022.01.17 | 1.60 | 2025.32 | 7.90 | 35.32 |
002917 | 金奥博 | 2022.01.26 | 6.96 | 7627.02 | 9.12 | 33.88 |
000737 | 南风化工 | 2022.02.11 | 5.00 | 8116.88 | 6.16 | 32.31 |
300668 | 杰恩设计 | 2022.01.24 | 2.40 | 1498.13 | 16.02 | 30.21 |
603629 | 利通电子 | 2022.01.11 | 5.19 | 3000.00 | 17.31 | 27.15 |
002135 | 东南网架 | 2022.01.20 | 12.00 | 13114.75 | 9.15 | 22.73 |
000721 | 西安饮食 | 2022.01.27 | 3.04 | 7485.84 | 4.06 | 12.81 |
600540 | 新赛股份 | 2022.02.10 | 5.60 | 11045.36 | 5.07 | 12.62 |
300631 | 久吾高科 | 2022.01.20 | 1.03 | 312.12 | 33.00 | 12.48 |
000401 | 冀东水泥 | 2022.01.14 | 20.00 | 17857.14 | 11.20 | 11.52 |
603309 | 维力医疗 | 2022.01.11 | 3.99 | 2963.22 | 13.48 | 11.35 |
002055 | 得润电子 | 2022.01.12 | 16.72 | 13562.04 | 12.33 | 8.60 |
000966 | 长源电力 | 2022.01.21 | 12.00 | 19966.72 | 6.01 | 7.15 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -18.15 |
300655 | 晶瑞电材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -15.60 |
688122 | 西部超导 | 2022.01.12 | 20.13 | 2277.41 | 88.39 | -12.38 |
002179 | 中航光电 | 2022.01.17 | 34.00 | 3557.60 | 95.57 | -12.28 |
002438 | 江苏神通 | 2022.01.21 | 3.70 | 2178.13 | 17.01 | -9.47 |
300656 | 民德电子 | 2022.01.21 | 5.00 | 1099.38 | 45.48 | -8.77 |
002047 | 宝鹰股份 | 2022.01.27 | 7.07 | 17495.18 | 4.04 | -8.42 |
300573 | 兴齐眼药 | 2022.01.18 | 6.00 | 576.33 | 104.05 | -7.53 |
000066 | 中国长城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -6.38 |
000155 | 川能动力 | 2022.01.14 | 6.18 | 2693.13 | 22.93 | -5.15 |
688158 | 优刻得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -4.02 |
300416 | 苏试试验 | 2022.01.11 | 6.00 | 2084.06 | 28.79 | -0.83 |
(文章来源:数据宝)