(资料图片)
6月20日,北向资金买入成交551.76亿元,卖出成交648.79亿元,合计成交净卖出97.03亿元,其中,深股通净卖出50.71亿元,沪股通净卖出46.32亿元。
证券时报·数据宝统计显示,6月20日共有946只股持股量环比上一个交易日减少,以减持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,减持股中,减持市值超千万元的有382只,减持市值在亿元以上的有32只,减持市值最多的是宁德时代,最新持股量为1.63亿股,环比减少1.62%,减持市值为13.63亿元,其次是五粮液、三花智控,减持市值分别为10.23亿元、5.00亿元。
按所属行业统计,上述北向资金减持市值居前个股中,电力设备、有色金属、银行等行业最为集中,分别有5只、4只、3只个股上榜。板块分布上,主板有27只,创业板有5只。
业绩来看,北向资金大幅减持股中,公布上半年业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是雅化集团,预计净利润中值为22.47亿元,同比增幅为580.66%。
从机构动向看,北向资金减持市值居前个股,近一个月获机构调研的有8只,机构调研次数较为频繁的有长安汽车、比亚迪、雅化集团等,期间分别获机构调研7次、4次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是长安汽车、雅化集团、璞泰来,分别有37家、26家、21家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、长安汽车、美的集团等3只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金减持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 减持量(万股) | 减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 16349.36 | -1.62 | -269.02 | -136266.04 |
000858 | 五粮液 | 18895.88 | -2.87 | -557.41 | -102279.56 |
002050 | 三花智控 | 84092.65 | -2.32 | -1999.86 | -49996.39 |
601857 | 中国石油 | 103934.93 | -6.91 | -7709.37 | -42016.07 |
601899 | 紫金矿业 | 181605.48 | -2.08 | -3854.62 | -36965.80 |
600036 | 招商银行 | 163987.71 | -0.47 | -782.20 | -31053.15 |
601166 | 兴业银行 | 90308.15 | -1.64 | -1509.28 | -28872.48 |
601919 | 中远海控 | 27580.26 | -5.63 | -1645.18 | -24661.29 |
600031 | 三一重工 | 60204.49 | -1.77 | -1084.88 | -20157.16 |
300122 | 智飞生物 | 3685.06 | -4.48 | -172.99 | -17937.15 |
603659 | 璞泰来 | 10089.79 | -1.99 | -204.51 | -17115.17 |
300037 | 新宙邦 | 4628.26 | -7.01 | -348.80 | -17056.37 |
600276 | 恒瑞医药 | 47709.18 | -1.04 | -500.11 | -16733.75 |
000625 | 长安汽车 | 16325.80 | -4.66 | -797.57 | -15265.40 |
601318 | 中国平安 | 58487.32 | -0.53 | -311.80 | -14143.42 |
603993 | 洛阳钼业 | 40104.95 | -5.58 | -2367.86 | -13638.88 |
002460 | 赣锋锂业 | 9036.80 | -1.03 | -94.03 | -13304.19 |
002439 | 启明星辰 | 9974.26 | -5.78 | -612.37 | -12921.05 |
300014 | 亿纬锂能 | 12269.40 | -1.02 | -126.32 | -12789.42 |
601600 | 中国铝业 | 28281.05 | -8.39 | -2590.12 | -12587.98 |
002241 | 歌尔股份 | 31841.41 | -1.06 | -340.04 | -12472.56 |
600256 | 广汇能源 | 31248.95 | -4.07 | -1325.92 | -12410.64 |
002594 | 比亚迪 | 6671.79 | -0.53 | -35.41 | -12116.90 |
000733 | 振华科技 | 1290.22 | -6.73 | -93.12 | -11825.26 |
300661 | 圣邦股份 | 1259.53 | -3.46 | -45.13 | -11643.49 |
000568 | 泸州老窖 | 3934.42 | -1.27 | -50.63 | -11499.11 |
000333 | 美的集团 | 123829.67 | -0.16 | -200.24 | -11425.55 |
601688 | 华泰证券 | 25707.45 | -2.87 | -759.12 | -10771.87 |
002497 | 雅化集团 | 2338.91 | -12.47 | -333.17 | -10671.40 |
601390 | 中国中铁 | 77467.77 | -2.12 | -1680.12 | -10450.36 |
601398 | 工商银行 | 164774.90 | -1.29 | -2156.39 | -10135.05 |
600884 | 杉杉股份 | 6294.61 | -5.54 | -369.44 | -10019.33 |
注:减持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)