以最新收盘价计算,A股平均股价为11.17元,其中两市股价超过100元的有156只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至8月3日收盘,沪指报收3163.67点,下跌0.71%,A股平均股价为11.17元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有156只,股价在50元至100元之间的有288只,股价在30元至50元的有445只。
【资料图】
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1885.00元,上涨0.27%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为976.30元、593.89元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.17%,跑赢沪指0.54个百分点。今日上涨的有76只,涨幅居前的有铖昌科技、华秦科技等,下跌的有80只,跌幅居前的有中信博、捷佳伟创等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨4.84%,期间沪指下跌6.61%,涨幅居前的有东威科技、钧达股份、拓荆科技等,涨幅分别为59.18%、57.40%、53.38%,今年以来平均涨幅为4.01%,强于沪指17.09%,累计涨幅居前的有铖昌科技、上海谊众、拓荆科技等,涨幅分别为286.35%、189.97%、159.89%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电力设备、电子、医药生物等,其中,电力设备行业有32只股上榜,占百元股总数的比例为20.51%,;有29只股来自电子行业,占比18.59%;24只股来自医药生物行业,占比15.38%。
所属板块来看,百元股中,主板有57只、创业板有23只,另有76只来自科创板,占百元股的比例为48.72%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有兆易创新、洋河股份、四方光电等11只个股今日获机构买入评级,盛美上海最新评级被调高,惠泰医疗、经纬恒润、兆易创新为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有5条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超10%,贵州茅台上涨空间最高,安信证券预计公司最大目标价为2400.00元,上涨空间达27.32%,其次是长光华芯,上涨空间为18.66%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1885.00 | 0.27 | 0.20 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 976.30 | -1.93 | 0.02 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 593.89 | -0.25 | 1.02 | 美容护理 |
688348 | 昱能科技 | 582.88 | -3.42 | 0.04 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 521.48 | 7.07 | 0.02 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 504.00 | -3.79 | 0.84 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 472.50 | 0.66 | 0.01 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 454.00 | -3.40 | 1.20 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 453.00 | 1.57 | 0.03 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 407.19 | 0.74 | 3.42 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 386.35 | -3.87 | 0.03 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 383.11 | -1.77 | 0.03 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 368.38 | -3.62 | 0.02 | 电力设备 |
300769 | 德方纳米 | 352.83 | -5.65 | 2.33 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 347.00 | -1.44 | 0.01 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 346.71 | -3.21 | 0.01 | 家用电器 |
605117 | 德业股份 | 344.00 | -3.14 | 3.47 | 家用电器 |
688200 | 华峰测控 | 340.80 | 3.27 | 0.03 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 337.41 | -3.32 | 0.86 | 传媒 |
688281 | 华秦科技 | 325.00 | 9.42 | 0.05 | 国防军工 |
002594 | 比亚迪 | 321.99 | -1.41 | 1.62 | 汽车 |
688169 | 石头科技 | 321.83 | 1.71 | 0.02 | 家用电器 |
688120 | 华海清科 | 309.98 | 7.48 | 0.08 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 309.80 | -3.97 | 0.02 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 292.23 | 1.17 | 0.44 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 290.20 | 0.76 | 0.25 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 286.97 | -0.46 | 0.03 | 机械设备 |
002371 | 北方华创 | 285.45 | 5.72 | 3.58 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 269.01 | 2.63 | 0.05 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 267.18 | 0.26 | 0.35 | 食品饮料 |
688188 | 柏楚电子 | 257.00 | 1.98 | 0.02 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 248.00 | -0.80 | 1.04 | 食品饮料 |
300763 | 锦浪科技 | 241.00 | -4.55 | 1.32 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 239.88 | 1.64 | 0.05 | 电子 |
300776 | 帝尔激光 | 225.73 | -1.64 | 2.19 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 225.18 | 4.83 | 0.02 | 电子 |
002049 | 紫光国微 | 220.85 | 4.20 | 1.18 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 220.60 | 0.63 | 0.35 | 食品饮料 |
002812 | 恩捷股份 | 219.66 | -1.50 | 0.59 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 218.00 | -7.63 | 0.08 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 217.00 | -1.88 | 0.02 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 216.13 | 0.23 | 0.02 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 215.21 | 2.48 | 0.02 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 213.24 | 2.86 | 0.02 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 208.00 | -0.48 | 0.02 | 国防军工 |
000661 | 长春高新 | 205.17 | 1.27 | 2.10 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 204.45 | 5.84 | 0.02 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 202.95 | -4.81 | 0.04 | 电力设备 |
301071 | 力量钻石 | 201.72 | -2.81 | 5.64 | 基础化工 |
601888 | 中国中免 | 200.05 | -3.01 | 0.79 | 商贸零售 |
600563 | 法拉电子 | 198.60 | -4.56 | 1.01 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 198.00 | 2.10 | 0.00 | 医药生物 |
300957 | 贝泰妮 | 194.50 | 0.82 | 0.58 | 美容护理 |
688037 | 芯源微 | 194.04 | 2.42 | 0.08 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 190.60 | -3.40 | 0.63 | 计算机 |
688667 | 菱电电控 | 189.01 | -2.57 | 0.05 | 汽车 |
603489 | 八方股份 | 189.00 | -0.35 | 0.56 | 电力设备 |
688017 | 绿的谐波 | 182.00 | -5.63 | 0.05 | 机械设备 |
601799 | 星宇股份 | 178.88 | -3.98 | 0.96 | 汽车 |
688111 | 金山办公 | 178.85 | 5.42 | 0.02 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 178.00 | 1.66 | 0.01 | 机械设备 |
603605 | 珀莱雅 | 177.80 | -1.06 | 0.43 | 美容护理 |
000858 | 五粮液 | 174.59 | -0.61 | 0.40 | 食品饮料 |
688167 | 炬光科技 | 172.12 | -1.76 | 0.10 | 电子 |
300661 | 圣邦股份 | 170.00 | -0.35 | 1.18 | 电子 |
688665 | 四方光电 | 168.76 | -3.46 | 0.02 | 机械设备 |
301031 | 中熔电气 | 166.66 | -3.68 | 3.59 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 166.00 | 0.05 | 0.23 | 食品饮料 |
600702 | 舍得酒业 | 162.52 | 0.14 | 1.42 | 食品饮料 |
603236 | 移远通信 | 161.78 | -1.05 | 1.06 | 通信 |
605499 | 东鹏饮料 | 160.55 | 1.23 | 0.89 | 食品饮料 |
002821 | 凯莱英 | 159.10 | 0.44 | 1.49 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 158.73 | 4.72 | 0.01 | 基础化工 |
603185 | 上机数控 | 157.00 | -2.71 | 2.38 | 电力设备 |
688766 | 普冉股份 | 155.39 | 2.24 | 0.06 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 155.10 | 4.62 | 0.03 | 电子 |
301080 | 百普赛斯 | 154.67 | -0.85 | 4.46 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 153.59 | -4.92 | 3.25 | 电力设备 |
688363 | 华熙生物 | 153.57 | 1.70 | 0.04 | 美容护理 |
688185 | 康希诺 | 153.06 | 1.15 | 0.03 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 152.28 | -3.62 | 1.73 | 电力设备 |
688048 | 长光华芯 | 151.52 | -3.06 | 0.11 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 151.34 | -2.03 | 0.01 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 149.81 | -2.71 | 0.84 | 汽车 |
300496 | 中科创达 | 146.48 | 0.10 | 2.13 | 计算机 |
600763 | 通策医疗 | 146.40 | 3.08 | 1.05 | 医药生物 |
000799 | 酒鬼酒 | 145.40 | 0.14 | 1.13 | 食品饮料 |
688778 | 厦钨新能 | 145.01 | -1.35 | 0.03 | 电力设备 |
603688 | 石英股份 | 145.00 | -4.91 | 1.99 | 基础化工 |
688116 | 天奈科技 | 145.00 | -3.85 | 0.02 | 电力设备 |
603345 | 安井食品 | 144.50 | -0.76 | 0.61 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 142.76 | -1.29 | 0.03 | 医药生物 |
603713 | 密尔克卫 | 142.62 | -2.86 | 0.68 | 交通运输 |
603195 | 公牛集团 | 142.02 | -1.17 | 0.85 | 轻工制造 |
002756 | 永兴材料 | 139.31 | -0.77 | 2.29 | 有色金属 |
688059 | 华锐精密 | 137.46 | 3.74 | 0.01 | 机械设备 |
688800 | 瑞可达 | 137.08 | -5.97 | 0.04 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 135.17 | 2.93 | 0.02 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 133.30 | 2.30 | 0.03 | 电子 |
603392 | 万泰生物 | 133.00 | 1.79 | 1.09 | 医药生物 |
603026 | 石大胜华 | 132.90 | -1.99 | 1.72 | 电力设备 |
688005 | 容百科技 | 132.50 | -4.23 | 0.02 | 电力设备 |
002192 | 融捷股份 | 130.40 | 0.03 | 2.93 | 有色金属 |
688091 | 上海谊众 | 130.14 | -0.58 | 0.03 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 130.04 | 8.95 | 0.10 | 机械设备 |
605123 | 派克新材 | 130.00 | 1.18 | 4.98 | 国防军工 |
688700 | 东威科技 | 129.97 | -8.27 | 0.04 | 机械设备 |
688639 | 华恒生物 | 129.60 | 2.05 | 0.02 | 基础化工 |
605369 | 拱东医疗 | 129.02 | -0.37 | 0.86 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 127.29 | 2.00 | 0.03 | 电子 |
603267 | 鸿远电子 | 127.10 | 5.73 | 1.50 | 国防军工 |
300724 | 捷佳伟创 | 126.89 | -8.27 | 6.31 | 电力设备 |
300953 | 震裕科技 | 126.05 | -4.44 | 3.17 | 电力设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 124.13 | -1.37 | 0.55 | 食品饮料 |
688198 | 佰仁医疗 | 123.50 | 2.92 | 0.01 | 医药生物 |
605111 | 新洁能 | 123.25 | 0.34 | 5.58 | 电子 |
603297 | 永新光学 | 122.28 | 4.80 | 3.04 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 122.25 | 3.87 | 2.93 | 电子 |
300919 | 中伟股份 | 122.21 | -3.38 | 2.05 | 电力设备 |
000733 | 振华科技 | 120.90 | 2.81 | 2.00 | 国防军工 |
001270 | 铖昌科技 | 120.62 | 10.00 | 21.32 | 国防军工 |
688408 | 中信博 | 120.24 | -8.91 | 0.06 | 电力设备 |
300274 | 阳光电源 | 120.20 | -7.47 | 3.53 | 电力设备 |
688601 | 力芯微 | 119.43 | 6.71 | 0.11 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 117.70 | 1.29 | 0.02 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 117.21 | -5.22 | 0.04 | 通信 |
688082 | 盛美上海 | 116.59 | 0.03 | 0.04 | 电子 |
603833 | 欧派家居 | 115.83 | -1.84 | 0.37 | 轻工制造 |
688636 | 智明达 | 115.74 | 6.60 | 0.02 | 国防军工 |
688157 | 松井股份 | 114.90 | 0.35 | 0.02 | 基础化工 |
603396 | 金辰股份 | 114.38 | -4.99 | 10.39 | 电力设备 |
688606 | 奥泰生物 | 114.06 | 0.45 | 0.03 | 医药生物 |
301050 | 雷电微力 | 113.80 | 4.24 | 11.06 | 国防军工 |
600486 | 扬农化工 | 113.03 | 0.08 | 0.81 | 基础化工 |
301047 | 义翘神州 | 111.91 | 0.79 | 1.84 | 医药生物 |
603127 | 昭衍新药 | 111.50 | -3.14 | 0.83 | 医药生物 |
688155 | 先惠技术 | 111.04 | -7.47 | 0.02 | 电力设备 |
300969 | 恒帅股份 | 111.00 | -3.39 | 15.22 | 汽车 |
301312 | 智立方 | 110.90 | -1.68 | 32.38 | 机械设备 |
002466 | 天齐锂业 | 109.80 | -1.83 | 3.25 | 有色金属 |
688269 | 凯立新材 | 108.95 | -1.49 | 0.01 | 基础化工 |
688339 | 亿华通 | 108.79 | 0.62 | 0.04 | 电力设备 |
688399 | 硕世生物 | 107.29 | -0.26 | 0.01 | 医药生物 |
603501 | 韦尔股份 | 107.27 | 3.02 | 1.78 | 电子 |
688375 | 国博电子 | 106.70 | 3.17 | 0.17 | 国防军工 |
301155 | 海力风电 | 106.00 | 1.18 | 8.48 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 105.37 | 2.50 | 0.03 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 104.88 | 9.23 | 0.05 | 机械设备 |
688298 | 东方生物 | 104.83 | 1.58 | 0.03 | 医药生物 |
688353 | 华盛锂电 | 103.98 | 0.08 | 0.10 | 电力设备 |
300811 | 铂科新材 | 103.60 | -0.38 | 1.77 | 有色金属 |
603260 | 合盛硅业 | 103.48 | 9.00 | 2.05 | 基础化工 |
600600 | 青岛啤酒 | 102.97 | -3.11 | 0.78 | 食品饮料 |
688122 | 西部超导 | 102.61 | 2.73 | 0.01 | 国防军工 |
688075 | 安旭生物 | 101.52 | -0.67 | 0.05 | 医药生物 |
603596 | 伯特利 | 100.00 | -2.91 | 0.85 | 汽车 |
(文章来源:数据宝)