(相关资料图)
8月11日,北向资金买入成交552.12亿元,卖出成交419.16亿元,合计成交净买入132.95亿元,其中,深股通净买入70.82亿元,沪股通净买入62.13亿元。
证券时报·数据宝统计显示,8月11日共有521只股持股量环比上一个交易日减少,以减持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,减持股中,减持市值超千万元的有185只,减持市值在5000万元以上的有45只,减持市值最多的是通威股份,最新持股量为3.06亿股,环比减少1.67%,减持市值为2.71亿元,其次是捷佳伟创、东山精密,减持市值分别为1.84亿元、1.82亿元。
按所属行业统计,上述北向资金减持市值居前个股中,电力设备、非银金融、电子等行业最为集中,分别有11只、5只、5只个股上榜。板块分布上,主板有33只,创业板有9只,科创板有3只。
业绩来看,北向资金大幅减持股中,有2股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是捷佳伟创,净利润同比变动幅度为10.91%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有江苏银行、华熙生物,增幅为31.20%、30.49%。公布上半年业绩预告的共有18只,业绩预告类型来看,预增有16只,预盈有1只,预降有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是西藏矿业,预计净利润中值为7.75亿元,同比增幅为1486.81%。业绩变动原因:报告期内,公司业务继续稳中求进,业绩稳步增长;尤其是锂资源市场需求不断攀升、锂盐产品价格持续上涨,公司紧紧抓住锂盐市场上涨趋势,积极培育新的战略客户如宁德时代、盛新锂能等,并加大签署长期协议的稳定供货客户的销售量。其中上半年预计锂精矿实现销售6,840.6吨,工业级碳酸锂198.27吨,铬铁矿销售6.4万吨;上半年公司产销两旺、量价齐升,经营业绩保持快速增长。
从机构动向看,北向资金减持市值居前个股,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有拓邦股份、埃斯顿、指南针等,期间分别获机构调研3次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是埃斯顿、拓邦股份、高测股份,分别有473家、257家、207家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有TCL中环、埃斯顿、长春高新等9只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金减持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 减持量(万股) | 减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600438 | 通威股份 | 30634.68 | -1.67 | -521.32 | -27139.90 |
300724 | 捷佳伟创 | 1138.20 | -10.23 | -129.71 | -18350.68 |
002384 | 东山精密 | 6131.87 | -9.49 | -643.17 | -18150.27 |
300274 | 阳光电源 | 18187.29 | -0.78 | -142.97 | -18043.05 |
002139 | 拓邦股份 | 7885.24 | -12.45 | -1121.62 | -16465.33 |
000001 | 平安银行 | 145246.54 | -0.89 | -1309.74 | -16175.28 |
002129 | TCL中环 | 14217.00 | -2.15 | -312.59 | -16160.73 |
600276 | 恒瑞医药 | 49205.50 | -0.72 | -356.07 | -13327.73 |
300068 | 南都电源 | 1045.36 | -32.39 | -500.74 | -12768.94 |
300073 | 当升科技 | 5181.17 | -2.48 | -132.01 | -12762.79 |
300308 | 中际旭创 | 8085.21 | -4.30 | -363.00 | -12733.93 |
688200 | 华峰测控 | 261.14 | -9.02 | -25.89 | -12271.59 |
603185 | 上机数控 | 941.08 | -6.91 | -69.82 | -11331.87 |
688363 | 华熙生物 | 671.54 | -10.11 | -75.51 | -11246.31 |
601788 | 光大证券 | 5594.12 | -11.13 | -700.74 | -10973.65 |
600160 | 巨化股份 | 4873.57 | -10.34 | -562.33 | -10172.61 |
300037 | 新宙邦 | 4224.98 | -4.40 | -194.57 | -10140.76 |
000625 | 长安汽车 | 16474.21 | -3.39 | -578.69 | -10121.31 |
600038 | 中直股份 | 882.62 | -19.04 | -207.60 | -10099.52 |
300803 | 指南针 | 534.19 | -23.48 | -163.93 | -9868.35 |
002050 | 三花智控 | 55068.13 | -0.59 | -325.77 | -9815.57 |
300957 | 贝泰妮 | 1406.28 | -3.43 | -50.00 | -9737.00 |
002635 | 安洁科技 | 992.88 | -34.68 | -527.11 | -9356.17 |
600487 | 亨通光电 | 6025.65 | -8.15 | -534.46 | -8872.07 |
000301 | 东方盛虹 | 15292.03 | -2.39 | -374.22 | -8816.57 |
601908 | 京运通 | 1665.32 | -37.22 | -987.52 | -8798.77 |
300763 | 锦浪科技 | 1044.34 | -3.18 | -34.35 | -8587.28 |
600348 | 华阳股份 | 3782.96 | -9.65 | -404.04 | -8298.92 |
600522 | 中天科技 | 20185.12 | -1.69 | -346.53 | -8216.17 |
000762 | 西藏矿业 | 281.82 | -34.86 | -150.81 | -8204.11 |
002517 | 恺英网络 | 11639.21 | -9.10 | -1164.66 | -8012.85 |
688556 | 高测股份 | 707.03 | -10.28 | -81.01 | -6954.82 |
601456 | 国联证券 | 2072.39 | -22.60 | -604.95 | -6938.78 |
000002 | 万科 A | 34160.70 | -1.16 | -401.94 | -6543.64 |
002738 | 中矿资源 | 1045.03 | -6.18 | -68.88 | -6492.29 |
002747 | 埃斯顿 | 17641.93 | -1.36 | -243.67 | -6240.28 |
600547 | 山东黄金 | 8134.72 | -3.94 | -333.79 | -6218.49 |
600363 | 联创光电 | 643.74 | -22.38 | -185.60 | -5892.65 |
603737 | 三棵树 | 4475.01 | -1.32 | -59.69 | -5613.03 |
000776 | 广发证券 | 8846.11 | -3.71 | -340.68 | -5566.76 |
600919 | 江苏银行 | 58927.07 | -1.32 | -790.29 | -5492.55 |
601066 | 中信建投 | 5499.00 | -3.49 | -198.83 | -5457.94 |
000009 | 中国宝安 | 6642.18 | -4.58 | -319.11 | -5456.75 |
000661 | 长春高新 | 1424.71 | -1.62 | -23.40 | -5265.67 |
601628 | 中国人寿 | 3814.22 | -4.69 | -187.62 | -5161.45 |
(文章来源:数据宝)