(资料图片仅供参考)
8月19日沪指下跌0.59%,两市两融余额为16385.16亿元,较前一交易日减少74.01亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月19日,沪市两融余额8877.70亿元,较前一交易日减少37.96亿元;深市两融余额7507.46亿元,较前一交易日减少36.05亿元;两市两融余额合计16385.16亿元,较前一交易日减少74.01亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有9个,增加金额最多的行业是电力设备,融资余额增加8.02亿元;其次是公用事业、电气设备行业,融资余额分别增加5.02亿元、1.22亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有998只,占比41.55%,其中,171股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是晶澳科技,该股最新融资余额3.19亿元,较前一交易日增幅达53.07%;股价表现上,该股当日下跌9.89%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有仕佳光子、科威尔,融资余额增幅分别为34.88%、32.09%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨0.94%,涨幅居前的有明月镜片、会通股份、朗特智能,涨幅分别为14.85%、13.88%、11.67%。跌幅居前的有晶澳科技、洽洽食品、C浩瀚,跌幅分别为9.89%、9.70%、6.73%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
002459 | 晶澳科技 | 3.19 | 53.07 | -9.89 | 电力设备 |
688313 | 仕佳光子 | 1.73 | 34.88 | 3.23 | 通信 |
688551 | 科威尔 | 0.56 | 32.09 | 7.32 | 机械设备 |
688219 | 会通股份 | 0.45 | 30.18 | 13.88 | 化工 |
688556 | 高测股份 | 3.63 | 29.80 | -1.37 | 机械设备 |
301338 | C凯格 | 0.50 | 29.47 | 1.86 | 机械设备 |
301180 | 万祥科技 | 0.69 | 28.63 | -6.34 | 电子 |
688045 | 必易微 | 0.77 | 28.26 | 3.30 | 计算机 |
301101 | 明月镜片 | 0.28 | 27.16 | 14.85 | 轻工制造 |
688203 | C海正 | 0.33 | 26.50 | -5.70 | 化工 |
301091 | 深城交 | 1.29 | 25.39 | 3.95 | 建筑装饰 |
688292 | C浩瀚 | 0.35 | 24.56 | -6.73 | 传媒 |
000810 | 创维数字 | 6.47 | 24.11 | 1.94 | 家用电器 |
688403 | C汇成 | 0.78 | 23.56 | 3.25 | 电子 |
300988 | 津荣天宇 | 1.16 | 22.54 | 3.60 | 机械设备 |
301046 | 能辉科技 | 1.15 | 20.77 | 1.36 | 建筑装饰 |
300916 | 朗特智能 | 0.46 | 20.11 | 11.67 | 电子 |
301181 | 标榜股份 | 1.24 | 19.79 | -6.43 | 汽车 |
002557 | 洽洽食品 | 1.29 | 18.98 | -9.70 | 食品饮料 |
688390 | 固德威 | 1.95 | 18.92 | -5.31 | 电气设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1404股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有161只。创耀科技融资余额降幅最大,最新融资余额0.27亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了46.46%;融资余额降幅较大的个股还有有方科技、斯达半导等,融资余额分别下降了27.35%、24.12%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688259 | 创耀科技 | 0.27 | -46.46 | -0.31 | 电子 |
688159 | 有方科技 | 1.02 | -27.35 | -9.80 | 通信 |
603290 | 斯达半导 | 2.57 | -24.12 | -3.66 | 电子 |
301256 | 华融化学 | 0.66 | -23.60 | -3.59 | 基础化工 |
688205 | 德科立 | 0.58 | -22.91 | 0.33 | 电子 |
688329 | 艾隆科技 | 0.22 | -22.66 | -2.55 | 机械设备 |
300911 | 亿田智能 | 0.61 | -19.45 | -4.90 | 家用电器 |
300902 | 国安达 | 1.43 | -18.85 | -5.05 | 机械设备 |
002444 | 巨星科技 | 3.02 | -17.48 | -0.11 | 机械设备 |
688200 | 华峰测控 | 1.71 | -17.47 | -2.10 | 机械设备 |
688187 | 时代电气 | 2.29 | -17.10 | 1.16 | 机械设备 |
301195 | 北路智控 | 0.42 | -16.24 | -4.61 | 计算机 |
688041 | 海光信息 | 3.63 | -15.81 | -5.88 | 计算机 |
688663 | 新风光 | 1.74 | -15.64 | 6.31 | 电气设备 |
301222 | 浙江恒威 | 0.44 | -15.44 | -5.23 | 电力设备 |
002791 | 坚朗五金 | 2.13 | -15.12 | 3.28 | 建筑材料 |
601869 | 长飞光纤 | 1.17 | -15.02 | -2.54 | 通信 |
300735 | 光弘科技 | 4.16 | -15.00 | -6.56 | 电子 |
688102 | 斯瑞新材 | 0.25 | -14.49 | -3.94 | 有色金属 |
002548 | 金新农 | 1.33 | -14.43 | 3.35 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)