【资料图】
证券时报·数据宝统计显示,9月16日,科创板两融余额合计871.65亿元,较上一交易日减少8.83亿元。连续3个交易日减少。其中,融资余额合计664.86亿元,较上一交易日减少7.88亿元;融券余额合计206.79亿元,较上一交易日减少9527.95万元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2022.09.16 | 871.65 | -8.83 | 664.86 | 206.79 |
2022.09.15 | 880.48 | -15.19 | 672.74 | 207.75 |
2022.09.14 | 895.67 | -0.66 | 679.91 | 215.77 |
2022.09.13 | 896.34 | 0.46 | 682.19 | 214.15 |
2022.09.09 | 895.87 | -3.19 | 681.63 | 214.24 |
2022.09.08 | 899.06 | -3.09 | 684.23 | 214.83 |
2022.09.07 | 902.15 | 4.33 | 684.08 | 218.07 |
2022.09.06 | 897.81 | 8.14 | 680.82 | 216.99 |
2022.09.05 | 889.68 | -3.03 | 676.10 | 213.57 |
2022.09.02 | 892.71 | 3.93 | 674.77 | 217.94 |
2022.09.01 | 888.77 | -3.66 | 675.27 | 213.50 |
2022.08.31 | 892.43 | -15.25 | 679.68 | 212.75 |
2022.08.30 | 907.68 | -5.43 | 692.65 | 215.03 |
2022.08.29 | 913.12 | -1.02 | 696.77 | 216.35 |
2022.08.26 | 914.14 | -4.78 | 701.91 | 212.23 |
2022.08.25 | 918.92 | -7.79 | 707.21 | 211.71 |
2022.08.24 | 926.71 | -19.56 | 712.02 | 214.69 |
2022.08.23 | 946.26 | 7.88 | 721.25 | 225.01 |
2022.08.22 | 938.38 | 6.81 | 714.56 | 223.82 |
2022.08.19 | 931.57 | -7.48 | 709.12 | 222.46 |
2022.08.18 | 939.06 | 17.61 | 708.65 | 230.41 |
2022.08.17 | 921.45 | 7.78 | 701.13 | 220.32 |
2022.08.16 | 913.67 | 2.60 | 694.21 | 219.46 |
2022.08.15 | 911.07 | 4.23 | 694.09 | 216.98 |
2022.08.12 | 906.85 | 3.79 | 692.22 | 214.63 |
2022.08.11 | 903.05 | 4.72 | 686.07 | 216.99 |
2022.08.10 | 898.33 | 1.52 | 683.35 | 214.98 |
2022.08.09 | 896.80 | 6.38 | 682.40 | 214.41 |
2022.08.08 | 890.42 | 12.14 | 677.05 | 213.37 |
2022.08.05 | 878.29 | 17.16 | 666.96 | 211.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)