(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至10月12日收盘,沪深两市共77只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。分众传媒连续13日主力资金净流入,排名第一;丽臣实业连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,分众传媒主力资金净流入金额最大,连续13天累计净流入4.81亿元,国电电力紧随其后,5天累计净流入3.46亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,中通国脉占比排名居首,该股近6日涨5.30%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | 13 | 4.81 | 6.72 | 1.12 |
600795 | 国电电力 | 5 | 3.46 | 10.02 | 11.00 |
300498 | 温氏股份 | 5 | 3.30 | 6.39 | 10.86 |
601669 | 中国电建 | 5 | 2.84 | 9.41 | 6.42 |
600085 | 同仁堂 | 5 | 1.75 | 9.93 | 5.01 |
002865 | 钧达股份 | 5 | 1.57 | 4.36 | 5.07 |
601857 | 中国石油 | 6 | 1.35 | 3.81 | 1.96 |
603701 | 德宏股份 | 6 | 0.90 | 9.19 | 13.52 |
001218 | 丽臣实业 | 11 | 0.85 | 7.91 | 19.13 |
603833 | 欧派家居 | 5 | 0.80 | 5.70 | -1.57 |
300080 | 易成新能 | 8 | 0.64 | 8.28 | 0.21 |
002446 | 盛路通信 | 5 | 0.64 | 5.18 | 3.70 |
603128 | 华贸物流 | 5 | 0.61 | 10.27 | -0.30 |
600328 | 中盐化工 | 5 | 0.59 | 6.43 | 1.99 |
601958 | 金钼股份 | 5 | 0.58 | 4.31 | 12.90 |
002545 | 东方铁塔 | 9 | 0.52 | 5.36 | -2.51 |
600531 | 豫光金铅 | 7 | 0.51 | 5.00 | -2.03 |
002242 | 九阳股份 | 9 | 0.47 | 6.79 | 6.64 |
300468 | 四方精创 | 5 | 0.42 | 5.61 | 9.58 |
002317 | 众生药业 | 7 | 0.40 | 2.51 | 22.95 |
002726 | 龙大美食 | 6 | 0.38 | 7.94 | 3.97 |
300320 | 海达股份 | 5 | 0.36 | 6.67 | 5.79 |
603595 | 东尼电子 | 5 | 0.36 | 5.09 | 4.82 |
000935 | 四川双马 | 5 | 0.30 | 6.62 | 0.50 |
601028 | 玉龙股份 | 5 | 0.30 | 6.17 | 8.10 |
600821 | 金开新能 | 5 | 0.27 | 4.97 | 4.09 |
300674 | 宇信科技 | 6 | 0.27 | 6.22 | -0.65 |
000068 | 华控赛格 | 5 | 0.26 | 3.11 | -2.23 |
002048 | 宁波华翔 | 7 | 0.25 | 4.73 | 3.26 |
002510 | 天汽模 | 5 | 0.25 | 8.64 | 5.60 |
300709 | 精研科技 | 5 | 0.23 | 5.53 | -2.33 |
000918 | 嘉凯城 | 6 | 0.22 | 6.17 | -1.80 |
300518 | 盛讯达 | 8 | 0.21 | 3.83 | 6.06 |
300145 | 中金环境 | 7 | 0.21 | 7.22 | 5.00 |
600962 | 国投中鲁 | 5 | 0.18 | 5.57 | 8.07 |
301279 | 金道科技 | 5 | 0.17 | 9.28 | -0.49 |
002308 | 威创股份 | 5 | 0.16 | 6.66 | 5.56 |
002519 | 银河电子 | 5 | 0.16 | 5.18 | 6.71 |
000078 | 海王生物 | 5 | 0.16 | 7.77 | 1.57 |
300909 | 汇创达 | 5 | 0.16 | 5.85 | 6.39 |
300247 | 融捷健康 | 5 | 0.16 | 7.45 | 0.89 |
603559 | 中通国脉 | 6 | 0.15 | 11.81 | 5.30 |
301206 | 三元生物 | 8 | 0.15 | 6.30 | 2.05 |
603578 | 三星新材 | 9 | 0.14 | 7.14 | 6.57 |
001219 | 青岛食品 | 5 | 0.13 | 7.88 | 1.95 |
601106 | 中国一重 | 5 | 0.13 | 7.53 | 2.48 |
300266 | 兴源环境 | 6 | 0.12 | 4.94 | 0.65 |
600210 | 紫江企业 | 5 | 0.12 | 5.38 | 1.91 |
000883 | 湖北能源 | 5 | 0.11 | 3.06 | 6.25 |
600433 | 冠豪高新 | 6 | 0.11 | 8.13 | 0.29 |
300962 | 中金辐照 | 6 | 0.10 | 8.35 | 7.56 |
600403 | 大有能源 | 5 | 0.10 | 2.55 | 3.87 |
300527 | 中船应急 | 6 | 0.10 | 4.24 | -4.12 |
600880 | 博瑞传播 | 5 | 0.10 | 3.96 | 5.54 |
300494 | 盛天网络 | 5 | 0.09 | 3.63 | 3.28 |
600184 | 光电股份 | 5 | 0.08 | 4.64 | -0.99 |
300739 | 明阳电路 | 7 | 0.07 | 4.32 | 2.77 |
300545 | 联得装备 | 5 | 0.07 | 2.56 | -10.85 |
002627 | 三峡旅游 | 5 | 0.07 | 4.37 | -4.57 |
002583 | 海能达 | 5 | 0.07 | 2.89 | 3.34 |
300766 | 每日互动 | 5 | 0.06 | 3.25 | 2.52 |
300771 | 智莱科技 | 7 | 0.06 | 2.75 | 4.28 |
300516 | 久之洋 | 6 | 0.06 | 5.73 | -3.15 |
600257 | 大湖股份 | 5 | 0.05 | 2.96 | 0.64 |
000099 | 中信海直 | 5 | 0.05 | 2.92 | 0.71 |
603266 | 天龙股份 | 5 | 0.05 | 2.77 | 11.52 |
600664 | 哈药股份 | 5 | 0.05 | 3.45 | 1.53 |
300478 | 杭州高新 | 6 | 0.05 | 7.47 | 0.30 |
600302 | 标准股份 | 7 | 0.05 | 5.28 | 3.37 |
603272 | 联翔股份 | 5 | 0.04 | 3.41 | 1.83 |
300230 | 永利股份 | 5 | 0.04 | 5.66 | 0.89 |
603729 | 龙韵股份 | 6 | 0.03 | 5.18 | -2.36 |
002637 | 赞宇科技 | 5 | 0.03 | 2.99 | 2.06 |
603278 | 大业股份 | 6 | 0.03 | 8.23 | 2.54 |
301072 | 中捷精工 | 5 | 0.02 | 2.08 | 0.81 |
300898 | 熊猫乳品 | 5 | 0.02 | 2.58 | -4.63 |
300805 | 电声股份 | 5 | 0.01 | 2.90 | -2.41 |
(文章来源:证券时报网)