(资料图片仅供参考)
沪指1月18日上涨0.01%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅为2.06%、1.31%。跌幅居前的行业为社会服务、食品饮料,跌幅为1.31%、0.97%。美容护理行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出62.36亿元,今日有8个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.06%,全天净流入资金21.53亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为0.37%,净流入资金为8.34亿元。
主力资金净流出的行业有23个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金17.42亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为12.25亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电子、社会服务等行业。
美容护理行业今日下跌0.85%,全天主力资金净流出1.00亿元,该行业所属的个股共29只,今日上涨的有10只;下跌的有18只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,净流入资金居首的是可靠股份,今日净流入资金1669.34万元,紧随其后的是百亚股份、锦盛新材,净流入资金分别为524.66万元、428.71万元。美容护理行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有爱美客、贝泰妮、稳健医疗,净流出资金分别为2220.94万元、2108.28万元、1973.97万元。(数据宝)
美容护理行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300896 | 爱美客 | -0.75 | 1.16 | -2220.94 |
300957 | 贝泰妮 | -2.45 | 1.39 | -2108.28 |
300888 | 稳健医疗 | -1.88 | 1.74 | -1973.97 |
002511 | 中顺洁柔 | -2.04 | 0.93 | -1760.58 |
300740 | 水羊股份 | -4.52 | 4.08 | -1690.32 |
000615 | 奥园美谷 | -0.12 | 5.28 | -1204.32 |
600315 | 上海家化 | -1.81 | 0.78 | -765.09 |
688363 | 华熙生物 | -1.61 | 0.97 | -460.50 |
002919 | 名臣健康 | -2.05 | 1.00 | -332.11 |
000523 | 广州浪奇 | -0.60 | 0.59 | -279.03 |
603630 | 拉芳家化 | -0.95 | 1.44 | -267.46 |
002094 | 青岛金王 | -0.95 | 4.21 | -239.44 |
603238 | 诺邦股份 | -0.83 | 1.47 | -205.72 |
301108 | 洁雅股份 | -0.76 | 1.30 | -198.12 |
603605 | 珀莱雅 | -0.22 | 0.41 | -88.33 |
300132 | 青松股份 | -1.99 | 1.32 | -51.19 |
300658 | 延江股份 | 0.97 | 0.92 | 12.25 |
300886 | 华业香料 | 0.98 | 1.96 | 40.27 |
603059 | 倍加洁 | 1.26 | 0.46 | 44.95 |
600249 | 两面针 | 0.40 | 0.72 | 65.59 |
300955 | 嘉亨家化 | 2.02 | 2.68 | 111.43 |
605009 | 豪悦护理 | 1.83 | 2.55 | 130.62 |
001206 | 依依股份 | 0.37 | 1.31 | 133.79 |
603983 | 丸美股份 | -0.73 | 0.23 | 145.60 |
300856 | 科思股份 | -1.46 | 2.62 | 262.17 |
002243 | 力合科创 | 0.00 | 0.37 | 275.46 |
300849 | 锦盛新材 | 0.49 | 1.84 | 428.71 |
003006 | 百亚股份 | 3.80 | 3.50 | 524.66 |
301009 | 可靠股份 | 7.87 | 19.94 | 1669.34 |
(文章来源:证券时报网)