(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3237.16点,收于半年线之上,涨跌幅-0.25%,A股总成交额为4264.53亿元。到目前为止今日有49只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有光正眼科、春晖智控、旭升集团等,乖离率分别为6.90%、6.50%、4.93%;众兴菌业、朱老六、ST路通等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月29日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002524 | 光正眼科 | 10.03 | 8.32 | 7.29 | 7.79 | 6.90 |
300943 | 春晖智控 | 7.17 | 7.61 | 13.47 | 14.35 | 6.50 |
603305 | 旭升集团 | 6.85 | 1.53 | 37.47 | 39.32 | 4.93 |
835207 | 众诚科技 | 4.67 | 3.87 | 7.06 | 7.40 | 4.78 |
002885 | 京泉华 | 4.81 | 3.14 | 33.85 | 35.33 | 4.39 |
300745 | 欣锐科技 | 5.39 | 2.15 | 39.95 | 41.63 | 4.22 |
300228 | 富瑞特装 | 6.31 | 4.88 | 5.67 | 5.90 | 4.00 |
000016 | 深康佳A | 4.34 | 2.25 | 4.86 | 5.05 | 3.90 |
300950 | 德固特 | 3.87 | 4.69 | 18.66 | 19.32 | 3.52 |
301072 | 中捷精工 | 3.53 | 2.95 | 23.01 | 23.77 | 3.30 |
002859 | 洁美科技 | 3.05 | 0.30 | 27.64 | 28.36 | 2.60 |
601021 | 春秋航空 | 3.43 | 0.30 | 58.66 | 60.09 | 2.43 |
300415 | 伊之密 | 4.88 | 1.39 | 21.01 | 21.51 | 2.36 |
000633 | 合金投资 | 2.95 | 1.09 | 8.86 | 9.07 | 2.33 |
002733 | 雄韬股份 | 3.78 | 2.18 | 18.30 | 18.67 | 2.00 |
301046 | 能辉科技 | 2.93 | 4.48 | 36.17 | 36.89 | 1.99 |
001332 | 锡装股份 | 2.24 | 1.14 | 67.27 | 68.51 | 1.85 |
002126 | 银轮股份 | 2.55 | 1.57 | 13.86 | 14.09 | 1.62 |
002048 | 宁波华翔 | 1.85 | 0.35 | 14.63 | 14.85 | 1.54 |
300863 | 卡倍亿 | 3.39 | 3.14 | 90.20 | 91.58 | 1.53 |
838924 | 广脉科技 | 2.03 | 0.31 | 5.94 | 6.03 | 1.51 |
300256 | ST星星 | 4.47 | 1.41 | 3.00 | 3.04 | 1.46 |
601991 | 大唐发电 | 2.71 | 0.47 | 2.99 | 3.03 | 1.20 |
002837 | 英维克 | 1.99 | 1.04 | 33.37 | 33.77 | 1.19 |
300842 | 帝科股份 | 2.33 | 4.82 | 53.39 | 54.02 | 1.18 |
002352 | 顺丰控股 | 2.56 | 0.29 | 54.26 | 54.87 | 1.13 |
002978 | 安宁股份 | 1.58 | 0.53 | 36.35 | 36.75 | 1.10 |
600057 | 厦门象屿 | 2.36 | 0.28 | 10.74 | 10.86 | 1.09 |
002782 | 可立克 | 4.88 | 1.82 | 18.51 | 18.71 | 1.07 |
834415 | 恒拓开源 | 1.52 | 0.49 | 3.97 | 4.00 | 0.88 |
002547 | 春兴精工 | 1.91 | 1.78 | 5.29 | 5.33 | 0.77 |
300690 | 双一科技 | 1.43 | 1.07 | 17.62 | 17.72 | 0.57 |
301023 | 江南奕帆 | 0.69 | 0.79 | 42.23 | 42.46 | 0.54 |
603868 | 飞科电器 | 1.81 | 0.04 | 75.99 | 76.35 | 0.48 |
002922 | 伊戈尔 | 1.43 | 0.71 | 16.93 | 17.01 | 0.46 |
300887 | 谱尼测试 | 0.85 | 0.32 | 35.62 | 35.76 | 0.39 |
600132 | 重庆啤酒 | 2.05 | 0.41 | 118.25 | 118.70 | 0.38 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2.38 | 1.64 | 26.58 | 26.67 | 0.35 |
835670 | 数字人 | 2.73 | 1.22 | 8.63 | 8.66 | 0.35 |
002641 | 公元股份 | 1.25 | 0.39 | 4.85 | 4.87 | 0.33 |
600745 | 闻泰科技 | 0.33 | 0.55 | 54.10 | 54.24 | 0.26 |
002208 | 合肥城建 | 1.29 | 1.63 | 7.04 | 7.06 | 0.25 |
300710 | 万隆光电 | 0.41 | 0.98 | 26.88 | 26.94 | 0.24 |
600775 | 南京熊猫 | 0.28 | 0.27 | 10.74 | 10.76 | 0.20 |
300328 | 宜安科技 | 0.14 | 0.42 | 6.92 | 6.93 | 0.19 |
002016 | 世荣兆业 | 0.80 | 0.28 | 6.28 | 6.29 | 0.17 |
300555 | ST路通 | 1.35 | 1.25 | 6.75 | 6.76 | 0.15 |
831726 | 朱老六 | 0.39 | 0.04 | 10.34 | 10.35 | 0.07 |
002772 | 众兴菌业 | 0.35 | 1.15 | 8.57 | 8.58 | 0.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)