171只创业板股公布截至5月31日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有65只,降幅超过5%的有12只。
(资料图片)
证券时报·数据宝统计显示,171只创业板股公布了5月31日股东户数,与上期(5月20日)比,股东户数下降的有65只,其中股东户数降幅超5%的有12只。股东户数环比增长的有62只。
股东户数降幅最多的是祥明智能,截至5月31日最新股东户数为10985户,较5月20日下降27.16%,筹码集中以来该股累计下跌17.79%,累计换手率为159.75%,期间主力资金净流出4371.32万元。
其次是朗进科技,截至5月31日最新股东户数为8188户,较5月20日下降13.03%,筹码集中以来该股累计上涨1.80%,累计换手率为36.37%。
德固特最新股东户数14155户,环比下降9.15%,筹码集中以来股价下跌3.93%,累计换手率为67.68%。
进一步统计,有6只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降6期。
戴维医疗最新股东户数为13600户,连续减少6期,累计降幅为14.04%;鼎龙股份最新股东户数为18000户,连续减少4期,累计降幅为21.74%;绿岛风最新股东户数为6994户,连续减少3期,累计降幅为11.34%。股东户数连降期间,从累计降幅看,鼎龙股份、迪威迅、戴维医疗等股东户数降幅最多,累计降幅分别为21.74%、17.10%、14.04%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股5月21日以来平均上涨0.75%,涨幅居前的有利和兴、中科江南、森鹰窗业等,分别上涨17.34%、11.96%、8.97%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有17只、9只、8只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至6月2日,杆杆资金加仓的有13只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有锋尚文化、江波龙、美好医疗等,分别增长36.42%、22.51%、12.48%。获北向资金加仓的有14只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是博硕科技、中航电测、美好医疗,增仓幅度为61.63%、50.68%、39.96%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301226 | 祥明智能 | 10985 | -27.16 | -17.79 | 电力设备 |
300594 | 朗进科技 | 8188 | -13.03 | 1.80 | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 14155 | -9.15 | -3.93 | 机械设备 |
300530 | 领湃科技 | 6067 | -7.30 | -2.21 | 基础化工 |
300860 | 锋尚文化 | 9333 | -6.74 | 5.91 | 社会服务 |
300586 | 美联新材 | 27507 | -6.60 | 1.19 | 基础化工 |
300334 | 津膜科技 | 24058 | -6.54 | -6.88 | 环保 |
301068 | 大地海洋 | 3518 | -6.46 | 6.91 | 环保 |
301013 | 利和兴 | 12256 | -6.39 | 17.34 | 机械设备 |
300765 | 新诺威 | 18470 | -5.50 | -2.53 | 医药生物 |
300054 | 鼎龙股份 | 18000 | -5.26 | -2.32 | 电子 |
301312 | 智立方 | 10886 | -5.07 | -11.02 | 机械设备 |
301363 | 美好医疗 | 7250 | -4.82 | 1.79 | 医药生物 |
300770 | 新媒股份 | 27278 | -4.24 | 8.45 | 传媒 |
300248 | 新开普 | 39938 | -4.18 | -2.89 | 计算机 |
300114 | 中航电测 | 57672 | -3.90 | -3.29 | 国防军工 |
300427 | *ST红相 | 20636 | -3.65 | 5.86 | 电力设备 |
300534 | 陇神戎发 | 34597 | -3.64 | -3.54 | 医药生物 |
301308 | 江波龙 | 29241 | -3.59 | 3.29 | 电子 |
300340 | 科恒股份 | 27784 | -3.51 | -3.65 | 电力设备 |
300017 | 网宿科技 | 141985 | -3.38 | 6.54 | 计算机 |
300228 | 富瑞特装 | 49354 | -3.00 | -5.06 | 机械设备 |
300884 | 狄耐克 | 17188 | -2.90 | 1.66 | 计算机 |
301043 | 绿岛风 | 6994 | -2.86 | 0.82 | 机械设备 |
300314 | 戴维医疗 | 13600 | -2.86 | 5.49 | 医药生物 |
301161 | 唯万密封 | 9175 | -2.84 | 2.30 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 67237 | -2.80 | 0.68 | 机械设备 |
300578 | 会畅通讯 | 21000 | -2.78 | 6.47 | 通信 |
300987 | 川网传媒 | 18737 | -2.78 | 1.92 | 传媒 |
300824 | 北鼎股份 | 14759 | -2.76 | -1.43 | 家用电器 |
300951 | 博硕科技 | 11829 | -2.62 | 2.76 | 电子 |
300818 | 耐普矿机 | 8395 | -2.54 | -5.53 | 机械设备 |
301235 | 华康医疗 | 9120 | -2.46 | -4.94 | 医药生物 |
300927 | 江天化学 | 8153 | -2.23 | 0.06 | 基础化工 |
301028 | 东亚机械 | 18411 | -2.23 | 2.39 | 机械设备 |
301070 | 开勒股份 | 5514 | -2.20 | -2.77 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 28605 | -2.07 | 5.64 | 机械设备 |
300855 | 图南股份 | 10100 | -1.94 | -1.41 | 有色金属 |
300167 | ST迪威迅 | 16000 | -1.84 | -7.84 | 计算机 |
300363 | 博腾股份 | 57856 | -1.80 | -0.25 | 医药生物 |
301122 | 采纳股份 | 6243 | -1.79 | -2.83 | 医药生物 |
300057 | 万顺新材 | 35916 | -1.69 | 1.97 | 有色金属 |
300831 | 派瑞股份 | 29385 | -1.63 | 1.19 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 44039 | -1.59 | -2.14 | 环保 |
300537 | 广信材料 | 25304 | -1.49 | 4.39 | 电子 |
300374 | 中铁装配 | 22975 | -1.38 | 0.18 | 建筑材料 |
300256 | ST星星 | 33610 | -1.30 | 6.60 | 电子 |
301023 | 江南奕帆 | 7746 | -1.06 | -2.14 | 电力设备 |
300623 | 捷捷微电 | 70373 | -1.04 | -1.76 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 68006 | -0.96 | 2.82 | 电子 |
300195 | 长荣股份 | 20072 | -0.87 | -0.50 | 机械设备 |
300632 | 光莆股份 | 16622 | -0.85 | 3.04 | 电子 |
300137 | 先河环保 | 36309 | -0.82 | 4.08 | 环保 |
301029 | 怡合达 | 10794 | -0.79 | -2.02 | 机械设备 |
301227 | 森鹰窗业 | 10157 | -0.77 | 8.97 | 轻工制造 |
301338 | 凯格精机 | 9467 | -0.67 | 5.23 | 机械设备 |
300289 | 利德曼 | 22437 | -0.58 | 0.69 | 医药生物 |
301137 | 哈焊华通 | 11977 | -0.44 | 1.23 | 机械设备 |
300259 | 新天科技 | 33194 | -0.37 | -1.03 | 机械设备 |
301108 | 洁雅股份 | 10224 | -0.34 | 1.00 | 美容护理 |
300397 | 天和防务 | 51902 | -0.29 | -0.56 | 国防军工 |
300698 | 万马科技 | 9629 | -0.10 | 5.34 | 通信 |
300732 | 设研院 | 21623 | -0.06 | 0.75 | 建筑装饰 |
301153 | 中科江南 | 10295 | -0.06 | 11.96 | 计算机 |
301186 | 超达装备 | 9234 | -0.04 | 2.23 | 汽车 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)