(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,近期发布相关减持公告公司中,若以股权变动截止日为基准进行统计,近5个交易日(6月27日~7月3日)共有143家公司股份遭重要股东减持,累计减持量达9.60亿股,减持金额合计82.49亿元。同期共有27家公司重要股东发生增持,增持金额合计17.73亿元。
从金额看,减持金额在亿元以上的有13家,减持金额最多的是京沪高铁,期间累计减持4.91亿股,减持金额合计25.34亿元;其次是石头科技,减持量为185.60万股,减持金额6.05亿元;安路科技近5日遭股东减持2.21亿元,位居股东减持榜第三位。
减持次数方面, 遭重要股东减持次数较多的有安必平、蜀道装备、晶雪节能等, 分别有8次、5次、4次减持记录。以减持的股东数量统计,安必平有5位重要股东集体减持;其次是通用电梯、恒为科技,分别有4位、3位股东减持。
板块分布方面,重要股东减持股中,创业板有50只,主板包含69只,科创板有24只,减持金额上,创业板减持12.28亿元,主板减持52.10亿元,科创板减持18.12亿元。行业方面,重要股东减持股主要集中在机械设备、电子等行业,分别包含17股、15股。
市场表现方面,获股东减持个股近5日平均上涨5.21%,整体强于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有优德精密、昊志机电、*ST凯撒等,涨幅分别为53.17%、34.03%、24.40%。跌幅居前的有山大地纬、佳发教育等,分别下跌12.18%、6.58%。
资金流向看,股东减持股中,近5日主力资金净流入的有39只,净流入资金最多的是京山轻机,合计净流入资金2.67亿元;近5日资金净流出居前的有露笑科技、京沪高铁等,净流出资金分别为2.24亿元、1.90亿元。
从业绩进行统计,近期获重要股东减持个股中,公布上半年业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是悦心健康,预计净利润中值为1.65亿元,同比增幅为2016.50%。 (数据宝)
近期重要股东减持股一览
代码 | 简称 | 减持股东数 | 减持次数 | 合计减持量(万股) | 减持金额(万元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601816 | 京沪高铁 | 1 | 1 | 49106.49 | 253389.51 | 5.43 |
688169 | 石头科技 | 2 | 3 | 185.60 | 60497.47 | 8.59 |
688107 | 安路科技 | 1 | 1 | 400.10 | 22055.56 | 4.11 |
688222 | 成都先导 | 2 | 2 | 894.67 | 19111.76 | -2.31 |
002151 | 北斗星通 | 1 | 1 | 512.78 | 17793.63 | -2.64 |
603866 | 桃李面包 | 1 | 2 | 1736.43 | 17545.40 | 4.28 |
688099 | 晶晨股份 | 1 | 1 | 189.27 | 15902.47 | -0.12 |
688366 | 昊海生科 | 1 | 1 | 173.00 | 14256.93 | 1.12 |
002617 | 露笑科技 | 1 | 1 | 1692.25 | 13656.45 | 14.88 |
002793 | 罗欣药业 | 1 | 1 | 2400.00 | 12936.00 | 0.37 |
301078 | 孩子王 | 1 | 1 | 1113.51 | 12727.42 | -3.45 |
002435 | 长江健康 | 1 | 1 | 2471.96 | 12236.20 | 9.13 |
603496 | 恒为科技 | 3 | 3 | 600.00 | 10734.00 | -3.01 |
603612 | 索通发展 | 2 | 2 | 567.89 | 9426.95 | 6.80 |
002122 | 汇洲智能 | 1 | 1 | 2053.39 | 8993.85 | -1.61 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 2 | 100.25 | 8883.15 | 2.14 |
603698 | 航天工程 | 1 | 1 | 535.98 | 8724.23 | 4.64 |
000821 | 京山轻机 | 1 | 1 | 441.93 | 8697.18 | 13.51 |
003040 | 楚天龙 | 1 | 1 | 461.14 | 8540.24 | -1.73 |
002329 | 皇氏集团 | 1 | 1 | 1206.00 | 8007.84 | 11.73 |
301089 | 拓新药业 | 1 | 1 | 126.00 | 8006.04 | 0.34 |
688772 | 珠海冠宇 | 2 | 2 | 387.04 | 7556.94 | 7.68 |
002658 | 雪迪龙 | 1 | 1 | 901.23 | 7290.95 | 3.16 |
688579 | 山大地纬 | 1 | 2 | 423.00 | 7245.99 | -12.18 |
000659 | 珠海中富 | 1 | 1 | 2570.00 | 7118.90 | -0.74 |
000948 | 南天信息 | 1 | 1 | 394.36 | 6664.68 | -2.74 |
600785 | 新华百货 | 1 | 3 | 480.00 | 6571.30 | -1.35 |
301010 | 晶雪节能 | 1 | 4 | 323.99 | 6317.30 | 8.49 |
300445 | 康斯特 | 1 | 1 | 403.00 | 6198.14 | 9.05 |
688393 | 安必平 | 5 | 8 | 180.88 | 5796.73 | 6.09 |
603598 | 引力传媒 | 1 | 2 | 543.00 | 5737.51 | -4.18 |
688019 | 安集科技 | 1 | 1 | 35.50 | 5718.58 | 3.08 |
300394 | 天孚通信 | 1 | 2 | 56.68 | 5706.73 | 2.58 |
603912 | 佳力图 | 1 | 1 | 541.59 | 5651.26 | -1.73 |
002823 | 凯中精密 | 1 | 1 | 571.80 | 5449.28 | 8.00 |
301226 | 祥明智能 | 1 | 2 | 192.82 | 5447.22 | 5.98 |
603086 | 先达股份 | 1 | 1 | 869.72 | 5070.45 | 6.94 |
300939 | 秋田微 | 3 | 3 | 137.24 | 4835.96 | 8.98 |
600190 | 锦州港 | 1 | 1 | 1583.10 | 4749.30 | 5.19 |
300422 | 博世科 | 1 | 2 | 760.08 | 4552.85 | 5.40 |
300627 | 华测导航 | 2 | 2 | 141.29 | 4434.74 | 3.02 |
600121 | 郑州煤电 | 1 | 1 | 907.94 | 4412.59 | 10.21 |
603886 | 元祖股份 | 1 | 1 | 238.28 | 4296.19 | 6.13 |
002489 | 浙江永强 | 1 | 1 | 1117.37 | 4223.64 | 12.40 |
300540 | 蜀道装备 | 2 | 5 | 151.91 | 4194.26 | 13.03 |
300403 | 汉宇集团 | 1 | 2 | 378.49 | 4159.61 | 11.52 |
002162 | 悦心健康 | 1 | 1 | 926.50 | 4132.19 | 3.71 |
002984 | 森麒麟 | 1 | 1 | 130.71 | 4078.76 | 2.00 |
600079 | 人福医药 | 1 | 1 | 150.00 | 4041.00 | 8.53 |
688325 | 赛微微电 | 1 | 3 | 102.24 | 3943.35 | 0.10 |
000557 | 西部创业 | 1 | 1 | 644.80 | 3926.83 | 4.71 |
300560 | 中富通 | 1 | 1 | 213.00 | 3925.59 | -2.77 |
688233 | 神工股份 | 1 | 1 | 72.86 | 3831.68 | 2.58 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 1 | 212.90 | 3770.46 | 3.38 |
688081 | 兴图新科 | 1 | 2 | 191.18 | 3648.67 | 2.41 |
301183 | 东田微 | 1 | 3 | 46.10 | 3450.76 | 14.68 |
605056 | 咸亨国际 | 1 | 1 | 264.00 | 3400.32 | 11.28 |
300317 | 珈伟新能 | 1 | 1 | 605.12 | 3388.67 | 9.71 |
002973 | 侨银股份 | 1 | 1 | 277.79 | 3311.26 | 6.59 |
002607 | 中公教育 | 1 | 1 | 650.00 | 3120.00 | 0.63 |
603101 | 汇嘉时代 | 1 | 1 | 475.10 | 2826.84 | 2.37 |
000961 | 中南建设 | 1 | 1 | 1959.57 | 2802.19 | 12.32 |
688210 | 统联精密 | 1 | 1 | 141.12 | 2792.76 | 6.40 |
300559 | 佳发教育 | 1 | 1 | 153.96 | 2649.68 | -6.58 |
300334 | 津膜科技 | 1 | 1 | 300.00 | 2523.00 | 4.27 |
600728 | 佳都科技 | 1 | 1 | 360.00 | 2513.22 | -0.15 |
300663 | 科蓝软件 | 1 | 1 | 176.10 | 2393.20 | 0.37 |
002953 | 日丰股份 | 1 | 1 | 210.00 | 2373.00 | 3.23 |
002969 | 嘉美包装 | 1 | 1 | 617.59 | 2371.55 | 6.74 |
603963 | 大理药业 | 2 | 2 | 197.42 | 2226.93 | 8.08 |
002910 | 庄园牧场 | 1 | 1 | 195.56 | 2151.16 | 9.05 |
603900 | 莱绅通灵 | 1 | 1 | 318.16 | 1953.53 | 6.72 |
603608 | 天创时尚 | 1 | 1 | 419.70 | 1947.40 | 8.01 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 1 | 53.65 | 1936.77 | 13.51 |
300103 | 达刚控股 | 1 | 1 | 317.60 | 1905.60 | 8.70 |
300719 | 安达维尔 | 1 | 2 | 154.03 | 1893.33 | 4.35 |
300495 | *ST美尚 | 2 | 2 | 1067.20 | 1856.94 | 16.97 |
603272 | 联翔股份 | 1 | 2 | 108.56 | 1809.23 | 4.69 |
603933 | 睿能科技 | 1 | 1 | 89.00 | 1634.93 | 2.35 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 1 | 78.41 | 1604.27 | 15.66 |
300937 | 药易购 | 3 | 3 | 49.62 | 1545.88 | 5.03 |
603685 | 晨丰科技 | 1 | 1 | 100.53 | 1542.13 | 0.92 |
300386 | 飞天诚信 | 1 | 1 | 141.00 | 1500.20 | 0.57 |
300095 | 华伍股份 | 1 | 1 | 153.76 | 1478.57 | 9.02 |
688685 | 迈信林 | 1 | 1 | 74.60 | 1466.94 | 7.82 |
300518 | 盛讯达 | 1 | 1 | 60.96 | 1449.43 | 0.51 |
688096 | 京源环保 | 2 | 2 | 177.45 | 1397.60 | 5.81 |
603709 | 中源家居 | 1 | 1 | 80.00 | 1368.00 | 12.68 |
002312 | 川发龙蟒 | 2 | 2 | 163.00 | 1359.58 | 2.08 |
300906 | 日月明 | 1 | 1 | 53.47 | 1337.28 | 3.62 |
301178 | 天亿马 | 1 | 1 | 40.39 | 1273.50 | 4.64 |
688006 | 杭可科技 | 1 | 1 | 52.88 | 1261.72 | -6.19 |
300626 | 华瑞股份 | 1 | 1 | 134.77 | 1242.58 | 7.50 |
002264 | 新华都 | 1 | 1 | 199.18 | 1193.09 | 2.21 |
688517 | 金冠电气 | 3 | 3 | 45.49 | 1156.91 | 5.53 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 1 | 50.00 | 1080.00 | 13.33 |
300931 | 通用电梯 | 4 | 4 | 139.00 | 1057.92 | 1.05 |
003011 | 海象新材 | 1 | 1 | 32.70 | 1037.57 | 6.27 |
002882 | 金龙羽 | 1 | 1 | 64.38 | 966.99 | 6.51 |
688468 | 科美诊断 | 1 | 1 | 100.00 | 950.00 | 4.72 |
300625 | 三雄极光 | 1 | 1 | 96.00 | 921.60 | 4.87 |
601116 | 三江购物 | 1 | 1 | 76.09 | 862.86 | 3.24 |
688260 | 昀冢科技 | 1 | 1 | 53.00 | 848.00 | 6.25 |
300665 | 飞鹿股份 | 1 | 1 | 97.60 | 837.41 | 5.32 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 2 | 25.70 | 801.05 | 4.76 |
688310 | 迈得医疗 | 1 | 1 | 22.12 | 718.32 | 3.73 |
300503 | 昊志机电 | 1 | 2 | 38.43 | 697.39 | 34.03 |
603297 | 永新光学 | 1 | 1 | 7.00 | 602.32 | -3.72 |
603353 | 和顺石油 | 1 | 1 | 26.14 | 502.41 | 1.81 |
600446 | 金证股份 | 1 | 1 | 30.00 | 436.49 | -6.45 |
688309 | 恒誉环保 | 2 | 2 | 20.98 | 429.43 | 11.54 |
300581 | 晨曦航空 | 1 | 1 | 37.79 | 405.48 | 4.47 |
688500 | *ST慧辰 | 1 | 1 | 20.00 | 344.60 | 5.77 |
300875 | 捷强装备 | 1 | 1 | 7.50 | 310.88 | 2.78 |
300549 | 优德精密 | 2 | 2 | 10.80 | 301.97 | 53.17 |
300798 | 锦鸡股份 | 1 | 1 | 50.00 | 295.50 | 7.75 |
605138 | 盛泰集团 | 1 | 1 | 33.15 | 282.77 | 6.10 |
002972 | 科安达 | 1 | 1 | 20.00 | 255.20 | 1.19 |
000524 | 岭南控股 | 1 | 1 | 23.14 | 242.97 | 2.92 |
000971 | ST高升 | 1 | 1 | 100.00 | 163.00 | 3.14 |
603700 | 宁水集团 | 1 | 1 | 11.40 | 159.72 | 6.96 |
300511 | 雪榕生物 | 1 | 3 | 19.42 | 142.52 | 6.23 |
300688 | 创业黑马 | 1 | 1 | 4.00 | 129.00 | -0.29 |
688338 | 赛科希德 | 1 | 1 | 2.20 | 121.03 | 6.53 |
688636 | 智明达 | 1 | 1 | 1.11 | 113.03 | 24.34 |
300964 | 本川智能 | 1 | 1 | 1.63 | 101.41 | 2.01 |
000796 | *ST凯撒 | 2 | 3 | 27.26 | 99.57 | 24.40 |
300027 | 华谊兄弟 | 1 | 1 | 30.00 | 84.00 | 2.93 |
002885 | 京泉华 | 1 | 1 | 2.79 | 59.81 | 4.10 |
300743 | 天地数码 | 1 | 1 | 3.75 | 57.90 | 2.59 |
002848 | 高斯贝尔 | 1 | 1 | 5.00 | 55.65 | -0.09 |
002262 | 恩华药业 | 1 | 1 | 1.79 | 54.54 | 2.42 |
603551 | 奥普家居 | 2 | 2 | 3.83 | 49.31 | 4.90 |
300691 | 联合光电 | 1 | 1 | 1.75 | 30.80 | 4.75 |
300542 | 新晨科技 | 1 | 3 | 2.22 | 26.52 | -1.49 |
600575 | 淮河能源 | 1 | 1 | 5.22 | 13.47 | 3.21 |
603268 | 松发股份 | 1 | 3 | 0.34 | 8.68 | -0.68 |
300112 | 万讯自控 | 1 | 1 | 0.80 | 8.66 | 1.42 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 1 | 0.78 | 8.27 | 18.92 |
000697 | *ST炼石 | 1 | 1 | 0.75 | 4.88 | -1.70 |
002867 | 周大生 | 1 | 2 | 0.20 | 3.59 | 5.59 |
301448 | 开创电气 | 1 | 1 | 0.01 | 0.30 | -4.36 |
300958 | 建工修复 | 1 | 1 | 0.01 | 0.22 | 4.90 |
(文章来源:证券时报网)