(资料图片仅供参考)
沪深两市全天主力资金净流出69.04亿元,其中,科创板主力资金净流入5.93亿元,主力资金净流入的有225只股,主力资金净流出的有325只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有424只,涨停的有震有科技、司南导航等3只,下跌的有128只。其中,今日新上市的C中巨芯,收盘涨幅为182.05%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有225只,其中,5只个股主力资金净流入超5000万元,C中巨芯主力资金净流入8.45亿元,净流入资金居首;震有科技、中微公司紧随其后,全天净流入资金分别为1.66亿元、9113.10万元。主力资金净流出的有325只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日上涨1.15%,全天主力资金净流出9720.23万元,其次是东芯股份、派能科技,主力资金净流出分别为4162.62万元、3815.73万元。
今日上市的新股C中巨芯收盘上涨182.05%,全天换手率为75.12%,主力资金净流入8.45亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有39只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是松井股份,该股已连续8个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有嘉和美康、鸿泉物联等,主力资金分别连续流入7天、6天。主力资金连续流出的个股有148只,连续净流出天数最多的是大全能源、华润微等2只股,主力资金均连续净流出26天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688549 | C中巨芯 | 84488.31 | 31.55 | 182.05 | 75.12 |
688418 | 震有科技 | 16648.91 | 15.93 | 20.02 | 37.34 |
688012 | 中微公司 | 9113.10 | 7.24 | 1.92 | 1.35 |
688591 | 泰凌微 | 6891.79 | 8.95 | 15.02 | 41.45 |
688387 | 信科移动 | 5185.97 | 16.77 | 5.96 | 8.18 |
688160 | 步科股份 | 3895.15 | 11.10 | 2.71 | 18.02 |
688662 | 富信科技 | 3060.31 | 8.59 | 12.72 | 17.22 |
688609 | 九联科技 | 2809.79 | 7.60 | 5.26 | 12.17 |
688592 | 司南导航 | 2773.81 | 8.09 | 20.00 | 33.19 |
688372 | 伟测科技 | 2550.95 | 7.24 | 2.45 | 11.87 |
688048 | 长光华芯 | 2542.98 | 9.95 | 3.45 | 4.74 |
688578 | 艾力斯 | 2519.28 | 13.27 | 4.59 | 3.11 |
688039 | 当虹科技 | 2396.53 | 9.11 | 10.86 | 6.84 |
688776 | 国光电气 | 2114.37 | 10.06 | 5.03 | 7.07 |
688617 | 惠泰医疗 | 2099.29 | 13.54 | 4.71 | 0.97 |
688099 | 晶晨股份 | 2048.54 | 4.97 | 4.59 | 1.35 |
688515 | 裕太微 | 1982.55 | 8.40 | 6.56 | 8.93 |
688127 | 蓝特光学 | 1845.48 | 16.83 | 2.86 | 3.70 |
688206 | 概伦电子 | 1796.49 | 6.25 | 1.97 | 6.38 |
688270 | 臻镭科技 | 1758.85 | 4.38 | 8.30 | 7.05 |
688035 | 德邦科技 | 1713.76 | 8.04 | 3.90 | 10.90 |
688258 | 卓易信息 | 1704.98 | 6.78 | 5.03 | 4.12 |
688682 | 霍莱沃 | 1677.05 | 18.92 | 6.38 | 3.47 |
688362 | 甬矽电子 | 1644.04 | 6.61 | 2.67 | 14.37 |
688223 | 晶科能源 | 1639.13 | 7.35 | 0.30 | 1.11 |
688629 | 华丰科技 | 1630.55 | 8.05 | 6.88 | 14.45 |
688037 | 芯源微 | 1581.57 | 4.12 | 1.93 | 1.89 |
688409 | 富创精密 | 1501.66 | 9.39 | 3.70 | 3.49 |
688400 | 凌云光 | 1416.23 | 9.49 | 3.44 | 2.53 |
688472 | 阿特斯 | 1258.65 | 8.09 | 0.57 | 2.58 |
688210 | 统联精密 | 1239.86 | 13.72 | 6.43 | 4.42 |
688233 | 神工股份 | 1171.83 | 8.25 | 6.02 | 2.76 |
688199 | 久日新材 | 1164.68 | 11.49 | 3.15 | 3.00 |
688167 | 炬光科技 | 1164.29 | 3.06 | 4.94 | 5.93 |
688548 | 广钢气体 | 1123.29 | 2.47 | 2.97 | 14.25 |
688234 | 天岳先进 | 1085.33 | 7.70 | 1.47 | 1.11 |
688563 | 航材股份 | 1077.33 | 3.73 | 3.68 | 6.51 |
688328 | 深科达 | 1069.61 | 14.17 | 1.67 | 6.14 |
688019 | 安集科技 | 1058.12 | 4.76 | 2.00 | 1.41 |
688401 | 路维光电 | 1046.01 | 3.83 | 3.15 | 7.28 |
688088 | 虹软科技 | 1011.94 | 7.00 | 2.09 | 0.92 |
688268 | 华特气体 | 1009.91 | 4.49 | 4.27 | 2.63 |
688636 | 智明达 | 977.83 | 9.07 | 2.57 | 4.35 |
688501 | 青达环保 | 876.60 | 8.56 | 7.10 | 5.82 |
688478 | 晶升股份 | 839.80 | 7.42 | 1.69 | 7.94 |
688010 | 福光股份 | 819.36 | 8.13 | 6.43 | 2.78 |
688120 | 华海清科 | 815.61 | 2.08 | 0.42 | 1.70 |
688083 | 中望软件 | 815.10 | 9.67 | 2.32 | 0.91 |
688297 | 中无人机 | 751.64 | 4.26 | 2.91 | 1.95 |
688291 | 金橙子 | 739.16 | 6.04 | 3.07 | 15.00 |
688568 | 中科星图 | 700.01 | 4.22 | 3.60 | 0.91 |
688698 | 伟创电气 | 665.69 | 3.36 | -0.92 | 12.04 |
688152 | 麒麟信安 | 663.80 | 3.67 | 3.41 | 9.96 |
688126 | 沪硅产业 | 662.30 | 3.82 | 0.69 | 0.31 |
688005 | 容百科技 | 658.06 | 1.48 | 1.21 | 3.44 |
688065 | 凯赛生物 | 581.18 | 4.26 | 0.63 | 0.60 |
688523 | 航天环宇 | 576.57 | 4.33 | 1.47 | 13.29 |
688079 | 美迪凯 | 568.12 | 11.48 | 3.29 | 2.63 |
688050 | 爱博医疗 | 558.46 | 6.17 | 0.18 | 0.52 |
688018 | 乐鑫科技 | 537.14 | 4.35 | 1.43 | 1.34 |
688539 | 高华科技 | 488.42 | 10.13 | 2.45 | 4.01 |
688428 | 诺诚健华 | 452.15 | 19.39 | 1.64 | 0.97 |
688562 | 航天软件 | 451.81 | 5.94 | 2.60 | 4.21 |
688393 | 安必平 | 448.72 | 15.80 | 0.34 | 1.29 |
688484 | 南芯科技 | 439.10 | 2.26 | 2.92 | 7.79 |
688589 | 力合微 | 434.60 | 6.56 | 1.69 | 1.62 |
688249 | 晶合集成 | 422.43 | 5.84 | 0.76 | 1.11 |
688066 | 航天宏图 | 411.74 | 2.38 | 4.78 | 1.15 |
688778 | 厦钨新能 | 411.25 | 11.55 | 0.24 | 0.63 |
688111 | 金山办公 | 405.19 | 0.76 | -1.95 | 0.32 |
688017 | 绿的谐波 | 401.46 | 1.39 | 2.37 | 1.45 |
688117 | 圣诺生物 | 394.65 | 6.27 | 1.53 | 3.74 |
688169 | 石头科技 | 390.35 | 1.72 | 0.55 | 0.57 |
688053 | 思科瑞 | 377.72 | 5.14 | 7.32 | 3.26 |
688107 | 安路科技 | 362.21 | 2.50 | -0.41 | 1.57 |
688315 | 诺禾致源 | 358.92 | 11.62 | 0.13 | 1.26 |
688033 | 天宜上佳 | 354.01 | 6.40 | -0.06 | 0.58 |
688311 | 盟升电子 | 350.33 | 0.91 | 9.51 | 5.36 |
688690 | 纳微科技 | 341.37 | 1.35 | 3.83 | 3.81 |
688195 | 腾景科技 | 326.99 | 0.55 | 9.90 | 16.87 |
688728 | 格科微 | 308.02 | 2.88 | -1.05 | 0.63 |
688285 | 高铁电气 | 303.28 | 7.00 | 0.42 | 4.95 |
688361 | 中科飞测 | 300.26 | 1.38 | -0.22 | 4.35 |
688593 | 新相微 | 298.24 | 6.20 | -0.18 | 4.09 |
688095 | 福昕软件 | 297.75 | 3.89 | 0.01 | 1.01 |
688023 | 安恒信息 | 296.13 | 5.03 | 0.79 | 0.48 |
688488 | 艾迪药业 | 287.63 | 7.29 | 3.15 | 0.90 |
688799 | 华纳药厂 | 284.98 | 11.79 | 0.68 | 1.12 |
688356 | 键凯科技 | 277.10 | 7.30 | 4.26 | 0.68 |
688517 | 金冠电气 | 272.13 | 11.33 | -0.30 | 1.67 |
688519 | 南亚新材 | 269.89 | 7.61 | -0.20 | 1.58 |
688267 | 中触媒 | 265.12 | 13.21 | -0.09 | 1.16 |
688566 | 吉贝尔 | 263.83 | 8.37 | 0.60 | 0.66 |
688509 | 正元地信 | 254.29 | 4.21 | 2.25 | 3.18 |
688121 | 卓然股份 | 244.27 | 6.00 | 2.63 | 1.18 |
688238 | 和元生物 | 233.23 | 8.31 | 1.48 | 0.81 |
688779 | 长远锂科 | 232.94 | 5.69 | -0.65 | 0.43 |
688426 | 康为世纪 | 225.30 | 5.23 | -0.85 | 4.81 |
688403 | 汇成股份 | 223.10 | 2.84 | 0.67 | 1.74 |
688032 | 禾迈股份 | 221.39 | 2.01 | -1.33 | 1.05 |
688651 | 盛邦安全 | 219.99 | 0.93 | 3.21 | 23.82 |
688459 | 哈铁科技 | 217.87 | 2.90 | 1.61 | 8.30 |
688293 | 奥浦迈 | 213.78 | 4.30 | 2.91 | 1.45 |
688580 | 伟思医疗 | 212.22 | 7.08 | 1.02 | 0.71 |
688165 | 埃夫特 | 212.16 | 2.15 | 2.11 | 1.69 |
688381 | 帝奥微 | 210.94 | 4.53 | 1.72 | 0.87 |
688156 | 路德环境 | 202.89 | 15.66 | 0.57 | 0.64 |
688260 | 昀冢科技 | 202.10 | 2.85 | 5.91 | 5.71 |
688236 | 春立医疗 | 198.91 | 5.12 | 4.66 | 2.22 |
688007 | 光峰科技 | 196.73 | 2.40 | 0.17 | 0.75 |
688368 | 晶丰明源 | 195.13 | 2.29 | 0.26 | 1.15 |
688244 | 永信至诚 | 193.52 | 5.01 | 1.99 | 4.14 |
688526 | 科前生物 | 193.33 | 12.41 | 0.71 | 0.63 |
688025 | 杰普特 | 188.43 | 1.52 | 4.48 | 1.75 |
688458 | 美芯晟 | 186.63 | 0.92 | 4.14 | 11.61 |
688246 | 嘉和美康 | 181.77 | 14.32 | 1.72 | 0.39 |
688429 | 时创能源 | 181.05 | 2.25 | -0.34 | 9.73 |
688443 | 智翔金泰 | 180.65 | 7.19 | 1.23 | 1.09 |
688114 | 华大智造 | 176.65 | 6.16 | -0.70 | 1.15 |
688082 | 盛美上海 | 160.05 | 0.94 | -1.21 | 2.08 |
688157 | 松井股份 | 158.86 | 8.65 | 0.86 | 0.53 |
688071 | 华依科技 | 158.18 | 7.34 | 0.73 | 1.13 |
688408 | 中信博 | 151.94 | 1.40 | 0.51 | 1.19 |
688133 | 泰坦科技 | 147.21 | 3.82 | 0.94 | 0.80 |
688668 | 鼎通科技 | 147.13 | 1.56 | 0.51 | 4.02 |
688278 | 特宝生物 | 147.09 | 3.90 | 1.05 | 0.29 |
688329 | 艾隆科技 | 145.94 | 4.71 | 0.45 | 2.56 |
688733 | 壹石通 | 142.51 | 7.20 | 0.30 | 0.51 |
688093 | 世华科技 | 141.10 | 5.60 | 1.80 | 1.98 |
688080 | 映翰通 | 138.82 | 3.29 | 2.77 | 1.47 |
688207 | 格灵深瞳 | 132.49 | 1.67 | 1.12 | 2.08 |
688521 | 芯原股份 | 122.71 | 0.72 | 1.47 | 0.54 |
688376 | 美埃科技 | 119.86 | 1.91 | 0.49 | 5.22 |
688113 | 联测科技 | 118.47 | 5.30 | 2.14 | 1.15 |
688338 | 赛科希德 | 118.18 | 9.76 | 1.66 | 0.61 |
688059 | 华锐精密 | 117.41 | 4.31 | 2.26 | 0.81 |
688623 | 双元科技 | 114.37 | 5.18 | 0.87 | 1.99 |
688450 | 光格科技 | 110.25 | 3.27 | 1.87 | 4.73 |
688257 | 新锐股份 | 110.12 | 8.11 | 1.02 | 0.54 |
688016 | 心脉医疗 | 107.42 | 0.75 | 2.69 | 1.14 |
688130 | 晶华微 | 106.62 | 6.88 | 1.18 | 2.13 |
688359 | 三孚新科 | 104.08 | 1.64 | 0.38 | 1.60 |
688550 | 瑞联新材 | 100.79 | 1.83 | 1.81 | 1.51 |
688070 | 纵横股份 | 99.39 | 7.78 | 4.51 | 0.86 |
688179 | 阿拉丁 | 98.69 | 1.12 | 3.59 | 4.39 |
688055 | 龙腾光电 | 92.64 | 5.24 | 1.65 | 0.12 |
688410 | 山外山 | 88.26 | 2.42 | 1.64 | 2.47 |
688061 | 灿瑞科技 | 86.34 | 3.62 | 1.15 | 1.96 |
688068 | 热景生物 | 86.17 | 6.30 | 0.16 | 0.40 |
688235 | 百济神州 | 83.99 | 0.65 | 0.54 | 0.92 |
688320 | 禾川科技 | 83.70 | 1.24 | 1.58 | 2.17 |
688078 | 龙软科技 | 81.17 | 1.94 | 2.62 | 1.28 |
688325 | 赛微微电 | 80.64 | 4.51 | 0.69 | 1.44 |
688606 | 奥泰生物 | 80.30 | 1.63 | 6.02 | 2.67 |
688608 | 恒玄科技 | 80.03 | 0.67 | 2.45 | 1.20 |
688221 | 前沿生物 | 79.51 | 7.08 | -0.10 | 0.55 |
688595 | 芯海科技 | 77.70 | 1.05 | 0.79 | 3.06 |
688793 | 倍轻松 | 77.59 | 5.13 | -0.95 | 1.42 |
688486 | 龙迅股份 | 76.79 | 1.96 | 1.66 | 2.40 |
688350 | 富淼科技 | 75.39 | 5.66 | 0.71 | 1.25 |
688173 | 希荻微 | 75.37 | 2.32 | 1.24 | 0.88 |
688455 | 科捷智能 | 75.29 | 12.28 | 1.18 | 1.07 |
688332 | 中科蓝讯 | 74.64 | 2.63 | 1.35 | 1.18 |
688118 | 普元信息 | 73.02 | 1.75 | 1.40 | 1.69 |
688345 | 博力威 | 72.96 | 2.52 | 2.15 | 3.06 |
688073 | 毕得医药 | 70.59 | 4.86 | -0.13 | 1.03 |
688277 | 天智航 | 69.79 | 0.98 | 1.99 | 1.52 |
688011 | 新光光电 | 67.41 | 4.48 | 1.92 | 0.63 |
688337 | 普源精电 | 64.73 | 1.72 | 2.99 | 1.25 |
688323 | 瑞华泰 | 63.93 | 3.35 | 2.45 | 0.87 |
688180 | 君实生物 | 56.04 | 0.79 | -0.14 | 0.39 |
688317 | 之江生物 | 53.24 | 3.16 | 0.50 | 0.62 |
688125 | 安达智能 | 51.40 | 0.92 | 3.41 | 6.70 |
688466 | 金科环境 | 49.16 | 2.63 | -0.27 | 0.83 |
688618 | 三旺通信 | 48.45 | 4.11 | 2.22 | 0.77 |
688505 | 复旦张江 | 47.67 | 2.95 | 0.32 | 0.24 |
688336 | 三生国健 | 47.41 | 2.48 | 0.86 | 1.09 |
688076 | 诺泰生物 | 45.19 | 0.96 | -0.07 | 1.07 |
688349 | 三一重能 | 43.96 | 1.81 | 1.01 | 0.42 |
688215 | 瑞晟智能 | 43.44 | 3.98 | 0.27 | 0.74 |
688626 | 翔宇医疗 | 43.30 | 1.66 | -2.10 | 1.28 |
688480 | 赛恩斯 | 41.64 | 2.77 | 1.25 | 2.58 |
688022 | 瀚川智能 | 41.33 | 1.15 | 0.93 | 0.73 |
688351 | 微电生理 | 39.92 | 1.87 | 3.20 | 1.15 |
688084 | 晶品特装 | 37.60 | 2.04 | 3.25 | 1.35 |
688168 | 安博通 | 37.21 | 1.76 | 0.53 | 0.81 |
688379 | 华光新材 | 36.58 | 2.47 | 1.07 | 0.77 |
688289 | 圣湘生物 | 35.88 | 1.51 | -0.43 | 0.25 |
688171 | 纬德信息 | 35.26 | 1.70 | 1.38 | 1.76 |
688290 | 景业智能 | 35.18 | 2.48 | -1.50 | 0.59 |
688353 | 华盛锂电 | 31.68 | 4.03 | 0.25 | 0.44 |
688021 | 奥福环保 | 30.70 | 2.22 | -2.08 | 0.71 |
688225 | 亚信安全 | 28.41 | 1.12 | 0.99 | 0.72 |
688551 | 科威尔 | 27.96 | 2.91 | 1.00 | 0.30 |
688288 | 鸿泉物联 | 27.34 | 0.95 | 2.84 | 1.24 |
688276 | 百克生物 | 27.03 | 0.49 | 2.12 | 0.41 |
688020 | 方邦股份 | 26.98 | 1.40 | 0.02 | 0.51 |
688217 | 睿昂基因 | 26.95 | 1.79 | -0.16 | 1.04 |
688060 | 云涌科技 | 25.96 | 2.16 | 1.99 | 0.41 |
688565 | 力源科技 | 25.41 | 1.35 | 0.00 | 2.26 |
688309 | 恒誉环保 | 24.91 | 1.77 | -2.59 | 0.76 |
688513 | 苑东生物 | 24.90 | 5.09 | 0.00 | 0.08 |
688067 | 爱威科技 | 22.52 | 2.22 | 0.27 | 1.09 |
688265 | 南模生物 | 21.63 | 4.75 | 0.08 | 0.24 |
688667 | 菱电电控 | 21.20 | 1.93 | 0.78 | 0.64 |
688777 | 中控技术 | 19.74 | 0.10 | -1.07 | 0.80 |
688369 | 致远互联 | 19.00 | 0.69 | 1.12 | 0.53 |
688553 | 汇宇制药 | 18.65 | 2.28 | 0.14 | 0.20 |
688077 | 大地熊 | 18.55 | 1.45 | 0.35 | 0.44 |
688098 | 申联生物 | 17.84 | 2.32 | -0.14 | 0.26 |
688371 | 菲沃泰 | 17.68 | 0.75 | 0.72 | 1.49 |
688176 | 亚虹医药 | 16.63 | 1.05 | 0.87 | 0.54 |
688689 | 银河微电 | 15.62 | 0.65 | 1.07 | 2.45 |
688510 | 航亚科技 | 13.20 | 0.34 | 2.15 | 1.28 |
688108 | 赛诺医疗 | 12.24 | 0.30 | 1.41 | 1.07 |
688177 | 百奥泰 | 11.12 | 0.99 | 0.22 | 0.10 |
688686 | 奥普特 | 9.87 | 0.22 | 0.23 | 1.13 |
688209 | 英集芯 | 7.98 | 0.23 | 1.29 | 0.74 |
688479 | 友车科技 | 7.57 | 0.44 | 0.00 | 1.84 |
688319 | 欧林生物 | 5.77 | 0.25 | 1.21 | 0.50 |
688283 | 坤恒顺维 | 5.02 | 0.07 | 5.64 | 1.70 |
688115 | 思林杰 | 4.34 | 0.25 | 1.30 | 1.51 |
688707 | 振华新材 | 3.83 | 0.11 | 0.51 | 0.51 |
688001 | 华兴源创 | 0.73 | 0.02 | 1.38 | 0.35 |
688069 | 德林海 | 0.20 | 0.03 | -0.29 | 0.25 |
688701 | 卓锦股份 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 1.37 |
688611 | 杭州柯林 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 1.36 |
688184 | 帕瓦股份 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.51 |
688370 | 丛麟科技 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.47 |
688193 | 仁度生物 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.35 |
688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 1.22 |
688571 | 杭华股份 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | 0.87 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.79 |
688227 | 品高股份 | -0.59 | -0.02 | 0.28 | 2.36 |
688508 | 芯朋微 | -0.63 | -0.01 | 0.70 | 0.62 |
688335 | 复洁环保 | -0.78 | -0.10 | 0.18 | 0.51 |
688211 | 中科微至 | -4.25 | -0.22 | 0.67 | 0.81 |
688161 | 威高骨科 | -4.35 | -0.27 | 0.46 | 0.57 |
688148 | 芳源股份 | -6.23 | -0.20 | -1.09 | 0.88 |
688679 | 通源环境 | -6.25 | -0.50 | -1.62 | 1.41 |
688556 | 高测股份 | -6.59 | -0.04 | 0.44 | 1.25 |
688286 | 敏芯股份 | -7.66 | -0.29 | 2.26 | 0.92 |
688660 | 电气风电 | -10.31 | -0.46 | 0.40 | 0.84 |
688030 | 山石网科 | -10.59 | -0.62 | -0.30 | 0.48 |
688633 | 星球石墨 | -10.68 | -0.78 | 0.30 | 1.22 |
688151 | 华强科技 | -11.22 | -0.25 | 2.72 | 2.17 |
688669 | 聚石化学 | -12.62 | -0.94 | 0.33 | 1.22 |
688326 | 经纬恒润 | -14.89 | -0.21 | 1.19 | 0.82 |
688306 | 均普智能 | -15.73 | -0.83 | 0.19 | 0.78 |
689009 | 九号公司 | -16.23 | -0.27 | -0.82 | 0.36 |
688677 | 海泰新光 | -17.13 | -0.57 | 0.42 | 0.80 |
688096 | 京源环保 | -18.38 | -1.76 | 0.52 | 0.71 |
688280 | 精进电动 | -18.75 | -0.98 | 1.13 | 0.52 |
688789 | 宏华数科 | -20.13 | -0.44 | 0.36 | 0.71 |
688251 | 井松智能 | -21.49 | -1.92 | 0.70 | 1.05 |
688085 | 三友医疗 | -21.96 | -1.62 | -0.43 | 0.26 |
688192 | 迪哲医药 | -22.33 | -1.28 | -0.35 | 0.47 |
688683 | 莱尔科技 | -22.93 | -3.37 | 0.34 | 0.45 |
688331 | 荣昌生物 | -24.22 | -0.17 | 7.54 | 1.62 |
688272 | *ST富吉 | -24.97 | -8.32 | 0.44 | 0.64 |
688247 | 宣泰医药 | -25.72 | -1.34 | 1.31 | 1.26 |
688581 | 安杰思 | -26.24 | -1.12 | -0.12 | 1.84 |
688155 | 先惠技术 | -27.29 | -3.33 | 1.42 | 0.24 |
688015 | 交控科技 | -28.36 | -2.63 | 0.76 | 0.34 |
688219 | 会通股份 | -29.85 | -2.72 | -0.38 | 0.33 |
688310 | 迈得医疗 | -30.08 | -3.91 | 1.12 | 0.22 |
688399 | 硕世生物 | -30.12 | -2.96 | -0.04 | 0.36 |
688786 | 悦安新材 | -31.07 | -3.59 | 0.16 | 0.37 |
688670 | 金迪克 | -33.11 | -2.19 | -0.29 | 1.11 |
688175 | 高凌信息 | -33.96 | -2.14 | 1.64 | 1.16 |
688129 | 东来技术 | -34.18 | -3.93 | -0.20 | 1.40 |
688051 | 佳华科技 | -35.81 | -1.03 | 0.09 | 1.32 |
688295 | 中复神鹰 | -39.39 | -1.93 | 0.23 | 0.53 |
688057 | 金达莱 | -40.40 | -4.93 | 0.50 | 0.42 |
688419 | 耐科装备 | -41.58 | -0.79 | 1.10 | 6.63 |
688321 | 微芯生物 | -42.94 | -0.72 | 0.83 | 0.66 |
688558 | 国盛智科 | -43.66 | -2.90 | 1.39 | 0.37 |
688819 | 天能股份 | -44.61 | -1.42 | -0.52 | 0.69 |
688269 | 凯立新材 | -47.21 | -2.29 | -0.48 | 0.50 |
688090 | 瑞松科技 | -47.31 | -1.66 | 1.35 | 1.36 |
688287 | 观典防务 | -48.86 | -0.84 | 1.81 | 1.39 |
688197 | 首药控股 | -49.64 | -4.59 | 1.60 | 0.50 |
688075 | 安旭生物 | -50.20 | -4.39 | 1.38 | 0.93 |
688367 | 工大高科 | -52.43 | -4.50 | 1.02 | 1.01 |
688386 | 泛亚微透 | -53.88 | -3.26 | 1.21 | 0.87 |
688253 | 英诺特 | -53.90 | -6.32 | 0.10 | 0.64 |
688273 | 麦澜德 | -54.21 | -4.28 | -0.19 | 1.18 |
688529 | 豪森股份 | -55.90 | -2.36 | 0.79 | 1.88 |
688178 | 万德斯 | -56.80 | -3.73 | 0.38 | 0.97 |
688026 | 洁特生物 | -58.73 | -4.47 | 1.75 | 0.56 |
688607 | 康众医疗 | -58.76 | -3.11 | -3.18 | 1.50 |
688128 | 中国电研 | -59.66 | -1.95 | 0.89 | 0.35 |
688448 | 磁谷科技 | -61.23 | -0.37 | -1.24 | 26.64 |
688767 | 博拓生物 | -63.32 | -4.55 | -0.29 | 1.24 |
688389 | 普门科技 | -63.56 | -1.01 | 3.95 | 0.77 |
688004 | 博汇科技 | -63.73 | -1.69 | 1.73 | 2.14 |
688232 | 新点软件 | -64.71 | -1.79 | 0.03 | 0.93 |
688619 | 罗普特 | -70.28 | -3.89 | 0.67 | 1.50 |
688655 | 迅捷兴 | -70.39 | -3.17 | 1.09 | 2.12 |
688355 | 明志科技 | -70.93 | -5.83 | 0.45 | 1.41 |
688687 | 凯因科技 | -74.45 | -1.55 | 2.22 | 2.10 |
688659 | 元琛科技 | -75.13 | -2.80 | 0.00 | 2.33 |
688681 | 科汇股份 | -79.48 | -8.11 | 0.47 | 0.98 |
688203 | 海正生材 | -80.17 | -6.01 | -0.22 | 1.31 |
688625 | 呈和科技 | -80.51 | -5.58 | -2.06 | 0.46 |
688314 | 康拓医疗 | -81.27 | -4.38 | 1.66 | 1.65 |
688229 | 博睿数据 | -81.31 | -4.75 | 0.12 | 0.90 |
688330 | 宏力达 | -82.85 | -4.93 | 0.22 | 0.66 |
688046 | 药康生物 | -83.08 | -4.78 | 1.24 | 0.52 |
688163 | 赛伦生物 | -84.29 | -7.32 | 2.14 | 1.38 |
688339 | 亿华通 | -86.63 | -2.63 | 1.41 | 0.54 |
688573 | 信宇人 | -87.00 | -0.72 | 4.01 | 14.35 |
688533 | 上声电子 | -89.07 | -3.31 | 0.85 | 1.74 |
688737 | 中自科技 | -92.12 | -6.84 | -1.04 | 0.76 |
688028 | 沃尔德 | -93.61 | -4.57 | 1.03 | 0.69 |
688003 | 天准科技 | -93.85 | -3.44 | 1.21 | 0.36 |
688092 | 爱科科技 | -94.09 | -3.74 | -0.38 | 2.98 |
688058 | 宝兰德 | -94.85 | -4.26 | 0.10 | 0.77 |
688485 | 九州一轨 | -96.79 | -4.18 | -0.13 | 4.34 |
688137 | 近岸蛋白 | -99.00 | -9.43 | 0.42 | 1.20 |
688391 | 钜泉科技 | -100.17 | -5.14 | 1.93 | 1.78 |
688231 | 隆达股份 | -104.37 | -4.39 | 0.75 | 0.79 |
688119 | 中钢洛耐 | -104.81 | -11.07 | 0.00 | 0.31 |
688561 | 奇安信 | -108.98 | -1.60 | -0.90 | 0.28 |
688656 | 浩欧博 | -110.01 | -7.17 | -2.06 | 2.36 |
688299 | 长阳科技 | -111.23 | -3.47 | 0.67 | 0.75 |
688222 | 成都先导 | -111.45 | -5.86 | 0.97 | 0.33 |
688302 | 海创药业 | -111.55 | -8.13 | -0.39 | 0.58 |
688062 | 迈威生物 | -112.50 | -3.00 | 2.89 | 0.89 |
688507 | 索辰科技 | -115.44 | -1.49 | 3.74 | 4.54 |
688396 | 华润微 | -123.15 | -0.77 | -0.59 | 0.22 |
688616 | 西力科技 | -124.26 | -7.22 | 0.86 | 2.39 |
688298 | 东方生物 | -125.09 | -6.55 | 0.63 | 0.25 |
688697 | 纽威数控 | -125.64 | -4.89 | 0.09 | 1.45 |
688610 | 埃科光电 | -127.23 | -5.79 | 1.86 | 2.70 |
688013 | 天臣医疗 | -127.68 | -5.97 | 0.09 | 2.54 |
688567 | 孚能科技 | -127.99 | -1.95 | -0.21 | 0.28 |
688252 | 天德钰 | -129.90 | -3.66 | 1.40 | 4.76 |
688456 | 有研粉材 | -131.43 | -6.37 | 1.05 | 1.05 |
688132 | 邦彦技术 | -135.43 | -2.29 | 2.82 | 6.82 |
688663 | 新风光 | -136.90 | -4.79 | -0.35 | 1.16 |
688213 | 思特威 | -138.55 | -2.32 | -1.24 | 0.63 |
688432 | 有研硅 | -139.47 | -1.29 | 2.25 | 4.77 |
688373 | 盟科药业 | -140.50 | -8.28 | 0.31 | 0.77 |
688395 | 正弦电气 | -141.72 | -7.97 | 1.41 | 1.92 |
688718 | 唯赛勃 | -142.25 | -9.12 | 1.36 | 1.69 |
688598 | 金博股份 | -142.60 | -2.03 | -1.40 | 0.64 |
688439 | 振华风光 | -144.04 | -0.69 | 3.19 | 2.24 |
688613 | 奥精医疗 | -144.61 | -4.97 | 0.65 | 1.27 |
688196 | 卓越新能 | -146.12 | -16.20 | -1.41 | 0.16 |
688678 | 福立旺 | -147.59 | -6.51 | 0.32 | 1.31 |
688009 | 中国通号 | -149.34 | -2.07 | -1.45 | 0.15 |
688045 | 必易微 | -158.26 | -6.32 | 1.01 | 1.44 |
688378 | 奥来德 | -159.54 | -2.52 | 0.07 | 1.65 |
688138 | 清溢光电 | -163.81 | -0.51 | 3.22 | 5.16 |
688307 | 中润光学 | -164.38 | -4.32 | 1.51 | 5.95 |
