创业板指今日下跌3.64%,报收2679.05点,创业板全日成交额2272.71亿元,比上个交易日增加347.23亿元。今日可交易创业板股中,91只股收盘上涨,涨幅超过10%的有3只,涨幅在5%至10%之间的有11只,收盘下跌的有1077只,跌幅超10%的有7只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.99%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有19只,换手率10%~20%之间的有84只,换手率5%~10%的228只,换手率1%~5%的759只,换手率不足1%的有85只。
(资料图片)
换手率最高的是泰祥股份,该股今日收盘上涨8.96%,全天换手率50.25%,成交额4.18亿元;其次是新特电气,该股今日收盘上涨4.41%,全天换手率37.52%,成交额6.13亿元;换手率居前的还有依米康、C远翔、富士莱等,换手率分别为32.18%、28.98%、28.21%。
统计显示,换手率超10%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有39只,涨幅居前的有*ST光一、线上线下、科创新源等,分别上涨14.24%、12.42%、10.27%,跌幅居前的有仕净科技、汉宇集团、快可电子等,分别下跌11.42%、10.39%、10.25%。
分行业看,今日换手率超10%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有21只个股上榜;电力设备、电子等紧随其后,分别有17只、12只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有4只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有4股出现机构身影,新特电气有2家机构专用席位上榜,合计净买入1450.14万,依米康有1家机构专用席位上榜,合计净买入897.61万元,*ST光一有1家机构专用席位上榜,合计净买入28.58万元,泰祥股份有1家机构专用席位上榜,合计净卖出132.06万,营业部净买入居前的有*ST光一,净买入金额分别为14.02万元,营业部净卖出居前的是新特电气、泰祥股份、依米康,净卖出金额分别为2026.49万元、711.01万元、386.83万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有35股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有国联水产、依米康、申菱环境,净流入金额分别为5897.15万元、4985.05万元、3318.03万元,净流出金额较多的有上能电气、南都电源、汉宇集团,净流出金额分别为1.71亿元、9194.68万元、8978.97万元。
高换手率个股中,37股公布了半年报,净利润同比增幅较高的是华兰疫苗、家联科技、科信技术,净利润增幅为1128.93%、138.20%、137.57%。公布上半年业绩预告的共有22只。业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是南都电源,预计净利润中值为5.31亿元,同比增幅为1327.35%;瑞泰新材、中能电气、广立微紧随其后,预计净利润增幅中值为192.28%、121.53%、107.79%。(数据宝)
8月24日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301192 | 泰祥股份 | 34.30 | 8.96 | 50.25 | 995.50 |
301120 | 新特电气 | 29.57 | 4.41 | 37.52 | 568.44 |
300249 | 依米康 | 10.29 | 7.19 | 32.18 | 4985.05 |
301300 | C远翔 | 45.03 | -1.96 | 28.98 | -31.97 |
301258 | 富士莱 | 50.60 | 4.22 | 28.21 | 836.95 |
300335 | 迪森股份 | 7.93 | -4.46 | 27.93 | -6804.95 |
300988 | 津荣天宇 | 30.11 | 1.01 | 27.76 | -870.28 |
301070 | 开勒股份 | 30.76 | -1.32 | 26.06 | 585.25 |
301336 | 趣睡科技 | 67.20 | 0.45 | 26.03 | 68.91 |
301263 | 泰恩康 | 30.20 | 7.05 | 25.92 | 2312.22 |
301180 | 万祥科技 | 26.80 | 0.53 | 25.80 | -39.55 |
301278 | 快可电子 | 107.25 | -10.25 | 24.56 | -5566.69 |
301171 | C易点 | 22.45 | 0.90 | 23.30 | -723.02 |
301226 | 祥明智能 | 40.12 | -3.00 | 22.71 | -1217.93 |
301229 | 纽泰格 | 41.40 | 1.92 | 21.86 | -127.13 |
301193 | 家联科技 | 36.44 | 1.08 | 21.67 | -2872.75 |
301082 | 久盛电气 | 23.74 | -6.87 | 21.21 | -2565.10 |
300950 | 德固特 | 19.60 | -6.49 | 20.22 | -2883.63 |
301183 | 东田微 | 32.75 | -6.96 | 20.10 | -1322.32 |
301156 | 美农生物 | 28.80 | 4.01 | 19.81 | 734.23 |
300926 | 博俊科技 | 28.16 | -9.45 | 19.78 | -1873.62 |
301179 | 泽宇智能 | 51.70 | -0.42 | 19.44 | -1039.59 |
300959 | 线上线下 | 38.37 | 12.42 | 19.24 | 1156.44 |
301308 | 江波龙 | 69.12 | -5.95 | 19.21 | -4249.51 |
301330 | 熵基科技 | 42.91 | -5.09 | 18.74 | -2203.68 |
301269 | 华大九天 | 111.11 | 0.45 | 18.66 | -1122.12 |
301149 | 隆华新材 | 16.95 | -0.18 | 17.70 | 239.67 |
301338 | 凯格精机 | 63.80 | -1.85 | 17.59 | -295.00 |
301113 | 雅艺科技 | 40.28 | 1.31 | 17.51 | 462.51 |
300827 | 上能电气 | 69.44 | -9.49 | 17.42 | -17100.12 |
301100 | 风光股份 | 26.02 | -3.99 | 17.38 | 973.60 |
301128 | 强瑞技术 | 33.95 | 6.23 | 17.34 | -48.32 |
301121 | 紫建电子 | 94.40 | -5.60 | 16.96 | -3789.50 |
301123 | 奕东电子 | 32.81 | -7.24 | 16.85 | -3029.78 |
300081 | 恒信东方 | 9.36 | -0.43 | 16.75 | -4160.28 |
300879 | 大叶股份 | 23.03 | -6.72 | 16.57 | -3068.17 |
300985 | 致远新能 | 29.15 | -1.45 | 16.29 | 781.59 |
301011 | 华立科技 | 29.68 | 6.69 | 16.01 | 2055.86 |
300554 | 三超新材 | 29.98 | -8.51 | 15.70 | -3029.36 |
301312 | 智立方 | 146.69 | -9.92 | 15.64 | -794.59 |
300731 | 科创新源 | 24.16 | 10.27 | 15.54 | 1253.53 |
300963 | 中洲特材 | 19.07 | -9.19 | 15.13 | -1741.87 |
300062 | 中能电气 | 8.42 | -5.07 | 14.82 | -7910.13 |
301049 | 超越科技 | 27.70 | 1.28 | 14.63 | 693.76 |
300907 | 康平科技 | 24.42 | -6.44 | 14.51 | -819.42 |
301132 | 满坤科技 | 33.44 | -3.49 | 14.47 | -1467.81 |
300541 | 先进数通 | 13.44 | 2.36 | 14.46 | 406.72 |
300565 | 科信技术 | 51.36 | 5.25 | 14.42 | -6558.12 |
300556 | 丝路视觉 | 21.93 | 3.79 | 14.21 | 77.42 |
301181 | 标榜股份 | 47.70 | -6.43 | 13.81 | -1308.86 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)