以最新收盘价计算,科创板平均股价为37.27元,其中股价超100元的有74只,股价最高的是禾迈股份。
【资料图】
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有81只,下跌的有375只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为37.27元,其中,收盘价超过100元的有74只,股价在50元至100元之间的有111只,股价在30元至50元的有98只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收1226.00元,下跌0.42%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为699.03元、512.11元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.61%,具体来看,今日上涨的有26只,涨幅居前的有亿华通、振华风光、奥浦迈等。下跌的有47只,跌幅居前的有艾为电子、东威科技、安集科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价345.89%,溢价幅度居前的有奥特维、东威科技、固德威等,溢价幅度分别为1629.97%、1445.67%、1120.74%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有19只、14只、14只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出8155.68万元,净流入资金居前的有芯源微、派能科技、中微公司等,净流入资金分别为4913.43万元、4290.69万元、2731.14万元;净流出资金居前的有极米科技、天奈科技、华特气体等,净流出资金分别为6260.98万元、3600.02万元、3371.85万元。
融资融券方面,百元股最新(9月7日)融资余额合计178.06亿元,融资余额居前的有容百科技、中微公司、金博股份等,最新融资余额分别为16.92亿元、12.21亿元、11.80亿元。最新融券余额合计为71.30亿元,融券余额居前的有中微公司、西部超导、派能科技等,最新融券余额分别为8.25亿元、6.37亿元、4.43亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 1226.00 | -0.42 | 2.55 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 699.03 | -0.14 | 2.43 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 512.11 | 0.74 | 1.55 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 472.00 | 1.05 | 2.23 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 469.90 | -1.94 | 1.53 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 395.53 | -0.22 | 0.90 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 381.90 | -1.50 | 1.23 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 375.48 | 0.29 | 2.29 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 351.12 | 1.77 | 4.50 | 电子 |
688390 | 固德威 | 328.00 | 2.85 | 4.53 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 307.68 | -0.03 | 1.73 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 300.00 | 3.52 | 4.17 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 296.36 | -3.85 | 0.88 | 家用电器 |
688261 | 东微半导 | 283.40 | -0.29 | 2.73 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 283.01 | 1.99 | 3.21 | 机械设备 |
688281 | 华秦科技 | 280.70 | -1.12 | 3.00 | 国防军工 |
688019 | 安集科技 | 273.54 | -4.40 | 2.41 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 268.11 | -3.38 | 1.55 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 260.20 | -2.42 | 1.06 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 253.46 | -3.98 | 1.72 | 家用电器 |
688326 | 经纬恒润 | 224.18 | -0.61 | 2.24 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 222.63 | 3.16 | 3.91 | 国防军工 |
688333 | 铂力特 | 218.21 | -3.43 | 0.46 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 213.31 | -0.74 | 3.33 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 212.00 | 0.58 | 0.64 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 206.00 | -2.04 | 2.42 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 203.94 | 3.71 | 1.35 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 203.65 | 0.72 | 0.83 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 195.85 | 1.87 | 0.43 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 188.06 | -0.32 | 0.55 | 机械设备 |
688111 | 金山办公 | 187.99 | -1.81 | 0.47 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 180.64 | 0.98 | 1.76 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 177.15 | -4.09 | 3.26 | 机械设备 |
688766 | 普冉股份 | 161.18 | -1.72 | 1.46 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 157.50 | 3.63 | 2.27 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 157.00 | -1.51 | 3.11 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 149.06 | -2.35 | 2.19 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 147.70 | -1.35 | 0.46 | 基础化工 |
688167 | 炬光科技 | 145.00 | -1.13 | 4.08 | 电子 |
688700 | 东威科技 | 144.00 | -4.70 | 2.21 | 机械设备 |
688023 | 安恒信息 | 142.46 | -0.78 | 0.50 | 计算机 |
688363 | 华熙生物 | 139.13 | 1.64 | 2.16 | 美容护理 |
688048 | 长光华芯 | 138.99 | 0.01 | 4.50 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 137.72 | -2.08 | 0.51 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 135.70 | -2.45 | 1.89 | 医药生物 |
688636 | 智明达 | 134.93 | -2.22 | 1.58 | 国防军工 |
688383 | 新益昌 | 134.25 | -1.95 | 1.62 | 机械设备 |
688639 | 华恒生物 | 131.34 | -3.85 | 1.44 | 基础化工 |
688012 | 中微公司 | 128.26 | 0.48 | 0.94 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 126.52 | 7.23 | 10.91 | 国防军工 |
688293 | 奥浦迈 | 125.68 | 5.00 | 24.20 | 医药生物 |
688269 | 凯立新材 | 125.42 | -2.02 | 0.92 | 基础化工 |
688665 | 四方光电 | 122.46 | -2.13 | 1.15 | 机械设备 |
688667 | 菱电电控 | 122.23 | -1.44 | 4.14 | 汽车 |
688198 | 佰仁医疗 | 121.75 | -1.61 | 0.39 | 医药生物 |
688116 | 天奈科技 | 121.13 | 0.29 | 1.35 | 电力设备 |
688408 | 中信博 | 120.30 | 0.25 | 2.96 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 120.10 | -2.41 | 0.77 | 电子 |
688122 | 西部超导 | 115.55 | 3.29 | 0.91 | 国防军工 |
688778 | 厦钨新能 | 115.50 | -3.24 | 1.46 | 电力设备 |
688268 | 华特气体 | 115.20 | 1.49 | 4.05 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 114.26 | -1.24 | 1.21 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 114.15 | 0.38 | 3.29 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 113.37 | -1.42 | 0.34 | 机械设备 |
688399 | 硕世生物 | 112.60 | -1.46 | 1.82 | 医药生物 |
688601 | 力芯微 | 111.06 | -1.28 | 2.12 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 107.22 | -4.87 | 1.26 | 电子 |
688339 | 亿华通 | 106.70 | 7.65 | 3.88 | 电力设备 |
688157 | 松井股份 | 106.66 | -3.02 | 0.74 | 基础化工 |
688375 | 国博电子 | 106.60 | 0.00 | 3.61 | 国防军工 |
688091 | 上海谊众 | 104.20 | -3.52 | 3.43 | 医药生物 |
688556 | 高测股份 | 101.30 | 1.05 | 1.66 | 电力设备 |
688005 | 容百科技 | 100.50 | -4.20 | 2.82 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 100.05 | -4.32 | 3.09 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)