今年以来共有209家公司实施定增,合计募资金额4108.50亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有209家公司实施定向增发,合计定增记录219条,累计增发292.76亿股,增发金额合计4108.50亿元。
(相关资料图)
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有61家,合计募资1146.79亿元;沪市主板有70家,合计募资1608.46亿元,创业板有63家,合计募资1039.09亿元;科创板有15家,合计募资314.15亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万29个行业,定增实施家数较多的行业有电子、基础化工、机械设备等,分别有21家、21家、20家公司增发,募资金额居前的行业有电力设备、公用事业、医药生物等,募资金额分别为892.19亿元、390.50亿元、336.22亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有7家,增发金额50亿元~100亿元之间的有10家,增发金额在20亿元~50亿元的有38家,增发金额10亿元~20亿元的有36家,增发金额10亿元以下的有118家其中,增发不足5亿元的有69家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是宁德时代,募资金额450.00亿元,其次是上海机场、东方盛虹等,募资金额分别为191.32亿元、163.60亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 450.00 | 电力设备 | 000636 | 风华高科 | 50.00 | 电子 |
600009 | 上海机场 | 191.32 | 交通运输 | 688126 | 沪硅产业 | 50.00 | 电子 |
000301 | 东方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 600956 | 新天绿能 | 45.96 | 公用事业 |
601607 | 上海医药 | 139.75 | 医药生物 | 600196 | 复星医药 | 44.84 | 医药生物 |
300442 | 润泽科技 | 136.66 | 机械设备 | 600803 | 新奥股份 | 42.75 | 公用事业 |
600995 | 文山电力 | 135.86 | 公用事业 | 000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 |
688303 | 大全能源 | 110.00 | 电力设备 | 000066 | 中国长城 | 39.87 | 计算机 |
002939 | 长城证券 | 76.16 | 非银金融 | 301071 | 力量钻石 | 39.12 | 基础化工 |
601127 | 赛力斯 | 71.30 | 汽车 | 002015 | 协鑫能科 | 37.65 | 公用事业 |
000959 | 首钢股份 | 61.50 | 钢铁 | 600395 | 盘江股份 | 35.00 | 煤炭 |
000591 | 太阳能 | 59.81 | 公用事业 | 300568 | 星源材质 | 35.00 | 电力设备 |
600109 | 国金证券 | 58.17 | 非银金融 | 688778 | 厦钨新能 | 35.00 | 电力设备 |
603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品饮料 | 603392 | 万泰生物 | 35.00 | 医药生物 |
600588 | 用友网络 | 52.98 | 计算机 | 600481 | 双良节能 | 34.88 | 机械设备 |
002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 电力设备 | 002179 | 中航光电 | 34.00 | 国防军工 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有133条,溢价幅度居前的有奥特维、京城股份、宝馨科技等,最新收盘价较增发价分别溢价422.61%、401.46%、255.41%。最新价较增发价折价的记录共85条,折价幅度居前的有浙江鼎力、优刻得、建龙微纳等,最新收盘价较增发价分别折价47.66%、45.43%、44.10%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688516 | 奥特维 | 2022.09.01 | 5.30 | 770.46 | 68.79 | 422.61 |
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 401.46 |
002514 | 宝馨科技 | 2022.08.15 | 4.91 | 16600.00 | 2.96 | 255.41 |
002840 | 华统股份 | 2022.08.01 | 9.23 | 13220.00 | 6.98 | 185.96 |
000756 | 新华制药 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 147.46 |
300442 | 润泽科技 | 2022.08.08 | 136.66 | 72042.07 | 18.97 | 141.38 |
600995 | 文山电力 | 2022.09.08 | 135.86 | 208690.42 | 6.51 | 140.71 |
002270 | 华明装备 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 116.47 |
000893 | 亚钾国际 | 2022.07.26 | 16.84 | 11115.51 | 15.15 | 114.06 |
300596 | 利安隆 | 2022.05.13 | 4.17 | 1503.62 | 27.74 | 106.60 |
002908 | 德生科技 | 2022.04.28 | 2.02 | 1940.00 | 10.42 | 99.44 |
300553 | 集智股份 | 2022.05.30 | 3.08 | 1440.00 | 21.42 | 95.19 |
300471 | 厚普股份 | 2022.05.27 | 1.55 | 2127.91 | 7.29 | 91.36 |
600306 | ST 商城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 91.15 |
600213 | 亚星客车 | 2022.02.25 | 3.39 | 6600.00 | 5.14 | 90.27 |
600929 | 雪天盐业 | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 88.90 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 84.92 |
601615 | 明阳智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 83.88 |
688037 | 芯源微 | 2022.06.22 | 10.00 | 804.57 | 124.29 | 83.68 |
002824 | 和胜股份 | 2022.07.29 | 2.94 | 1468.30 | 20.04 | 80.04 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -47.66 |
688158 | 优刻得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -45.43 |
688357 | 建龙微纳 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -44.10 |
300463 | 迈克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -39.39 |
600588 | 用友网络 | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -38.54 |
000066 | 中国长城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -32.18 |
300655 | 晶瑞电材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -31.98 |
000959 | 首钢股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -30.16 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2022.07.20 | 25.00 | 11622.50 | 21.51 | -28.92 |
300246 | 宝莱特 | 2022.02.18 | 5.40 | 2872.34 | 18.80 | -28.63 |
002901 | 大博医疗 | 2022.03.14 | 4.96 | 1200.00 | 41.36 | -28.08 |
000877 | 天山股份 | 2022.02.25 | 42.47 | 31461.69 | 13.50 | -27.70 |
300631 | 久吾高科 | 2022.01.20 | 1.03 | 312.12 | 33.00 | -27.67 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -27.66 |
300546 | 雄帝科技 | 2022.04.01 | 2.00 | 689.66 | 29.00 | -27.62 |
300568 | 星源材质 | 2022.07.29 | 35.00 | 12567.32 | 27.85 | -26.57 |
000959 | 首钢股份 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -25.09 |
002916 | 深南电路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -23.98 |
600196 | 复星医药 | 2022.07.27 | 44.84 | 10675.67 | 42.00 | -23.40 |
600956 | 新天绿能 | 2022.01.06 | 45.96 | 33718.27 | 13.63 | -22.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)