(相关资料图)
沪指9月23日下跌0.66%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为银行、食品饮料,涨幅为0.43%、0.38%。跌幅居前的行业为电子、煤炭,跌幅为2.39%、2.35%。医药生物行业今日下跌0.94%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出234.34亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,建筑装饰行业净流入资金1.99亿元;银行行业净流入资金1.93亿元;国防军工行业净流入资金2262.49万元。
主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金32.92亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为27.90亿元,净流出资金较多的还有医药生物、基础化工、汽车等行业。
医药生物行业今日下跌0.94%,全天主力资金净流出18.18亿元,该行业所属的个股共451只,今日上涨的有49只,涨停的有1只;下跌的有399只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有117只,净流入资金居首的是恒瑞医药,今日净流入资金8516.17万元,紧随其后的是乐普医疗、赛隆药业,净流入资金分别为2460.43万元、1922.22万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有片仔癀、长春高新、迈瑞医疗,净流出资金分别为1.15亿元、9634.99万元、9273.60万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 0.89 | 0.54 | 8516.17 |
300003 | 乐普医疗 | -0.69 | 1.29 | 2460.43 |
002898 | 赛隆药业 | 10.02 | 5.70 | 1922.22 |
603392 | 万泰生物 | 0.78 | 0.90 | 1559.10 |
300601 | 康泰生物 | -1.45 | 0.77 | 958.14 |
600771 | 广誉远 | 1.50 | 1.03 | 932.53 |
000538 | 云南白药 | 1.36 | 0.44 | 876.13 |
002107 | 沃华医药 | 6.21 | 5.04 | 637.42 |
002773 | 康弘药业 | 0.63 | 2.55 | 618.79 |
688276 | 百克生物 | -3.62 | 0.51 | 551.96 |
688301 | 奕瑞科技 | 1.40 | 0.82 | 524.81 |
300497 | 富祥药业 | 1.40 | 1.85 | 490.63 |
688202 | 美迪西 | -2.61 | 1.89 | 455.66 |
002727 | 一心堂 | 1.29 | 0.93 | 351.40 |
600200 | 江苏吴中 | 1.66 | 1.59 | 342.72 |
688091 | 上海谊众 | -4.09 | 1.28 | 332.43 |
605369 | 拱东医疗 | 7.57 | 3.67 | 327.61 |
688687 | 凯因科技 | -1.09 | 0.90 | 321.22 |
300702 | 天宇股份 | -0.13 | 0.94 | 278.59 |
300725 | 药石科技 | -1.84 | 0.87 | 260.42 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600436 | 片仔癀 | -3.13 | 0.74 | -11486.68 |
000661 | 长春高新 | -0.92 | 0.98 | -9634.99 |
300760 | 迈瑞医疗 | -1.94 | 0.39 | -9273.60 |
600196 | 复星医药 | -1.65 | 0.96 | -7540.00 |
002001 | 新和成 | -1.46 | 0.66 | -7003.14 |
300363 | 博腾股份 | -1.99 | 1.50 | -4468.63 |
300142 | 沃森生物 | -0.53 | 0.82 | -3964.10 |
603259 | 药明康德 | -1.04 | 0.95 | -3926.54 |
300759 | 康龙化成 | -0.56 | 0.88 | -3857.38 |
002603 | 以岭药业 | -1.79 | 1.31 | -3562.46 |
688677 | 海泰新光 | -6.25 | 6.69 | -3228.64 |
300347 | 泰格医药 | 0.07 | 0.72 | -3218.62 |
301263 | 泰恩康 | -10.70 | 13.41 | -2997.77 |
600216 | 浙江医药 | -2.18 | 2.01 | -2982.87 |
002432 | 九安医疗 | -2.28 | 2.63 | -2896.40 |
600062 | 华润双鹤 | -1.43 | 1.19 | -2542.66 |
600056 | 中国医药 | -2.21 | 1.37 | -2214.11 |
002932 | 明德生物 | -5.13 | 3.20 | -2180.69 |
002422 | 科伦药业 | 1.10 | 1.12 | -2115.87 |
300026 | 红日药业 | -1.96 | 1.29 | -2103.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)