(资料图片仅供参考)
沪指9月23日下跌0.66%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为银行、食品饮料,涨幅为0.43%、0.38%。跌幅居前的行业为电子、煤炭,跌幅为2.39%、2.35%。有色金属行业今日下跌2.01%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出234.34亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,建筑装饰行业净流入资金1.99亿元;银行行业净流入资金1.93亿元;国防军工行业净流入资金2262.49万元。
主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金32.92亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为27.90亿元,净流出资金较多的还有医药生物、基础化工、汽车等行业。
有色金属行业今日下跌2.01%,全天主力资金净流出27.90亿元,该行业所属的个股共134只,今日上涨的有11只;下跌的有122只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是英洛华,今日净流入资金1.13亿元,紧随其后的是横店东磁、洛阳钼业,净流入资金分别为5703.81万元、1788.19万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有天齐锂业、西藏矿业、赣锋锂业,净流出资金分别为5.04亿元、2.03亿元、2.03亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000795 | 英洛华 | 6.83 | 6.54 | 11282.09 |
002056 | 横店东磁 | 1.76 | 2.89 | 5703.81 |
603993 | 洛阳钼业 | -1.02 | 0.38 | 1788.19 |
000970 | 中科三环 | -1.15 | 3.81 | 1576.64 |
002716 | 金贵银业 | 3.48 | 4.93 | 1564.80 |
300224 | 正海磁材 | 1.68 | 2.39 | 1511.03 |
000969 | 安泰科技 | -0.60 | 1.66 | 1347.85 |
300127 | 银河磁体 | 5.37 | 3.92 | 1061.01 |
688077 | 大地熊 | -1.35 | 5.27 | 978.54 |
600456 | 宝钛股份 | 0.09 | 1.76 | 931.34 |
600615 | 丰华股份 | -4.58 | 3.74 | 904.29 |
300855 | 图南股份 | -3.47 | 1.56 | 845.33 |
600547 | 山东黄金 | -0.34 | 0.40 | 412.29 |
002167 | 东方锆业 | -2.76 | 1.98 | 395.65 |
601020 | 华钰矿业 | -1.00 | 2.75 | 367.97 |
603527 | 众源新材 | -1.71 | 1.62 | 320.01 |
002501 | 利源精制 | 2.91 | 0.93 | 277.22 |
688102 | 斯瑞新材 | -5.51 | 9.08 | 268.47 |
002988 | 豪美新材 | -1.55 | 3.05 | 244.11 |
600281 | 华阳新材 | 0.98 | 1.34 | 222.09 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | -2.93 | 2.71 | -50357.15 |
000762 | 西藏矿业 | -5.17 | 5.49 | -20282.56 |
002460 | 赣锋锂业 | -2.25 | 1.72 | -20279.29 |
600111 | 北方稀土 | -2.25 | 1.11 | -15179.41 |
002176 | 江特电机 | -3.26 | 2.89 | -11468.46 |
002240 | 盛新锂能 | -3.87 | 3.07 | -10652.14 |
601899 | 紫金矿业 | -1.39 | 0.68 | -10629.90 |
300390 | 天华超净 | -1.75 | 3.29 | -10237.50 |
000807 | 云铝股份 | -3.20 | 2.92 | -9928.50 |
002182 | 云海金属 | -6.14 | 4.64 | -8924.18 |
600392 | 盛和资源 | -1.59 | 1.69 | -8084.98 |
603799 | 华友钴业 | -1.33 | 0.84 | -7704.38 |
002497 | 雅化集团 | -2.48 | 2.15 | -7378.54 |
002738 | 中矿资源 | -2.86 | 3.94 | -7330.64 |
002192 | 融捷股份 | -4.13 | 3.11 | -6247.97 |
601600 | 中国铝业 | -1.57 | 0.84 | -6119.93 |
002532 | 天山铝业 | -4.41 | 2.58 | -5565.54 |
000688 | 国城矿业 | -9.99 | 2.46 | -4840.19 |
000933 | 神火股份 | -3.89 | 1.98 | -4592.54 |
000960 | 锡业股份 | -2.58 | 0.99 | -3966.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)