(资料图)
10月17日沪指上涨0.42%,两市两融余额为15486.96亿元,较前一交易日增加32.64亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月17日,沪市两融余额8397.18亿元,较前一交易日增加20.43亿元;深市两融余额7089.78亿元,较前一交易日增加12.20亿元;两市两融余额合计15486.96亿元,较前一交易日增加32.64亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有22个,增加金额最多的行业是汽车,融资余额增加6.99亿元;其次是电力设备、有色金属行业,融资余额分别增加6.24亿元、3.55亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1164只,占比47.41%,其中,178股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是皖仪科技,该股最新融资余额0.40亿元,较前一交易日增幅达148.49%;股价表现上,该股当日上涨15.94%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有惠泰医疗、五洲医疗,融资余额增幅分别为129.83%、74.37%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨4.96%,涨幅居前的有莱伯泰科、惠泰医疗、C慧博,涨幅分别为20.00%、20.00%、16.34%。跌幅居前的有联影医疗、禾迈股份、博腾股份,跌幅分别为4.62%、4.55%、4.03%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688600 | 皖仪科技 | 0.40 | 148.49 | 15.94 | 机械设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 1.89 | 129.83 | 20.00 | 医药生物 |
301234 | 五洲医疗 | 0.24 | 74.37 | -1.84 | 医药生物 |
688056 | 莱伯泰科 | 0.53 | 60.77 | 20.00 | 机械设备 |
300986 | 志特新材 | 0.36 | 51.40 | 3.26 | 建筑装饰 |
688639 | 华恒生物 | 0.33 | 50.31 | -3.56 | 化工 |
301176 | 逸豪新材 | 0.11 | 48.23 | 1.73 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 0.22 | 48.05 | 11.30 | 机械设备 |
688032 | 禾迈股份 | 0.72 | 47.02 | -4.55 | 电气设备 |
600129 | 太极集团 | 2.19 | 35.99 | 2.89 | 医药生物 |
300363 | 博腾股份 | 6.91 | 35.54 | -4.03 | 医药生物 |
301313 | 凡拓数创 | 0.21 | 35.41 | 7.24 | 传媒 |
688358 | 祥生医疗 | 0.71 | 33.77 | 3.35 | 医药生物 |
688389 | 普门科技 | 0.62 | 30.30 | 1.56 | 医药生物 |
301316 | C慧博 | 0.27 | 29.45 | 16.34 | 计算机 |
600418 | 江淮汽车 | 21.59 | 27.90 | 5.26 | 汽车 |
688271 | 联影医疗 | 2.92 | 27.85 | -4.62 | 医药生物 |
300893 | 松原股份 | 0.34 | 26.57 | -2.83 | 汽车 |
301161 | 唯万密封 | 0.11 | 26.39 | 6.58 | 机械设备 |
688656 | 浩欧博 | 0.46 | 26.10 | 5.12 | 医药生物 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1291股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有90只。广立微融资余额降幅最大,最新融资余额0.88亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了21.59%;融资余额降幅较大的个股还有澳华内镜、普源精电等,融资余额分别下降了21.16%、17.51%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301095 | 广立微 | 0.88 | -21.59 | 5.02 | 计算机 |
688212 | 澳华内镜 | 0.28 | -21.16 | 2.71 | 医药生物 |
688337 | 普源精电 | 0.24 | -17.51 | 17.42 | 机械设备 |
301319 | 唯特偶 | 0.24 | -16.72 | 5.51 | 电子 |
301153 | 中科江南 | 0.95 | -14.26 | -1.58 | 计算机 |
688201 | 信安世纪 | 0.52 | -14.21 | 1.04 | 计算机 |
688197 | 首药控股 | 0.11 | -14.13 | 3.63 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 0.51 | -12.98 | -0.39 | 机械设备 |
600976 | 健民集团 | 2.68 | -12.81 | 7.11 | 医药生物 |
301178 | 天亿马 | 0.14 | -12.73 | 20.01 | 计算机 |
688253 | 英诺特 | 0.33 | -12.48 | 0.93 | 医药生物 |
301117 | 佳缘科技 | 0.22 | -12.32 | 1.94 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 2.44 | -11.87 | 15.88 | 医药生物 |
301227 | 森鹰窗业 | 0.06 | -11.79 | 0.86 | 轻工制造 |
301257 | 普蕊斯 | 0.39 | -11.78 | 7.32 | 医药生物 |
688273 | 麦澜德 | 0.41 | -11.62 | 2.52 | 医药生物 |
301296 | 新巨丰 | 0.15 | -10.89 | 1.01 | 轻工制造 |
688261 | 东微半导 | 1.09 | -10.79 | -0.67 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 3.00 | -10.30 | 3.38 | 机械设备 |
688722 | 同益中 | 0.35 | -10.05 | 6.38 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)