创业板股最新融资余额为1815.27亿元,环比减少2.43亿元,25只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有25只。
证券时报·数据宝统计显示,2月3日创业板指下跌0.85%,创业板股两融余额合计1970.98亿元,较上一交易日减少2.88亿元,其中,融资余额合计1815.27亿元,环比上一日减少2.43亿元;融券余额155.71亿元,环比减少4441.95万元。
(相关资料图)
具体来看,融资余额增长的创业板股有319只,其中,25股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是锐捷网络,该股最新融资余额6585.43万元,环比上一交易日增幅为43.77%;股价表现上,该股当日上涨3.57%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有亚康股份、智立方等,分别增长30.28%、28.08%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨2.81%,上涨的有20只,涨幅居前的有亚康股份、神思电子、智立方,涨幅分别为11.89%、7.90%、7.78%。跌幅居前的有中光防雷、东方电热、华厦眼科,跌幅分别为5.36%、1.53%、1.00%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有4只股获深股通持有,深股通最新持有东方电热1941.95万股,环比上一交易日增加1.75%,持有恒信东方0.01万股,环比上一交易日不变,持有鸿利智汇135.74万股,环比上一交易日减少0.03%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,2月3日主力资金净流入的有18只,净流入资金居前的有拓尔思、神思电子、共同药业等,净流入资金分别为5599.90万元、5063.26万元、2323.46万元,主力资金净流出的有7只,净流出资金较多的有东方电热、中光防雷、普联软件等,净流出资金分别为4843.00万元、3004.91万元、1875.29万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301165 | 锐捷网络 | 6585.43 | 43.77 | 39.75 | 3.57 | 通信 |
301085 | 亚康股份 | 4586.64 | 30.28 | 35.95 | 11.89 | 计算机 |
301312 | 智立方 | 6570.60 | 28.08 | 125.97 | 7.78 | 机械设备 |
300479 | 神思电子 | 12415.36 | 27.90 | 22.12 | 7.90 | 计算机 |
300217 | 东方电热 | 29151.27 | 23.89 | 7.10 | -1.53 | 家用电器 |
301317 | 鑫磊股份 | 2547.99 | 21.48 | 27.79 | 3.58 | 机械设备 |
300966 | 共同药业 | 7137.26 | 16.98 | 28.90 | 4.33 | 医药生物 |
301083 | 百胜智能 | 3095.08 | 16.25 | 13.59 | 5.68 | 机械设备 |
301267 | 华厦眼科 | 2771.73 | 16.21 | 82.56 | -1.00 | 医药生物 |
300219 | 鸿利智汇 | 6397.92 | 15.63 | 7.85 | 2.08 | 电子 |
300414 | 中光防雷 | 14583.45 | 14.46 | 9.53 | -5.36 | 通信 |
300996 | 普联软件 | 4947.96 | 14.21 | 54.50 | 6.45 | 计算机 |
301313 | 凡拓数创 | 3717.83 | 13.96 | 34.74 | 1.64 | 传媒 |
301169 | 零点有数 | 7262.90 | 13.70 | 38.36 | 3.68 | 社会服务 |
300081 | 恒信东方 | 10722.68 | 13.39 | 7.77 | 2.91 | 通信 |
301391 | 卡莱特 | 1360.00 | 13.26 | 107.35 | 1.13 | 计算机 |
300994 | 久祺股份 | 5696.40 | 12.72 | 21.98 | -0.50 | 汽车 |
301183 | 东田微 | 1931.89 | 12.27 | 25.41 | 4.01 | 电子 |
301195 | 北路智控 | 2737.51 | 11.61 | 84.76 | 2.90 | 计算机 |
300970 | 华绿生物 | 2756.26 | 11.36 | 19.78 | 1.18 | 农林牧渔 |
融资余额环比下降的个股有437只,其中,降幅超过10%的有25只。奥雅股份融资余额降幅居首,最新融资余额4623.48万元,环比下降22.10%;融资余额降幅较大的个股还有慧博云通、金雷股份等,融资余额分别下降了22.02%、20.87%。
融资余额降幅居前个股中,截至2月3日获深股通持有的共5只,最新持股量环比增长的有3只,天孚通信获深股通持有277.14万股,环比增加18.65%、国科微获深股通持有139.67万股,环比增加11.86%、漱玉平民获深股通持有160.30万股,环比增加7.04%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有金雷股份等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300949 | 奥雅股份 | 4623.48 | -22.10 | 37.40 | -3.31 | 建筑装饰 |
301316 | 慧博云通 | 5403.31 | -22.02 | 28.46 | 3.12 | 计算机 |
300443 | 金雷股份 | 4992.28 | -20.87 | 46.27 | -0.47 | 电力设备 |
300331 | 苏大维格 | 8340.34 | -20.01 | 24.50 | 0.66 | 电子 |
301336 | 趣睡科技 | 1171.83 | -16.24 | 48.25 | 0.86 | 轻工制造 |
301333 | 诺思格 | 1320.14 | -15.70 | 113.50 | 0.27 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 6160.58 | -14.70 | 230.00 | 4.95 | 医药生物 |
301122 | 采纳股份 | 2110.40 | -13.98 | 60.07 | -0.10 | 医药生物 |
300394 | 天孚通信 | 10515.50 | -13.92 | 31.78 | 8.13 | 通信 |
301368 | 丰立智能 | 1445.92 | -13.56 | 23.55 | 0.86 | 机械设备 |
301017 | 漱玉平民 | 2246.92 | -13.16 | 21.24 | -0.89 | 医药生物 |
301234 | 五洲医疗 | 1781.07 | -13.08 | 31.52 | -0.13 | 医药生物 |
300672 | 国科微 | 44623.13 | -13.04 | 91.80 | -1.39 | 电子 |
300988 | 津荣天宇 | 6211.16 | -12.34 | 25.00 | -1.19 | 机械设备 |
301359 | 东南电子 | 1001.59 | -12.20 | 23.82 | -0.58 | 电子 |
301093 | 华兰股份 | 4500.35 | -11.78 | 33.19 | 6.00 | 医药生物 |
301129 | 瑞纳智能 | 2687.47 | -11.68 | 83.66 | 4.52 | 机械设备 |
300351 | 永贵电器 | 8235.19 | -11.66 | 17.91 | 1.36 | 机械设备 |
301282 | 金禄电子 | 4501.49 | -11.44 | 31.59 | 2.10 | 电子 |
300044 | 赛为智能 | 10815.91 | -11.39 | 5.51 | -0.72 | 计算机 |
(文章来源:证券时报网)