(资料图片)
证券时报·数据宝统计显示,截至3月20日,153家公司披露了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有31家。送转方案来看,每10股送转5股以上的共有12家,其中,送转比例居前的有怡达股份、金三江、力量钻石等,怡达股份10送转9股,金三江10送转9股,力量钻石10送转8股。
统计显示,公布送转方案的31家公司中,在进行送转的同时有30家同时搭配现金分红,占送转公司比例的96.77%。目前推出纯派现的公司也有122家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有31家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有23家,净利润增幅居前的有上海谊众、爱旭股份、钧达股份等,分别增长3674.01%、1954.33%、501.35%。净利润同比下降的有8家,净利润降幅居前的有天马新材、富春染织、耐普矿机等,净利润分别下降34.31%、30.01%、27.06%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有7家,深市主板有4家,创业板有14家,科创板有5家,北交所有1家。每10股送转5以上的公司中,创业板有11家,北交所有1家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有10只,股价涨停的有金三江、数据港等,股价下跌的有15只。跌幅较大的有怡达股份、丰元股份等。送转方案公布以来股价上涨的有7只,涨幅较大的有泽宇智能、金三江等,分别上涨15.27%、11.61%;股价下跌的有18只,跌幅最大的是怡达股份,累计下跌12.99%。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300721 | 怡达股份 | 2023.02.21 | 1.50 | 9.000 | -11.71 | -12.99 |
301059 | 金三江 | 2023.02.09 | 3.00 | 9.000 | 19.99 | 11.61 |
301071 | 力量钻石 | 2023.03.11 | 10.00 | 8.000 | 0.11 | -6.77 |
301179 | 泽宇智能 | 2023.03.08 | 5.20 | 8.000 | 11.11 | 15.27 |
300750 | 宁德时代 | 2023.03.10 | 25.20 | 8.000 | 2.21 | -5.30 |
300765 | 新诺威 | 2023.03.17 | 1.50 | 8.000 | 0.17 | 0.17 |
300796 | 贝斯美 | 2023.03.08 | 1.20 | 8.000 | -4.45 | -2.56 |
300700 | 岱勒新材 | 2023.03.04 | 8.000 | 5.15 | -8.09 | |
838971 | 天马新材 | 2023.03.17 | 2.50 | 8.000 | ||
300654 | 世纪天鸿 | 2023.03.03 | 0.80 | 7.000 | -2.79 | -4.76 |
300818 | 耐普矿机 | 2023.02.28 | 4.00 | 5.000 | -8.87 | -12.63 |
301369 | 联动科技 | 2023.03.20 | 32.50 | 5.000 | ||
300087 | 荃银高科 | 2023.03.18 | 1.00 | 4.000 | ||
002805 | 丰元股份 | 2023.03.17 | 1.00 | 4.000 | -9.54 | -9.54 |
002865 | 钧达股份 | 2023.03.17 | 6.00 | 4.000 | -5.09 | -5.09 |
002972 | 科安达 | 2023.03.18 | 6.00 | 4.000 | ||
605366 | 宏柏新材 | 2023.03.15 | 2.50 | 4.000 | 2.78 | 6.14 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.03.14 | 5.50 | 4.000 | 2.34 | -6.37 |
603305 | 旭升集团 | 2023.03.08 | 1.20 | 4.000 | -2.46 | -7.93 |
603317 | 天味食品 | 2023.03.02 | 3.20 | 4.000 | -1.98 | -9.58 |
603881 | 数据港 | 2023.03.11 | 0.44 | 4.000 | 9.99 | 10.41 |
688301 | 奕瑞科技 | 2023.03.17 | 29.00 | 4.000 | -8.38 | -8.38 |
688586 | 江航装备 | 2023.03.15 | 1.80 | 4.000 | 0.60 | 0.11 |
688597 | 煜邦电力 | 2023.03.16 | 1.35 | 4.000 | -0.33 | -1.33 |
688621 | 阳光诺和 | 2023.03.11 | 6.00 | 4.000 | -0.79 | -1.38 |
002179 | 中航光电 | 2023.03.16 | 5.50 | 3.000 | -2.88 | -3.58 |
600486 | 扬农化工 | 2023.03.20 | 13.00 | 3.000 | ||
301076 | 新瀚新材 | 2023.02.18 | 6.00 | 3.000 | -3.13 | -8.61 |
300059 | 东方财富 | 2023.03.18 | 0.70 | 2.000 | ||
605189 | 富春染织 | 2023.03.14 | 2.70 | 2.000 | -2.45 | -0.31 |
688091 | 上海谊众 | 2023.03.01 | 3.00 | 1.000 | -3.96 | 0.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)