(相关资料图)
50只股今日获机构买入型评级,海信视像、三棵树最新评级被调高,14股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布74条买入型评级记录,共涉及50只个股。顺丰控股、中国中免等关注度最高,均有5次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有32条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有5股上涨空间超50%,中国中免上涨空间最高,7月10日招银国际预计公司目标价为232.00元,上涨空间达97.35%,上涨空间较高的个股还有保利发展、嘉友国际等,上涨空间分别为94.49%、69.23%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有14条评级记录为机构首次关注,涉及TCL中环、阿尔特等14只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及海信视像、三棵树等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.01%,表现强于沪指。股价上涨的有32只,涨停的有嘉友国际、南华期货等。涨幅居前的有三棵树、中国中免、立新能源等,今日涨幅分别为7.86%、7.20%、5.40%。跌幅较大的个股有太平鸟、长盛轴承、华东医药等,跌幅为7.84%、3.87%、3.38%。
业绩方面,机构评级买入个股中,公布上半年业绩预告的共有19只,业绩预告类型来看,预增有16只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是太极集团,公司预计上半年业绩净利润同比增长340.00%,其次是三棵树、甘源食品等,预计净利润增幅中值分别为228.58%、195.60%。
行业来看,汽车行业最受青睐,上汽集团、阿尔特等5只个股上榜机构买入评级榜。电子、传媒等行业也较受机构关注,分别有4只、3只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002352 | 顺丰控股 | 5 | 2.97 | 33.03 | 交通运输 |
601888 | 中国中免 | 5 | 7.20 | 26.43 | 商贸零售 |
002991 | 甘源食品 | 4 | 2.78 | 34.22 | 食品饮料 |
603737 | 三棵树 | 4 | 7.86 | 332.41 | 建筑材料 |
002847 | 盐津铺子 | 3 | 0.06 | 35.57 | 食品饮料 |
600129 | 太极集团 | 3 | 0.60 | 32.03 | 医药生物 |
601899 | 紫金矿业 | 2 | -0.09 | 13.96 | 有色金属 |
300413 | 芒果超媒 | 2 | 1.14 | 28.91 | 传媒 |
300532 | 今天国际 | 2 | 4.08 | 17.58 | 计算机 |
002271 | 东方雨虹 | 2 | 0.19 | 42.56 | 建筑材料 |
600048 | 保利发展 | 2 | -0.78 | 13.97 | 房地产 |
603871 | 嘉友国际 | 2 | 10.02 | 14.04 | 交通运输 |
603877 | 太平鸟 | 1 | -7.84 | 11.93 | 纺织服饰 |
605098 | 行动教育 | 1 | 0.42 | 63.85 | 社会服务 |
688099 | 晶晨股份 | 1 | 2.48 | 电子 | |
688206 | 概伦电子 | 1 | -1.69 | 计算机 | |
688293 | 奥浦迈 | 1 | 1.18 | 医药生物 | |
688322 | 奥比中光 | 1 | -2.70 | 电子 | |
688582 | 芯动联科 | 1 | 2.45 | 电子 | |
688620 | 安凯微 | 1 | -2.93 | 电子 | |
600060 | 海信视像 | 1 | 1.05 | 12.18 | 家用电器 |
600104 | 上汽集团 | 1 | -0.62 | 15.03 | 汽车 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 3.42 | 49.68 | 汽车 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 0.75 | 30.35 | 电力设备 |
002444 | 巨星科技 | 1 | 2.60 | 23.14 | 机械设备 |
002602 | 世纪华通 | 1 | 0.00 | 30.09 | 传媒 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 1.99 | 建筑材料 | |
000032 | 深桑达A | 1 | 0.96 | 建筑装饰 | |
000539 | 粤电力A | 1 | 4.67 | 116.37 | 公用事业 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 1.00 | 9.78 | 基础化工 |
000963 | 华东医药 | 1 | -3.38 | 25.59 | 医药生物 |
001258 | 立新能源 | 1 | 5.40 | 88.50 | 公用事业 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | -0.79 | 89.07 | 房地产 |
002129 | TCL中环 | 1 | 3.07 | 14.01 | 电力设备 |
002182 | 云海金属 | 1 | -1.23 | 69.21 | 有色金属 |
300638 | 广和通 | 1 | 1.47 | 30.63 | 通信 |
300718 | 长盛轴承 | 1 | -3.87 | 30.88 | 机械设备 |
300825 | 阿尔特 | 1 | -0.92 | 85.70 | 汽车 |
301052 | 果麦文化 | 1 | -2.80 | 64.32 | 传媒 |
600009 | 上海机场 | 1 | 1.25 | 交通运输 | |
603093 | 南华期货 | 1 | 9.99 | 29.63 | 非银金融 |
603197 | 保隆科技 | 1 | -2.94 | 31.17 | 汽车 |
600258 | 首旅酒店 | 1 | 1.44 | 74.00 | 社会服务 |
600416 | 湘电股份 | 1 | -0.37 | 60.56 | 电力设备 |
600489 | 中金黄金 | 1 | 0.95 | 21.68 | 有色金属 |
600872 | 中炬高新 | 1 | 0.08 | 48.63 | 食品饮料 |
601117 | 中国化学 | 1 | 0.60 | 11.45 | 建筑装饰 |
601166 | 兴业银行 | 1 | -0.39 | 3.20 | 银行 |
601238 | 广汽集团 | 1 | -0.91 | 18.63 | 汽车 |
601778 | 晶科科技 | 1 | 0.61 | 180.73 | 公用事业 |
(文章来源:证券时报网)