(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅1.38%,A股成交量504.73亿股,成交金额5202.67亿元,比上一个交易日增9.90%。个股方面,3366只个股上涨,其中涨停30只,1486只个股下跌从申万行业来看,非银金融、房地产、纺织服饰等涨幅最大,涨幅分别为4.62%、2.75%、2.31%;国防军工、传媒、环保等跌幅最大,跌幅分别为0.50%、0.39%、0.16%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 4.62 | 598.23 | 135.35 | 天风证券 | 10.15 |
房地产 | 2.75 | 254.70 | -3.41 | 冠城大通 | 10.14 |
纺织服饰 | 2.31 | 62.36 | 75.44 | 嘉曼服饰 | 13.94 |
汽车 | 2.29 | 473.31 | 5.03 | 云意电气 | 14.54 |
银行 | 2.20 | 136.52 | 43.83 | 紫金银行 | 9.85 |
食品饮料 | 1.89 | 214.55 | -0.24 | 品渥食品 | 5.19 |
建筑材料 | 1.84 | 75.69 | 13.73 | 兔宝宝 | 6.05 |
钢铁 | 1.72 | 65.61 | -4.35 | 新钢股份 | 4.66 |
轻工制造 | 1.68 | 73.26 | 18.47 | 森鹰窗业 | 10.20 |
美容护理 | 1.60 | 28.23 | 49.73 | 水羊股份 | 19.42 |
家用电器 | 1.50 | 64.34 | 18.31 | 火星人 | 6.19 |
计算机 | 1.43 | 438.20 | 18.06 | 威士顿 | 20.01 |
交通运输 | 1.25 | 72.24 | 12.06 | 密尔克卫 | 4.81 |
综合 | 1.18 | 6.98 | 17.79 | 上海三毛 | 10.01 |
商贸零售 | 1.10 | 111.41 | 2.98 | 中兴商业 | 9.96 |
通信 | 0.94 | 164.06 | 12.56 | 挖金客 | 7.93 |
农林牧渔 | 0.80 | 50.31 | -13.89 | 华资实业 | 4.22 |
煤炭 | 0.77 | 25.16 | -4.43 | 美锦能源 | 1.86 |
建筑装饰 | 0.70 | 164.41 | -8.17 | 美丽生态 | 10.00 |
电力设备 | 0.70 | 312.82 | -17.27 | 华自科技 | 4.61 |
基础化工 | 0.62 | 158.34 | -2.91 | 天晟新材 | 20.04 |
机械设备 | 0.57 | 240.88 | -1.29 | N逸飞 | 22.29 |
石油石化 | 0.57 | 30.13 | -7.37 | 博迈科 | 2.78 |
有色金属 | 0.56 | 157.53 | 17.00 | 济南高新 | 9.97 |
医药生物 | 0.46 | 250.09 | 9.91 | 塞力医疗 | 10.04 |
公用事业 | 0.45 | 71.58 | -2.82 | 成都燃气 | 1.80 |
电子 | 0.05 | 432.47 | 1.07 | 顺络电子 | 7.61 |
社会服务 | -0.12 | 45.54 | -22.79 | 安车检测 | -8.11 |
环保 | -0.16 | 54.43 | -18.18 | 清研环境 | -4.94 |
传媒 | -0.39 | 184.89 | -8.46 | 广西广电 | -7.27 |
国防军工 | -0.50 | 178.12 | -4.13 | 航宇科技 | -5.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)