据证券时报·数据宝统计,目前为止2021年年度业绩预告已公布3139家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有235家。其中*ST全新、深信服、海默科技等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达142791.31%、90745.63%、9510.33%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)
从235家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,107家公司年度每股收益超过0.800元,其中德方纳米、合盛硅业、宁德时代的每股收益最高,分别为8.9500元、8.0062元、6.5427元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有163家。其中业绩同比增长超过100%的公司有昊华能源、恒宝股份、鼎胜新材等85家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)
业绩连续三个季度增长的公司
证券代码 | 证券简称 | 第二季度环比(%) | 第三季度环比(%) | 第四季度环比(%) | 2021.12.31净利润同比预告中值(%) | 2021.12.31每股收益预告中值(元) | 近一月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000007 | *ST 全新 | 22.87 | 97.19 | 142791.31 | 130.51 | 0.1082 | 3.31 |
300454 | 深信服 | 61.61 | 101.22 | 90745.63 | -66.02 | 0.6615 | -21.47 |
300084 | 海默科技 | 20.67 | 92.73 | 9510.33 | 109.20 | 0.1429 | -22.34 |
600518 | *ST 康美 | 43.84 | 71.57 | 8574.89 | 125.35 | 0.5072 | -6.56 |
300711 | 广哈通信 | 135.05 | 29.75 | 1208.24 | 46.61 | 0.2105 | -14.11 |
002161 | 远望谷 | 55.96 | 87.90 | 1141.36 | 83.44 | -0.0980 | -6.74 |
002405 | 四维图新 | 76.87 | 232.70 | 1077.12 | 139.26 | 0.0548 | -15.85 |
300150 | 世纪瑞尔 | 94.45 | 823.96 | 925.55 | 136.99 | 0.0574 | -7.58 |
300022 | 吉峰科技 | 65.45 | 234.21 | 881.28 | 191.73 | 0.0391 | 1.56 |
002439 | 启明星辰 | 57.71 | 389.19 | 875.79 | 10.07 | 0.9480 | -13.88 |
600225 | *ST 松江 | 28.00 | 171.71 | 772.57 | 118.80 | 0.2159 | -5.92 |
600658 | 电子城 | 3.98 | 60.99 | 754.47 | -97.50 | 0.0112 | 11.65 |
600807 | 济南高新 | 7.38 | 58.30 | 744.02 | 101.52 | 0.0141 | 5.22 |
002212 | 天融信 | 9.19 | 202.33 | 471.48 | 3.27 | 0.3600 | -22.17 |
300579 | 数字认证 | 296.18 | 99.97 | 464.50 | -7.69 | 0.6446 | 7.75 |
603860 | 中公高科 | 45.74 | 331.07 | 452.21 | 12.52 | 0.5700 | -1.64 |
600160 | 巨化股份 | 679.05 | 67.45 | 444.93 | 1053.50 | 0.4074 | -10.53 |
300248 | 新开普 | 280.36 | 93.14 | 416.10 | -7.50 | 0.3497 | 7.60 |
300769 | 德方纳米 | 66.54 | 29.14 | 410.45 | 2059.30 | 8.9500 | -10.46 |
600982 | 宁波能源 | 10.22 | 26.51 | 407.83 | 79.94 | 0.4187 | -14.33 |
002819 | 东方中科 | 106.76 | 58.05 | 401.29 | 125.14 | 1.0116 | -12.20 |
002268 | 卫士通 | 144.83 | 50.78 | 344.68 | 47.79 | 0.2821 | 0.85 |
300525 | 博思软件 | 73.48 | 605.63 | 331.65 | 35.00 | 0.5463 | -10.55 |
002383 | 合众思壮 | 37.78 | 50.10 | 330.16 | 91.78 | -0.1216 | 3.40 |
600383 | 金地集团 | 123.07 | 17.74 | 314.76 | -8.99 | 2.1000 | 11.79 |
002069 | 獐子岛 | 98.43 | 1641.81 | 298.76 | -49.49 | 0.0106 | 6.02 |
002613 | 北玻股份 | 386.93 | 0.48 | 297.80 | 329.13 | 0.0624 | 88.40 |
002466 | 天齐锂业 | 234.61 | 33.07 | 253.64 | 214.52 | 1.4217 | -14.10 |
600546 | 山煤国际 | 65.34 | 72.17 | 251.69 | 498.67 | 2.5000 | 16.97 |
603800 | 道森股份 | 55.17 | 14.08 | 247.56 | -904.21 | -0.1678 | 0.99 |
300229 | 拓尔思 | 235.44 | 5.41 | 229.14 | -54.11 | 0.3431 | -2.10 |
601872 | 招商轮船 | 48.57 | 10.99 | 221.89 | -32.82 | 0.4800 | 10.02 |
600301 | *ST 南化 | 19.72 | 1411.18 | 198.88 | 29.50 | 0.1807 | 27.01 |
603379 | 三美股份 | 22.78 | 30.15 | 177.88 | 136.65 | 0.8600 | -16.00 |
000608 | 阳光股份 | 134.95 | 552.63 | 174.05 | -52.51 | 0.0857 | 35.61 |
002192 | 融捷股份 | 503.47 | 32.45 | 173.65 | 215.99 | 0.2561 | -6.31 |
600460 | 士兰微 | 48.02 | 15.42 | 166.26 | 1068.90 | 1.1300 | -16.35 |
603188 | 亚邦股份 | 78.22 | 27.73 | 162.94 | 80.00 | -0.2083 | 0.97 |
002460 | 赣锋锂业 | 97.56 | 12.29 | 160.91 | 168.93 | 3.7300 | -11.97 |
601619 | 嘉泽新能 | 54.58 | 0.43 | 153.73 | 303.93 | 0.3287 | -16.33 |
600673 | 东阳光 | 184.46 | 267.05 | 147.92 | 35.49 | 0.2900 | -15.68 |
300021 | 大禹节水 | 1.30 | 96.02 | 145.40 | 40.00 | 0.1726 | -1.54 |
000925 | 众合科技 | 9.06 | 14.51 | 135.90 | 256.50 | 0.3607 | -7.33 |
000025 | 特力A | 5.35 | 11.34 | 135.87 | 125.46 | 0.3016 | 3.00 |
002350 | 北京科锐 | 178.08 | 74.82 | 134.58 | 100.83 | 0.2028 | -8.87 |
300750 | 宁德时代 | 29.42 | 29.18 | 129.51 | 173.13 | 6.5427 | -3.22 |
002967 | 广电计量 | 173.59 | 16.08 | 124.03 | -40.84 | 0.3300 | -12.00 |
003004 | 声迅股份 | 867.95 | 12.64 | 123.25 | -67.94 | 0.4900 | -6.50 |
300033 | 同花顺 | 140.43 | 1.44 | 122.63 | -46.60 | 3.5600 | -8.64 |
600107 | 美尔雅 | 6878.97 | 230.53 | 120.39 | -83.78 | 0.0590 | 5.32 |
000970 | 中科三环 | 29.15 | 38.45 | 114.73 | 49.54 | 0.3745 | -9.78 |
000937 | 冀中能源 | 209.79 | 41.85 | 113.22 | 266.01 | 0.8136 | 10.83 |
601138 | 工业富联 | 10.97 | 20.97 | 110.35 | -48.35 | 1.0100 | -8.86 |
002125 | 湘潭电化 | 61.74 | 78.97 | 105.82 | 769.62 | 0.3495 | -5.99 |
603819 | 神力股份 | 415.24 | 2.01 | 103.44 | 78.68 | 0.1237 | -1.80 |
300818 | 耐普矿机 | 228.43 | 14.98 | 98.85 | 118.64 | 2.6500 | 3.28 |
002058 | *ST 威尔 | 177.03 | 611.12 | 95.73 | 2029.83 | 0.0871 | -6.53 |
000707 | 双环科技 | 133.89 | 1075.96 | 94.13 | 161.54 | 0.9105 | 16.89 |
300250 | 初灵信息 | 566.95 | 10.17 | 93.86 | 120.35 | 0.3409 | -32.17 |
603815 | 交建股份 | 107.93 | 4.14 | 91.98 | 17.92 | 0.2400 | 9.94 |
002807 | 江阴银行 | 6.27 | 14.88 | 88.30 | -50.37 | 0.5864 | 15.62 |
000603 | 盛达资源 | 1317.67 | 18.39 | 87.53 | 63.44 | 0.6884 | -7.72 |
002863 | 今飞凯达 | 15.50 | 28.09 | 86.48 | 66.25 | 0.2158 | -5.57 |
300732 | 设研院 | 51.31 | 12.82 | 86.20 | -54.96 | 1.1700 | -0.58 |
000404 | 长虹华意 | 501.41 | 14.18 | 85.54 | -23.52 | 0.2664 | 3.87 |
300465 | 高伟达 | 70.80 | 9.26 | 84.83 | 119.74 | 0.2966 | -2.93 |
600768 | 宁波富邦 | 111.69 | 1781.48 | 79.53 | 148.97 | 0.0300 | -14.86 |
300772 | 运达股份 | 93.73 | 54.08 | 79.42 | 34.45 | 1.5900 | -9.16 |
603392 | 万泰生物 | 49.47 | 7.96 | 78.55 | 23.08 | 3.3300 | 8.31 |
000819 | 岳阳兴长 | 410.15 | 5.71 | 76.40 | 21.77 | 0.2130 | -3.97 |
002738 | 中矿资源 | 11.99 | 41.18 | 76.30 | 204.13 | 1.6299 | -11.58 |
600367 | 红星发展 | 331.35 | 24.65 | 76.23 | 367.49 | 0.8785 | -5.28 |
600839 | 四川长虹 | 247.24 | 7.37 | 76.15 | 572.30 | 0.0661 | -4.23 |
603799 | 华友钴业 | 24.46 | 10.57 | 75.64 | 239.10 | 3.2344 | -17.33 |
002597 | 金禾实业 | 9.00 | 19.63 | 69.18 | -35.47 | 2.1000 | 1.35 |
002044 | 美年健康 | 99.07 | 4863.43 | 69.07 | -86.25 | 0.0192 | -17.45 |
300627 | 华测导航 | 21.40 | 12.94 | 68.84 | 48.16 | 0.8145 | -14.61 |
300354 | 东华测试 | 1317.62 | 65.06 | 68.63 | -19.64 | 0.5800 | -6.51 |
601001 | 晋控煤业 | 69.61 | 44.09 | 67.02 | 431.88 | 2.7800 | 14.24 |
605399 | 晨光新材 | 57.50 | 39.98 | 66.94 | 315.89 | 2.8705 | -8.82 |
300323 | 华灿光电 | 120.02 | 651.19 | 62.35 | 448.26 | 0.0806 | -22.62 |
002730 | 电光科技 | 87.28 | 34.68 | 61.85 | 61.34 | 0.2800 | -3.65 |
000532 | 华金资本 | 318.26 | 165.31 | 60.17 | -38.19 | 0.5598 | 3.11 |
600722 | 金牛化工 | 29.07 | 12.33 | 59.03 | 386.85 | 0.0710 | -2.03 |
002827 | 高争民爆 | 1976.00 | 15.11 | 57.77 | 52.12 | 0.2029 | -7.73 |
300371 | 汇中股份 | 275.57 | 15.98 | 57.25 | 22.24 | 0.9326 | -11.60 |
002824 | 和胜股份 | 8.40 | 27.75 | 56.74 | 171.69 | 1.1200 | -15.32 |
900948 | 伊泰B股 | 53.09 | 47.72 | 55.69 | 657.13 | 2.6600 | 13.58 |
300019 | 硅宝科技 | 130.11 | 4.97 | 55.24 | -47.32 | 0.7024 | -19.49 |
600157 | 永泰能源 | 18.20 | 6.32 | 54.41 | -75.03 | 0.0504 | -7.78 |
605020 | 永和股份 | 16.03 | 15.30 | 53.29 | 0.94 | 1.2000 | -11.99 |
300390 | 天华超净 | 13.91 | 42.81 | 51.61 | 26.02 | 1.5900 | -9.13 |
603876 | 鼎胜新材 | 144.17 | 2.56 | 51.21 | 2967.75 | 0.8848 | -5.62 |
002213 | 大为股份 | 111.48 | 113.31 | 51.12 | 66.78 | 0.0728 | -15.51 |
002758 | 浙农股份 | 60.89 | 39.32 | 48.30 | 87.08 | 1.3500 | -1.74 |
002093 | 国脉科技 | 109.29 | 7.15 | 47.02 | 30.00 | 0.1045 | -2.47 |
300505 | 川金诺 | 911.05 | 37.56 | 45.76 | 114.68 | 1.4159 | 21.11 |
002724 | 海洋王 | 151.14 | 79.48 | 44.17 | 31.81 | 0.5084 | -9.68 |
300308 | 中际旭创 | 56.12 | 5.55 | 43.47 | 1.07 | 1.2000 | -17.31 |
002243 | 力合科创 | 284.00 | 24.20 | 42.36 | -55.60 | 0.5211 | -4.08 |
300174 | 元力股份 | 14.50 | 31.73 | 41.97 | 36.77 | 0.4895 | -10.05 |
300848 | 美瑞新材 | 2.54 | 32.31 | 41.09 | -57.80 | 0.8900 | -0.59 |
002756 | 永兴材料 | 43.93 | 38.61 | 40.33 | 248.00 | 2.2117 | -11.70 |
300775 | 三角防务 | 21.27 | 22.19 | 39.51 | 110.36 | 0.8678 | -16.76 |
600596 | 新安股份 | 102.72 | 34.50 | 38.84 | 80.39 | 3.2500 | -1.06 |
600360 | 华微电子 | 41.99 | 124.16 | 38.60 | 222.17 | 0.1100 | -16.59 |
603801 | 志邦家居 | 99.93 | 46.60 | 38.53 | 27.84 | 1.6153 | -9.88 |
600389 | 江山股份 | 62.49 | 14.58 | 36.77 | 145.57 | 2.7694 | 3.74 |
603260 | 合盛硅业 | 63.36 | 78.73 | 36.76 | 512.40 | 8.0062 | -29.35 |
300918 | 南山智尚 | 49.60 | 1.33 | 36.37 | 66.84 | 0.4056 | -10.62 |
002843 | 泰嘉股份 | 29.04 | 0.05 | 36.28 | -44.65 | 0.3400 | -19.20 |
605198 | 德利股份 | 222.90 | 15.72 | 36.18 | -58.90 | 0.4300 | 1.19 |
002457 | 青龙管业 | 535.26 | 13.49 | 34.67 | -65.83 | 0.4300 | 12.80 |
300341 | 麦克奥迪 | 4.00 | 33.14 | 34.35 | 33.64 | 0.3643 | -14.19 |
300847 | 中船汉光 | 40.08 | 5.75 | 33.06 | -59.26 | 0.3704 | -13.10 |
300477 | 合纵科技 | 12.24 | 4.93 | 33.05 | 113.66 | 0.0984 | -8.37 |
601156 | 东航物流 | 23.98 | 7.31 | 32.93 | 53.07 | 2.4000 | -10.21 |
002729 | 好利科技 | 2.91 | 10.98 | 32.52 | 127.18 | 0.2625 | -5.62 |
300806 | 斯迪克 | 944.45 | 4.87 | 31.71 | 20.50 | 1.1523 | -21.16 |
300343 | 联创股份 | 154.16 | 241.14 | 31.54 | 460.48 | 0.2742 | -20.13 |
300440 | 运达科技 | 480.69 | 116.64 | 31.54 | -30.00 | 0.2525 | -10.58 |
600479 | 千金药业 | 73.07 | 30.54 | 31.54 | 1.62 | 0.7213 | 1.28 |
600123 | 兰花科创 | 106.38 | 52.12 | 31.34 | 525.12 | 2.0504 | 5.76 |
600279 | 重庆港 | 65.59 | 562.88 | 30.96 | -60.99 | 0.0600 | 12.11 |
300759 | 康龙化成 | 29.73 | 48.99 | 30.67 | -47.03 | 2.0982 | -5.99 |
600141 | 兴发集团 | 121.68 | 71.31 | 30.60 | 183.14 | 3.8500 | -16.27 |
300982 | 苏文电能 | 15.10 | 11.68 | 30.44 | 27.79 | 2.1626 | -14.69 |
002615 | 哈尔斯 | 21.70 | 12.96 | 29.91 | 585.71 | 0.3320 | -2.19 |
002415 | 海康威视 | 98.76 | 3.99 | 29.75 | 25.39 | 1.8080 | -13.28 |
002801 | 微光股份 | 56.83 | 4.96 | 29.34 | -55.86 | 1.1100 | 5.41 |
600122 | ST 宏图 | 21.15 | 11.89 | 28.52 | 84.77 | -0.2914 | -6.19 |
600713 | 南京医药 | 18.09 | 2.96 | 28.14 | -57.80 | 0.4850 | 18.14 |
002877 | 智能自控 | 53.13 | 30.47 | 27.66 | 10.47 | 0.1900 | -1.58 |
002555 | 三七互娱 | 531.09 | 17.71 | 27.25 | 2.32 | 1.2737 | 16.75 |
002573 | 清新环境 | 9.05 | 113.68 | 27.09 | 63.74 | 0.4132 | -12.97 |
002378 | 章源钨业 | 353.69 | 83.82 | 26.64 | 342.09 | 0.1800 | -13.52 |
002760 | 凤形股份 | 4.07 | 23.61 | 26.20 | 64.03 | 0.9260 | 1.46 |
002240 | 盛新锂能 | 79.63 | 32.46 | 26.18 | 1049.18 | 1.0800 | -10.43 |
601838 | 成都银行 | 3.03 | 1.24 | 25.80 | 21.50 | 2.0267 | 4.28 |
002372 | 伟星新材 | 166.71 | 19.45 | 25.35 | -62.23 | 0.7700 | -7.28 |
002073 | 软控股份 | 309.98 | 76.27 | 24.74 | 48.45 | 0.1506 | -8.35 |
600038 | 中直股份 | 33.38 | 8.17 | 24.38 | -61.18 | 1.5492 | -17.84 |
300687 | 赛意信息 | 307.32 | 74.46 | 24.23 | 29.69 | 0.6323 | -16.54 |
603822 | 嘉澳环保 | 7.95 | 23.03 | 24.11 | 185.66 | 1.4471 | -12.93 |
300720 | 海川智能 | 30.60 | 13.59 | 23.90 | 7.33 | 0.4035 | -8.80 |
002759 | 天际股份 | 231.77 | 53.41 | 23.59 | 2869.49 | 1.8500 | -4.44 |
002104 | 恒宝股份 | 415.81 | 53.90 | 23.26 | 3162.01 | 0.0807 | 2.99 |
300661 | 圣邦股份 | 145.21 | 3.03 | 23.04 | 137.50 | 2.9056 | -7.43 |
300054 | 鼎龙股份 | 43.51 | 9.87 | 22.83 | 239.72 | 0.2374 | -6.06 |
603300 | 华铁应急 | 56.65 | 14.71 | 22.66 | -48.22 | 0.5700 | -3.40 |
603977 | 国泰集团 | 70.33 | 24.31 | 22.54 | 25.78 | 0.4300 | -19.04 |
000733 | 振华科技 | 8.94 | 63.86 | 22.10 | 146.60 | 2.8992 | -4.05 |
003035 | 南网能源 | 21.89 | 53.82 | 21.94 | 19.12 | 0.1300 | -7.89 |
002895 | 川恒股份 | 106.80 | 51.95 | 21.64 | 140.00 | 0.7008 | -16.02 |
002407 | 多氟多 | 130.17 | 100.05 | 21.63 | 974.27 | 1.7300 | -10.31 |
300211 | 亿通科技 | 2.41 | 223.81 | 21.18 | 32.40 | 0.0940 | -22.65 |
600273 | 嘉化能源 | 9.78 | 32.82 | 21.17 | -53.96 | 1.2900 | -8.32 |
000960 | 锡业股份 | 91.81 | 32.46 | 20.17 | 305.57 | 1.6779 | -13.44 |
002411 | 延安必康 | 66.83 | 61.10 | 19.56 | 191.06 | 0.6363 | -11.47 |
002371 | 北方华创 | 225.67 | 46.54 | 19.43 | 100.00 | 2.0429 | -9.14 |
300316 | 晶盛机电 | 13.25 | 59.93 | 19.26 | 100.23 | 1.3400 | -8.25 |
300652 | 雷迪克 | 76.05 | 35.73 | 18.50 | 63.50 | 1.0312 | -4.22 |
002091 | 江苏国泰 | 23.15 | 87.71 | 18.36 | 23.67 | 0.7700 | -10.85 |
603279 | 景津装备 | 75.11 | 1.79 | 17.86 | 27.50 | 1.5977 | -3.23 |
002539 | 云图控股 | 23.43 | 69.15 | 17.83 | 145.71 | 1.2128 | -6.34 |
603290 | 斯达半导 | 5.18 | 42.57 | 17.23 | 120.54 | 2.3500 | 9.63 |
600784 | 鲁银投资 | 73.85 | 107.41 | 17.18 | -47.25 | 0.4000 | 19.00 |
300692 | 中环环保 | 57.42 | 8.80 | 16.89 | -59.25 | 0.4765 | -12.77 |
002014 | 永新股份 | 7.21 | 33.80 | 16.86 | -66.28 | 0.6300 | -0.97 |
002020 | 京新药业 | 9.31 | 12.05 | 16.63 | -71.70 | 0.7500 | 8.17 |
600705 | 中航产融 | 45.96 | 35.34 | 16.24 | -53.41 | 0.5100 | 5.24 |
603008 | 喜临门 | 57.58 | 17.28 | 16.07 | 77.08 | 1.4326 | -12.57 |
000731 | 四川美丰 | 202.68 | 2.53 | 15.80 | 435.15 | 0.9476 | -0.10 |
000567 | 海德股份 | 49.89 | 54.00 | 15.50 | 180.96 | 0.5601 | -3.45 |
300481 | 濮阳惠成 | 34.36 | 4.90 | 14.99 | -57.58 | 0.9100 | -1.21 |
002968 | 新大正 | 7.48 | 11.32 | 13.73 | -62.82 | 1.0300 | -0.44 |
300496 | 中科创达 | 51.44 | 3.76 | 13.67 | -55.60 | 1.5271 | -28.21 |
603659 | 璞泰来 | 31.59 | 3.58 | 13.53 | -22.44 | 2.5300 | -2.47 |
002611 | 东方精工 | 95.72 | 2.58 | 12.88 | -62.37 | 0.3500 | -9.98 |
300556 | 丝路视觉 | 434.47 | 6.08 | 12.74 | 15.40 | 0.5859 | 12.45 |
600980 | 北矿科技 | 44.38 | 22.94 | 12.66 | -45.00 | 0.4935 | -11.39 |
300398 | 飞凯材料 | 46.37 | 2.61 | 12.61 | -49.80 | 0.7500 | -2.70 |
300303 | 聚飞光电 | 22.28 | 1.43 | 12.52 | -10.93 | 0.2100 | -12.41 |
600012 | 皖通高速 | 1.70 | 5.71 | 12.36 | -51.07 | 0.9129 | 4.17 |
300124 | 汇川技术 | 41.83 | 1.35 | 12.13 | 68.25 | 1.3600 | -10.98 |
002171 | 楚江新材 | 14.56 | 8.42 | 12.10 | 109.67 | 0.4309 | -16.49 |
600295 | 鄂尔多斯 | 27.41 | 143.45 | 11.92 | 299.73 | 4.2800 | 6.67 |
601225 | 陕西煤业 | 45.78 | 21.48 | 11.86 | 40.83 | 2.1600 | 11.82 |
600853 | 龙建股份 | 1206.19 | 228.88 | 11.81 | -45.24 | 0.2700 | 22.19 |
300363 | 博腾股份 | 43.58 | 15.54 | 11.69 | -49.69 | 0.9700 | 13.48 |
002585 | 双星新材 | 18.57 | 12.81 | 11.49 | -42.82 | 1.2100 | -33.37 |
002150 | 通润装备 | 10.23 | 65.74 | 11.18 | 11.44 | 0.4200 | -10.72 |
603599 | 广信股份 | 23.61 | 15.51 | 11.08 | 151.38 | 3.1858 | -8.54 |
300680 | 隆盛科技 | 0.84 | 31.84 | 11.06 | 90.98 | 0.5078 | -14.78 |
002677 | 浙江美大 | 52.92 | 27.91 | 10.82 | 23.04 | 1.0400 | -13.12 |
603236 | 移远通信 | 20.54 | 41.80 | 10.75 | 85.95 | 2.7600 | -4.93 |
603713 | 密尔克卫 | 36.46 | 11.20 | 10.62 | -54.82 | 2.6646 | -6.30 |
000726 | 鲁泰 A | 5.95 | 18.62 | 9.79 | 259.68 | 0.3967 | -3.87 |
603155 | 新亚强 | 7.79 | 8.50 | 9.07 | -42.74 | 2.0500 | -4.59 |
002142 | 宁波银行 | 1.03 | 0.08 | 8.77 | 29.67 | 3.1200 | 0.16 |
300450 | 先导智能 | 49.59 | 67.34 | 8.68 | 101.95 | 0.9912 | -15.26 |
600348 | 华阳股份 | 49.23 | 65.10 | 8.62 | 134.44 | 1.4700 | -2.84 |
300066 | 三川智慧 | 47.45 | 1.49 | 8.56 | -74.40 | 0.1820 | 7.74 |
000403 | 派林生物 | 111.97 | 7.02 | 8.39 | 138.00 | 0.6040 | -23.77 |
002061 | 浙江交科 | 186.79 | 8.76 | 8.37 | -0.64 | 0.7200 | 4.08 |
603505 | 金石资源 | 36.77 | 19.99 | 8.35 | 2.91 | 0.7900 | -22.85 |
603299 | 苏盐井神 | 39.87 | 30.41 | 7.77 | 126.48 | 0.4347 | -7.64 |
603916 | 苏博特 | 76.50 | 9.57 | 7.35 | 20.00 | 1.2584 | -14.02 |
002850 | 科达利 | 49.74 | 19.08 | 7.07 | -6.48 | 2.3300 | -7.54 |
603859 | 能科科技 | 32.33 | 57.46 | 7.06 | -55.40 | 1.0400 | -22.28 |
002119 | 康强电子 | 112.62 | 10.38 | 6.72 | -35.29 | 0.4800 | -12.10 |
002013 | 中航机电 | 50.99 | 12.90 | 6.69 | -64.35 | 0.3300 | -16.23 |
300548 | 博创科技 | 7.15 | 10.25 | 6.40 | 80.88 | 0.9210 | -21.32 |
601101 | 昊华能源 | 167.62 | 42.87 | 6.21 | 4044.20 | 1.6539 | 25.09 |
300223 | 北京君正 | 94.87 | 19.47 | 6.08 | 1174.08 | 1.9842 | -17.71 |
002880 | 卫光生物 | 59.24 | 57.57 | 5.99 | 10.00 | 0.9234 | -2.16 |
601528 | 瑞丰银行 | 6.65 | 37.41 | 4.19 | -65.27 | 0.8900 | 0.20 |
300260 | 新莱应材 | 11.91 | 47.01 | 4.17 | 112.56 | 0.7746 | 3.95 |
601882 | 海天精工 | 55.66 | 7.57 | 4.07 | -21.68 | 0.7100 | -16.10 |
603989 | 艾华集团 | 5.67 | 4.87 | 4.01 | 27.93 | 1.2200 | -21.58 |
300596 | 利安隆 | 6.12 | 18.25 | 3.89 | -59.78 | 2.0369 | -1.64 |
300696 | 爱乐达 | 29.63 | 19.40 | 3.64 | 86.50 | 1.0440 | 2.40 |
300488 | 恒锋工具 | 104.57 | 5.90 | 3.56 | 87.03 | 0.9300 | -13.17 |
601615 | 明阳智能 | 206.98 | 42.57 | 3.37 | 141.56 | 1.7300 | -15.49 |
002635 | 安洁科技 | 432.89 | 216.28 | 3.14 | -61.05 | 0.2671 | -8.09 |
603005 | 晶方科技 | 9.97 | 3.87 | 2.86 | 47.66 | 1.3809 | -17.45 |
300037 | 新宙邦 | 80.93 | 53.15 | 1.79 | -15.27 | 3.1800 | -8.49 |
002472 | 双环传动 | 41.90 | 30.88 | 1.67 | 537.45 | 0.4500 | -19.08 |
300539 | 横河精密 | 25.80 | 15.96 | 1.57 | 42.98 | 0.0934 | -13.00 |
002541 | 鸿路钢构 | 75.02 | 1.25 | 0.99 | -59.19 | 2.1900 | -17.15 |
600176 | 中国巨石 | 44.21 | 11.34 | 0.96 | -28.65 | 1.5059 | -10.86 |
002028 | 思源电气 | 3.13 | 10.42 | 0.81 | 29.72 | 1.5800 | -28.40 |
300263 | 隆华科技 | 12.22 | 38.60 | 0.44 | 30.00 | 0.3160 | -15.83 |
605358 | 立昂微 | 75.71 | 46.61 | 0.41 | -2.92 | 1.4600 | -23.52 |
605117 | 德业股份 | 24.24 | 41.20 | 0.08 | 50.77 | 3.6900 | -26.48 |
(文章来源:数据宝)