(资料图)
7月6日上榜港股通成交活跃榜个股中,华能国际电力股份为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,7月6日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交129.74亿港元,占当日港股通成交金额的36.53%,净卖出金额17.82亿港元。
上榜的成交活跃股中,腾讯控股成交额为28.36亿港元,成交金额居首;其次是中国海洋石油、美团-W,成交金额分别为20.86亿港元、12.17亿港元。
以上榜次数统计,7月6日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是美团-W、腾讯控股等,近一个月均上榜21次,最受港股通资金关注。
华能国际电力股份为近一个月首次上榜,当日港股通成交额为3.87亿港元,成交净买入1.93亿港元,该股当日收盘上涨2.96%。(数据宝)
7月6日港股通成交活跃股榜单
证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 28.36 | -1.06 | 21 | 347.600 | -0.34 |
03690 | 美团-W | 12.17 | -5.42 | 21 | 195.900 | -0.91 |
00883 | 中国海洋石油 | 20.86 | -2.92 | 20 | 9.900 | -4.81 |
01797 | 新东方在线 | 11.42 | -0.27 | 18 | 19.300 | 4.78 |
02015 | 理想汽车-W | 4.63 | -1.69 | 17 | 155.300 | 2.85 |
01810 | 小米集团-W | 2.94 | -0.44 | 16 | 13.180 | -1.35 |
03800 | 协鑫科技 | 3.53 | 1.42 | 13 | 3.830 | -0.78 |
02269 | 药明生物 | 11.85 | -1.51 | 12 | 83.250 | 0.79 |
01211 | 比亚迪股份 | 3.32 | 0.43 | 12 | 317.400 | 1.21 |
00175 | 吉利汽车 | 5.30 | -3.10 | 11 | 16.400 | -2.50 |
02382 | 舜宇光学科技 | 3.12 | -1.82 | 9 | 111.400 | -2.11 |
01088 | 中国神华 | 5.50 | 0.45 | 7 | 21.750 | -4.81 |
02331 | 李宁 | 5.21 | -2.47 | 6 | 70.900 | -1.66 |
02333 | 长城汽车 | 4.15 | -2.87 | 6 | 14.120 | -3.02 |
01801 | 信达生物 | 3.50 | 1.50 | 2 | 38.150 | -2.05 |
00902 | 华能国际电力股份 | 3.87 | 1.93 | 1 | 4.180 | 2.96 |
(文章来源:数据宝)