(资料图)
7月12日上榜港股通成交活跃榜个股中,恒生中国企业、泡泡玛特为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,7月12日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交111.45亿港元,占当日港股通成交金额的43.12%,净买入金额8.21亿港元。
上榜的成交活跃股中,比亚迪股份成交额为23.74亿港元,成交金额居首;其次是美团-W、腾讯控股,成交金额分别为20.66亿港元、19.44亿港元。
以上榜次数统计,7月12日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是美团-W、腾讯控股等,近一个月均上榜21次,最受港股通资金关注。
恒生中国企业、泡泡玛特为近一个月首次上榜,恒生中国企业当日港股通成交额为5.80亿港元,成交净买入5.80亿港元,该股当日收盘下跌1.50%。泡泡玛特当日港股通成交额为2.35亿港元,成交净卖出0.27亿港元,该股当日收盘下跌9.36%。(数据宝)
7月12日港股通成交活跃股榜单
证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 19.44 | 2.37 | 21 | 337.800 | -1.34 |
01797 | 新东方在线 | 4.69 | 1.08 | 21 | 18.560 | -5.79 |
03690 | 美团-W | 20.66 | -0.27 | 21 | 178.000 | -1.98 |
01810 | 小米集团-W | 3.01 | 1.45 | 17 | 12.680 | -1.55 |
01024 | 快手-W | 2.81 | -1.42 | 17 | 80.450 | -2.13 |
00175 | 吉利汽车 | 2.64 | 1.13 | 14 | 17.000 | 1.19 |
03800 | 协鑫科技 | 3.71 | 0.88 | 12 | 3.670 | -2.13 |
01211 | 比亚迪股份 | 23.74 | -0.36 | 11 | 270.200 | -11.93 |
09868 | 小鹏汽车-W | 3.17 | -1.33 | 10 | 113.400 | -3.90 |
02333 | 长城汽车 | 3.25 | -1.50 | 9 | 13.260 | -0.15 |
02020 | 安踏体育 | 2.86 | -0.40 | 5 | 94.900 | 2.82 |
02137 | 腾盛博药-B | 4.23 | 1.23 | 3 | 10.980 | -21.46 |
01171 | 兖矿能源 | 3.20 | 2.31 | 3 | 22.200 | 5.71 |
06098 | 碧桂园服务 | 5.88 | -2.50 | 3 | 27.150 | -4.57 |
02828 | 恒生中国企业 | 5.80 | 5.80 | 1 | 73.640 | -1.50 |
09992 | 泡泡玛特 | 2.35 | -0.27 | 1 | 29.550 | -9.36 |
(文章来源:数据宝)