(资料图片)
两市全天特大单净流出135.71亿元,其中13股特大单净流入超2亿元,长安汽车特大单净流入16.89亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌1.64%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出135.71亿元,共计1319股特大单净流入,2543股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有7个行业特大单资金净流入,汽车特大单净流入规模居首,净流入资金37.53亿元,该行业指数今日上涨1.42%,其次是食品饮料,今日下跌0.26%,净流入资金为5.35亿元,净流入资金居前的还有电子、家用电器等行业。
特大单资金净流出的行业共有24个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金25.94亿元,其次是医药生物,特大单净流出资金22.74亿元,净流出资金居前的还有有色金属、非银金融等行业。
具体到个股来看,13股特大单净流入超2亿元,长安汽车特大单净流入16.89亿元,净流入资金规模居首;比亚迪特大单净流入资金15.55亿元,位列第二;净流入资金居前的还有贵州茅台、京山轻机、华阳股份等。特大单净流出股中,TCL中环特大单净流出资金8.14亿元,净流出资金最多;宁德时代、天齐锂业特大单净流出资金分别为6.84亿元、5.94亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.27%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有12只,股价以涨停收盘的有朗姿股份、大金重工等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电力设备、汽车、医药生物行业最为集中,上榜个股有3只、3只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 17.93 | 5.47 | 16.89 | 汽车 |
002594 | 比亚迪 | 338.19 | 4.70 | 15.55 | 汽车 |
600519 | 贵州茅台 | 1949.50 | -0.18 | 5.98 | 食品饮料 |
000821 | 京山轻机 | 18.74 | 9.98 | 4.10 | 机械设备 |
600348 | 华阳股份 | 16.50 | 10.00 | 3.19 | 煤炭 |
002487 | 大金重工 | 52.36 | 10.00 | 3.00 | 电力设备 |
002612 | 朗姿股份 | 28.69 | 10.01 | 2.98 | 纺织服饰 |
600079 | 人福医药 | 17.71 | 10.00 | 2.82 | 医药生物 |
002335 | 科华数据 | 39.31 | 7.05 | 2.76 | 电力设备 |
002101 | 广东鸿图 | 30.24 | 10.00 | 2.63 | 汽车 |
002384 | 东山精密 | 22.52 | 7.19 | 2.31 | 电子 |
601615 | 明阳智能 | 34.90 | 2.65 | 2.19 | 电力设备 |
000875 | 吉电股份 | 7.79 | 7.60 | 2.07 | 公用事业 |
601012 | 隆基绿能 | 62.04 | 0.21 | 2.00 | 电力设备 |
300118 | 东方日升 | 33.39 | 5.87 | 1.97 | 电力设备 |
601908 | 京运通 | 9.83 | 5.81 | 1.84 | 公用事业 |
002547 | 春兴精工 | 4.90 | 10.11 | 1.74 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 140.90 | 2.43 | 1.49 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 189.90 | -0.12 | 1.40 | 食品饮料 |
002011 | 盾安环境 | 14.82 | 10.02 | 1.35 | 家用电器 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002129 | TCL中环 | 56.01 | -4.26 | -8.14 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 533.00 | -4.14 | -6.84 | 电力设备 |
002466 | 天齐锂业 | 124.00 | -1.23 | -5.94 | 有色金属 |
002459 | 晶澳科技 | 72.56 | -6.18 | -3.68 | 电力设备 |
600062 | 华润双鹤 | 27.77 | -9.98 | -3.57 | 医药生物 |
600657 | 信达地产 | 6.14 | -9.97 | -3.21 | 房地产 |
000792 | 盐湖股份 | 30.13 | -1.02 | -2.88 | 基础化工 |
002432 | 九安医疗 | 58.48 | -6.45 | -2.86 | 医药生物 |
601166 | 兴业银行 | 17.63 | -2.06 | -2.77 | 银行 |
000100 | TCL 科技 | 4.31 | -6.91 | -2.75 | 电子 |
000957 | 中通客车 | 24.15 | 4.05 | -2.61 | 汽车 |
002323 | 雅博股份 | 4.37 | -9.90 | -2.50 | 建筑材料 |
601669 | 中国电建 | 7.48 | -3.73 | -2.45 | 建筑装饰 |
600031 | 三一重工 | 17.66 | -6.71 | -2.43 | 机械设备 |
601939 | 建设银行 | 5.49 | -1.61 | -2.27 | 银行 |
601899 | 紫金矿业 | 8.37 | -2.90 | -2.22 | 有色金属 |
002460 | 赣锋锂业 | 100.02 | -0.39 | -2.17 | 有色金属 |
603026 | 石大胜华 | 135.03 | -7.68 | -2.03 | 电力设备 |
300068 | 南都电源 | 19.42 | 2.97 | -2.02 | 电力设备 |
600958 | 东方证券 | 8.76 | -4.68 | -2.02 | 非银金融 |
(文章来源:数据宝)