(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至7月21日收盘,沪深两市共420只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,全新好连续38日主力资金净流出,排名第一;苏州龙杰连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,盐湖股份主力资金净流出金额最大,连续10天累计净流出46.71亿元,招商银行紧随其后,15天累计净流出46.46亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,宝钢股份占比排名居首,该股近6日跌7.58%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000792 | 盐湖股份 | 10 | 46.71 | 11.64 | -14.25 |
600036 | 招商银行 | 15 | 46.46 | 10.19 | -12.32 |
600096 | 云天化 | 12 | 44.85 | 12.21 | -20.86 |
600438 | 通威股份 | 13 | 37.10 | 5.68 | -15.24 |
002460 | 赣锋锂业 | 10 | 36.78 | 7.66 | -17.68 |
600089 | 特变电工 | 12 | 27.59 | 7.37 | -15.63 |
000001 | 平安银行 | 8 | 27.39 | 17.10 | -10.03 |
002176 | 江特电机 | 12 | 24.15 | 7.65 | -15.23 |
601318 | 中国平安 | 9 | 21.62 | 12.98 | -6.72 |
000957 | 中通客车 | 5 | 19.82 | 11.88 | -19.86 |
002240 | 盛新锂能 | 9 | 14.60 | 7.78 | -18.88 |
002432 | 九安医疗 | 5 | 13.36 | 13.99 | -14.05 |
600596 | 新安股份 | 12 | 13.11 | 11.34 | -15.08 |
601788 | 光大证券 | 11 | 9.88 | 6.58 | -6.08 |
002812 | 恩捷股份 | 12 | 9.84 | 4.77 | -15.26 |
601985 | 中国核电 | 7 | 9.15 | 15.05 | -7.41 |
002589 | 瑞康医药 | 8 | 7.55 | 7.03 | -18.07 |
000876 | 新希望 | 9 | 7.45 | 8.31 | -6.08 |
002415 | 海康威视 | 6 | 7.23 | 9.20 | -3.66 |
002157 | 正邦科技 | 9 | 6.59 | 9.82 | -16.38 |
000830 | 鲁西化工 | 13 | 6.57 | 10.86 | -8.97 |
605358 | 立昂微 | 9 | 6.54 | 7.76 | -9.12 |
301238 | 瑞泰新材 | 10 | 6.44 | 9.70 | -9.83 |
600019 | 宝钢股份 | 6 | 6.37 | 22.62 | -7.58 |
600030 | 中信证券 | 7 | 5.86 | 7.26 | -2.23 |
000007 | 全新好 | 38 | 5.83 | 18.99 | 2.62 |
601155 | 新城控股 | 16 | 5.68 | 7.31 | -18.69 |
002895 | 川恒股份 | 12 | 5.01 | 7.00 | -17.44 |
600502 | 安徽建工 | 7 | 4.77 | 7.08 | -12.90 |
600123 | 兰花科创 | 12 | 4.58 | 5.54 | -17.88 |
603399 | 吉翔股份 | 10 | 4.32 | 11.40 | -16.55 |
600313 | 农发种业 | 6 | 4.08 | 7.73 | -13.15 |
600221 | ST 海航 | 20 | 3.76 | 14.28 | -10.63 |
300772 | 运达股份 | 6 | 3.71 | 8.18 | -5.70 |
600868 | 梅雁吉祥 | 8 | 3.61 | 9.00 | -5.50 |
002567 | 唐人神 | 9 | 3.41 | 8.43 | -9.42 |
601933 | 永辉超市 | 7 | 3.33 | 13.31 | -14.05 |
601528 | 瑞丰银行 | 20 | 3.20 | 18.91 | -11.28 |
601636 | 旗滨集团 | 6 | 3.17 | 9.13 | -7.10 |
300296 | 利亚德 | 15 | 3.07 | 7.30 | -10.00 |
300653 | 正海生物 | 19 | 3.05 | 10.07 | -9.56 |
603332 | 苏州龙杰 | 21 | 3.04 | 15.45 | -20.51 |
002268 | 卫士通 | 5 | 3.01 | 9.28 | -7.71 |
300433 | 蓝思科技 | 9 | 2.95 | 6.92 | -5.74 |
002508 | 老板电器 | 8 | 2.70 | 7.43 | -16.84 |
300382 | 斯莱克 | 6 | 2.63 | 9.99 | 18.99 |
300070 | 碧水源 | 16 | 2.57 | 8.90 | -4.75 |
300638 | 广和通 | 17 | 2.46 | 8.72 | -9.94 |
301039 | 中集车辆 | 11 | 2.41 | 11.60 | -12.30 |
600518 | ST 康美 | 9 | 2.37 | 16.15 | -8.68 |
601225 | 陕西煤业 | 5 | 2.35 | 4.69 | -6.26 |
601828 | 美凯龙 | 10 | 2.34 | 14.88 | -6.61 |
300057 | 万顺新材 | 5 | 2.32 | 7.52 | 6.15 |
000543 | 皖能电力 | 8 | 2.28 | 6.95 | -5.47 |
002759 | 天际股份 | 6 | 2.28 | 8.94 | -9.12 |
000039 | 中集集团 | 15 | 2.24 | 10.04 | -4.33 |
002349 | 精华制药 | 9 | 2.21 | 5.11 | -5.52 |
600192 | 长城电工 | 7 | 2.20 | 5.71 | -11.26 |
601099 | 太平洋 | 9 | 2.04 | 14.14 | -4.14 |
002506 | 协鑫集成 | 5 | 2.04 | 8.07 | -3.59 |
600801 | 华新水泥 | 13 | 2.02 | 6.84 | -8.51 |
600233 | 圆通速递 | 10 | 2.01 | 5.44 | 1.25 |
002131 | 利欧股份 | 8 | 1.99 | 12.15 | -5.29 |
002060 | 粤水电 | 7 | 1.88 | 4.82 | -6.18 |
600000 | 浦发银行 | 7 | 1.80 | 9.21 | -2.18 |
600310 | 桂东电力 | 6 | 1.79 | 11.80 | -14.56 |
300988 | 津荣天宇 | 5 | 1.76 | 6.79 | -8.14 |
003816 | 中国广核 | 6 | 1.75 | 11.74 | -4.78 |
000540 | 中天金融 | 5 | 1.73 | 21.92 | -10.20 |
600018 | 上港集团 | 7 | 1.72 | 16.81 | -1.76 |
002821 | 凯莱英 | 5 | 1.71 | 3.36 | -0.94 |
300376 | 易事特 | 5 | 1.69 | 6.15 | -0.80 |
601108 | 财通证券 | 6 | 1.67 | 12.38 | -2.62 |
000993 | 闽东电力 | 6 | 1.59 | 8.55 | -9.77 |
601100 | 恒立液压 | 8 | 1.58 | 5.17 | -4.84 |
600483 | 福能股份 | 6 | 1.57 | 7.80 | -14.86 |
600381 | 青海春天 | 5 | 1.57 | 12.58 | -13.48 |
002984 | 森麒麟 | 9 | 1.55 | 8.35 | 7.24 |
600808 | 马钢股份 | 6 | 1.48 | 13.60 | -2.67 |
300482 | 万孚生物 | 8 | 1.46 | 5.34 | -7.32 |
601336 | 新华保险 | 12 | 1.43 | 7.05 | -8.12 |
000627 | 天茂集团 | 10 | 1.42 | 11.02 | -0.59 |
600203 | 福日电子 | 17 | 1.36 | 6.66 | -7.01 |
600963 | 岳阳林纸 | 5 | 1.34 | 15.23 | -7.64 |
300039 | 上海凯宝 | 6 | 1.31 | 10.89 | -4.39 |
002100 | 天康生物 | 5 | 1.30 | 5.87 | -2.22 |
600258 | 首旅酒店 | 9 | 1.30 | 4.32 | -5.68 |
600995 | 文山电力 | 5 | 1.29 | 4.91 | -9.10 |
601211 | 国泰君安 | 6 | 1.24 | 7.79 | -1.67 |
603659 | 璞泰来 | 5 | 1.24 | 3.85 | -5.80 |
002472 | 双环传动 | 6 | 1.24 | 4.56 | 16.25 |
603329 | 上海雅仕 | 8 | 1.21 | 6.59 | -4.62 |
000408 | 藏格矿业 | 6 | 1.20 | 5.16 | -4.58 |
002328 | 新朋股份 | 5 | 1.19 | 5.20 | -1.03 |
600906 | 财达证券 | 7 | 1.13 | 9.65 | -3.90 |
301179 | 泽宇智能 | 5 | 1.12 | 14.19 | -8.38 |
600861 | 北京城乡 | 12 | 1.09 | 10.03 | -8.53 |
000928 | 中钢国际 | 13 | 1.06 | 10.08 | -5.44 |
300513 | 恒实科技 | 6 | 1.05 | 7.35 | -4.18 |
600125 | 铁龙物流 | 11 | 1.04 | 8.34 | 1.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)