【资料图】
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1722家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比40.30%。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月26日,已经有1722家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司589家、预盈105家,合计报喜公司比例为40.30%;业绩预亏、预降公司分别有512家、402家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有396家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有223家。具体到个股看,九安医疗、天齐锂业等28只个股净利润同比增幅超过10倍。九安医疗预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为1530000.00万元,同比增长27831.48%;天齐锂业、盛路通信预计上半年净利润同比增幅中值分别为12254.68%、9151.97%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电力设备、电子等行业,分别有51只、38只、35只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有328只、50只、18只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨19.48%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是中通客车,累计上涨287.76%;牧高笛、景业智能4月以来分别上涨179.16%、161.58%紧随其后。股价下跌个股中,*ST大通跌幅最大,累计下跌48.80%,跌幅较大的还有天保基建、尚纬股份,累计跌幅分别为40.00%、38.53%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有C隆达、振华科技、海源复材,资金净流入金额分别为52658.59万元、18601.35万元、16072.01万元。主力资金净流出金额较高的有比亚迪、赣锋锂业、中通客车,资金净流出金额分别为218757.45万元、178447.64万元、175416.85万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | 2022.07.15 | 27831.48 | 53.08 | -29.08 | -59647.39 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 2022.07.14 | 12254.68 | 117.70 | 44.61 | -53468.76 | 有色金属 |
002446 | 盛路通信 | 2022.07.15 | 9151.97 | 7.99 | 34.74 | 3234.56 | 国防军工 |
600078 | *ST澄星 | 2022.07.14 | 4925.97 | 15.37 | 49.81 | -4239.34 | 基础化工 |
002667 | 鞍重股份 | 2022.07.15 | 4831.94 | 26.16 | 28.49 | 1507.12 | 机械设备 |
002192 | 融捷股份 | 2022.07.14 | 4474.97 | 133.90 | 17.06 | -288.81 | 有色金属 |
300533 | 冰川网络 | 2022.07.18 | 4446.47 | 29.34 | 71.58 | -7520.29 | 传媒 |
000851 | 高鸿股份 | 2022.07.13 | 3519.64 | 5.03 | -5.27 | -4849.71 | 通信 |
002943 | 宇晶股份 | 2022.07.12 | 3072.02 | 56.03 | 53.51 | 4765.38 | 机械设备 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.07.12 | 2939.52 | 6.44 | 25.05 | -3114.09 | 基础化工 |
600732 | 爱旭股份 | 2022.07.15 | 2541.28 | 33.02 | 120.57 | -1417.20 | 电力设备 |
600854 | 春兰股份 | 2022.07.13 | 2314.74 | 6.04 | 22.93 | -2512.26 | 家用电器 |
300703 | 创源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 9.97 | 1.60 | -2720.69 | 轻工制造 |
000707 | 双环科技 | 2022.07.13 | 2099.41 | 12.67 | 12.62 | -15869.81 | 基础化工 |
000525 | ST红太阳 | 2022.07.09 | 1945.65 | 13.76 | 76.86 | -399.82 | 基础化工 |
688262 | 国芯科技 | 2022.07.26 | 1811.00 | 48.23 | 36.47 | -3657.93 | 电子 |
000762 | 西藏矿业 | 2022.07.09 | 1486.81 | 54.16 | 35.50 | -46101.94 | 有色金属 |
300343 | 联创股份 | 2022.07.15 | 1371.31 | 16.53 | 23.08 | -38408.32 | 传媒 |
300068 | 南都电源 | 2022.07.19 | 1327.35 | 16.09 | 28.00 | -92959.81 | 电力设备 |
002885 | 京泉华 | 2022.07.15 | 1299.09 | 43.35 | 117.95 | -1400.44 | 电子 |
600857 | 宁波中百 | 2022.07.15 | 1238.25 | 12.13 | 2.10 | -1372.14 | 商贸零售 |
600083 | *ST博信 | 2022.07.15 | 1172.77 | 9.80 | -6.58 | -2.41 | 综合 |
002902 | 铭普光磁 | 2022.07.14 | 1158.93 | 17.99 | 51.81 | -3657.01 | 通信 |
002488 | 金固股份 | 2022.07.15 | 1129.19 | 7.86 | 14.58 | -3372.29 | 汽车 |
000633 | 合金投资 | 2022.07.06 | 1103.81 | 8.81 | 38.74 | 3024.47 | 有色金属 |
000798 | 中水渔业 | 2022.07.13 | 1088.15 | 11.02 | 35.05 | 3368.76 | 农林牧渔 |
300390 | 天华超净 | 2022.06.29 | 1019.69 | 78.15 | 9.15 | -36403.53 | 电子 |
603619 | 中曼石油 | 2022.07.14 | 1005.79 | 19.03 | 28.64 | -3948.04 | 石油石化 |
688597 | 煜邦电力 | 2022.07.19 | 965.83 | 17.28 | 28.36 | 819.89 | 电力设备 |
600860 | 京城股份 | 2022.07.15 | 916.65 | 19.02 | -1.45 | 3890.74 | 机械设备 |
000663 | 永安林业 | 2022.07.15 | 912.66 | 9.57 | 33.85 | -2184.15 | 轻工制造 |
600650 | 锦江在线 | 2022.07.15 | 882.00 | 11.24 | 11.29 | -788.97 | 交通运输 |
603031 | 安孚科技 | 2022.07.15 | 875.05 | 40.51 | -3.55 | -332.33 | 商贸零售 |
603313 | 梦百合 | 2022.07.15 | 864.00 | 12.59 | 2.11 | 2182.32 | 轻工制造 |
002329 | 皇氏集团 | 2022.07.15 | 861.49 | 6.50 | 20.59 | -1922.77 | 食品饮料 |
300612 | 宣亚国际 | 2022.07.15 | 848.32 | 18.68 | -28.59 | -609.70 | 传媒 |
002240 | 盛新锂能 | 2022.06.08 | 845.47 | 56.96 | 12.29 | -38102.01 | 有色金属 |
002337 | 赛象科技 | 2022.07.12 | 835.74 | 5.03 | 27.02 | -3647.65 | 机械设备 |
600545 | 卓郎智能 | 2022.07.15 | 816.95 | 3.63 | 7.40 | -1342.05 | 机械设备 |
600160 | 巨化股份 | 2022.07.15 | 816.50 | 16.07 | 24.38 | -12995.98 | 基础化工 |
600662 | 外服控股 | 2022.07.15 | 771.11 | 6.26 | 7.01 | -1362.80 | 交通运输 |
300586 | 美联新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 20.52 | 73.90 | -2923.45 | 基础化工 |
002738 | 中矿资源 | 2022.07.15 | 679.62 | 88.01 | 38.47 | 12009.17 | 有色金属 |
600522 | 中天科技 | 2022.07.15 | 648.00 | 23.67 | 39.24 | -15880.07 | 通信 |
600673 | 东阳光 | 2022.07.15 | 647.15 | 10.54 | 43.60 | 11630.14 | 医药生物 |
002756 | 永兴材料 | 2022.07.15 | 645.00 | 146.80 | 24.28 | -14252.29 | 钢铁 |
002176 | 江特电机 | 2022.07.15 | 641.85 | 24.48 | 21.19 | -104011.27 | 电力设备 |
002725 | 跃岭股份 | 2022.07.15 | 630.65 | 10.17 | 11.72 | -297.51 | 汽车 |
603819 | 神力股份 | 2022.07.14 | 612.52 | 16.26 | 32.90 | -295.43 | 电力设备 |
300105 | 龙源技术 | 2022.07.14 | 606.90 | 6.45 | 21.93 | -3085.14 | 电力设备 |
688091 | 上海谊众 | 2022.07.21 | 603.02 | 136.66 | 152.37 | -1568.69 | 医药生物 |
000070 | 特发信息 | 2022.07.15 | 599.31 | 6.25 | 10.62 | -3295.73 | 通信 |
000670 | *ST盈方 | 2022.07.15 | 590.79 | 2.25 | 0.00 | 电子 | |
002497 | 雅化集团 | 2022.06.07 | 580.66 | 28.88 | 0.17 | -38098.62 | 基础化工 |
002102 | ST冠福 | 2022.07.13 | 573.26 | 3.49 | -3.86 | -1155.19 | 医药生物 |
600758 | 辽宁能源 | 2022.07.15 | 571.71 | 4.26 | 5.19 | -1540.33 | 煤炭 |
300057 | 万顺新材 | 2022.07.15 | 559.00 | 12.11 | 51.19 | -12430.75 | 有色金属 |
300534 | 陇神戎发 | 2022.07.13 | 547.36 | 9.57 | -26.67 | -4044.59 | 医药生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 22.95 | -2.33 | -7973.03 | 环保 |
300592 | 华凯易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 15.28 | 1.06 | -1209.15 | 商贸零售 |
002125 | 湘潭电化 | 2022.07.06 | 497.57 | 21.46 | 53.44 | -7346.17 | 基础化工 |
000506 | 中润资源 | 2022.07.15 | 497.51 | 3.19 | 10.76 | -3250.93 | 房地产 |
600505 | 西昌电力 | 2022.07.15 | 493.84 | 9.51 | 13.48 | 1576.24 | 公用事业 |
600868 | 梅雁吉祥 | 2022.07.14 | 489.76 | 3.10 | 14.81 | -10519.80 | 公用事业 |
600651 | 飞乐音响 | 2022.07.15 | 477.68 | 3.85 | 12.57 | -1149.24 | 电子 |
002460 | 赣锋锂业 | 2022.07.15 | 471.77 | 91.51 | 2.15 | -178447.64 | 有色金属 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 31.27 | 0.74 | -397.45 | 机械设备 |
603929 | 亚翔集成 | 2022.07.15 | 467.23 | 11.50 | 2.77 | -476.78 | 建筑装饰 |
000159 | 国际实业 | 2022.07.15 | 460.00 | 7.24 | 20.47 | -947.78 | 石油石化 |
300363 | 博腾股份 | 2022.07.13 | 460.00 | 67.88 | -29.59 | -20906.79 | 医药生物 |
002656 | ST摩登 | 2022.07.15 | 455.00 | 2.80 | -18.13 | 173.88 | 纺织服饰 |
000803 | 北清环能 | 2022.07.14 | 452.83 | 15.45 | 3.41 | 509.17 | 公用事业 |
601718 | 际华集团 | 2022.07.13 | 448.14 | 3.33 | 17.67 | -680.67 | 纺织服饰 |
002326 | 永太科技 | 2022.07.15 | 445.65 | 32.61 | -14.43 | 15876.46 | 基础化工 |
002323 | 雅博股份 | 2022.07.15 | 436.26 | 4.64 | 31.82 | 7565.11 | 建筑装饰 |
600499 | 科达制造 | 2022.07.15 | 425.12 | 20.16 | 13.37 | 11371.23 | 机械设备 |
603177 | 德创环保 | 2022.07.08 | 421.00 | 15.03 | -31.28 | -1700.88 | 环保 |
603787 | 新日股份 | 2022.07.15 | 420.50 | 20.10 | 47.74 | 94.59 | 汽车 |
300332 | 天壕环境 | 2022.07.15 | 406.77 | 13.31 | 49.21 | -6175.24 | 公用事业 |
000034 | 神州数码 | 2022.07.12 | 400.79 | 17.49 | 23.07 | -4196.52 | 计算机 |
300505 | 川金诺 | 2022.06.28 | 395.50 | 29.06 | 18.56 | -14778.02 | 基础化工 |
002635 | 安洁科技 | 2022.07.14 | 382.93 | 14.60 | 20.00 | -6242.22 | 电子 |
002486 | 嘉麟杰 | 2022.07.15 | 381.61 | 3.05 | -4.39 | -3173.76 | 纺织服饰 |
600272 | 开开实业 | 2022.07.15 | 379.43 | 11.04 | -4.08 | -662.48 | 医药生物 |
603322 | 超讯通信 | 2022.07.15 | 368.75 | 17.60 | 61.76 | -2491.81 | 通信 |
002407 | 多氟多 | 2022.07.14 | 354.65 | 49.91 | 28.00 | -33771.66 | 基础化工 |
688707 | 振华新材 | 2022.07.22 | 346.84 | 75.28 | 36.59 | -1991.87 | 电力设备 |
300700 | 岱勒新材 | 2022.07.18 | 345.43 | 31.77 | 77.59 | -7399.20 | 机械设备 |
002932 | 明德生物 | 2022.07.15 | 344.31 | 68.33 | 7.89 | -2652.89 | 医药生物 |
002624 | 完美世界 | 2022.07.15 | 340.55 | 14.22 | 20.34 | -16394.57 | 传媒 |
688303 | 大全能源 | 2022.07.09 | 339.66 | 60.29 | 10.89 | -36882.69 | 电力设备 |
002955 | 鸿合科技 | 2022.07.08 | 339.45 | 21.72 | 18.75 | 2324.13 | 电子 |
002779 | 中坚科技 | 2022.07.15 | 335.66 | 25.91 | -1.41 | -48.46 | 机械设备 |
000792 | 盐湖股份 | 2022.07.14 | 335.09 | 29.21 | -2.86 | -165517.26 | 基础化工 |
600319 | 亚星化学 | 2022.07.14 | 334.59 | 6.32 | -15.05 | -574.89 | 基础化工 |
000616 | ST海投 | 2022.07.13 | 334.22 | 1.63 | -11.41 | -61.52 | 房地产 |
002291 | 星期六 | 2022.07.15 | 332.47 | 17.00 | -5.19 | -10585.34 | 传媒 |
600777 | 新潮能源 | 2022.07.14 | 330.00 | 2.53 | 31.09 | -38736.29 | 石油石化 |
600780 | 通宝能源 | 2022.07.14 | 322.92 | 6.17 | 63.66 | 6024.17 | 公用事业 |
603595 | 东尼电子 | 2022.07.05 | 321.96 | 55.90 | 108.36 | 402.14 | 电子 |
(文章来源:数据宝)