(资料图)
按最新收盘价计算,A股均价为10.85元,两市不足2元的个股共有54只,股价最低的是ST大集,最新收盘价为0.99元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月3日收盘,沪指报收3163.67点,A股平均股价为10.85元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有54只,最低的是ST大集,最新收盘价为0.99元,其次是ST天润、ST泰禾,最新收盘价分别为1.19元、1.20元。特征来看,股价低于2元个股中,共有27只ST股上榜,占比为50.00%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有15只,涨幅居前的有ST金鸿、*ST宜康、*ST顺利,分别上涨5.14%、4.88%、4.70%。下跌的有32只,跌幅居前的有*ST金洲、*ST银亿、泛海控股,跌幅分别为5.23%、2.98%、2.94%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000564 | ST大集 | 0.99 | 0.00 | 0.53 | 1.55 | 商贸零售 |
002113 | ST天润 | 1.19 | 0.85 | 2.59 | 11.95 | 传媒 |
000732 | ST泰禾 | 1.20 | 1.69 | 1.85 | 0.31 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.25 | 1.63 | 1.79 | 50.57 | 纺织服饰 |
600221 | ST海航 | 1.28 | -1.54 | 0.28 | 8.88 | 交通运输 |
601258 | 庞大集团 | 1.29 | 0.78 | 0.62 | 1.13 | 汽车 |
000046 | 泛海控股 | 1.32 | -2.94 | 0.48 | 1.38 | 房地产 |
600466 | 蓝光发展 | 1.38 | -2.13 | 2.05 | 3.92 | 房地产 |
000587 | *ST金洲 | 1.45 | -5.23 | 4.79 | 纺织服饰 | |
300336 | *ST新文 | 1.47 | 0.68 | 2.25 | 传媒 | |
000667 | 美好置业 | 1.48 | -1.33 | 2.15 | 0.84 | 房地产 |
300309 | *ST吉艾 | 1.50 | -1.32 | 1.54 | 非银金融 | |
600666 | *ST瑞德 | 1.51 | 0.67 | 2.32 | 电子 | |
600393 | 粤泰股份 | 1.52 | 0.00 | 2.62 | 0.93 | 房地产 |
000616 | ST海投 | 1.55 | -0.64 | 0.92 | 0.49 | 非银金融 |
000606 | *ST顺利 | 1.56 | 4.70 | 0.37 | 计算机 | |
002504 | ST弘高 | 1.56 | 0.00 | 1.44 | 9.06 | 建筑装饰 |
600311 | *ST荣华 | 1.58 | -0.63 | 4.37 | 有色金属 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.58 | -1.25 | 0.69 | 0.77 | 钢铁 |
000540 | 中天金融 | 1.60 | -1.84 | 0.76 | 1.02 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.62 | 0.62 | 0.69 | 2.11 | 家用电器 |
000981 | *ST银亿 | 1.63 | -2.98 | 0.96 | 3.14 | 汽车 |
601880 | 辽港股份 | 1.63 | -1.21 | 0.43 | 1.02 | 交通运输 |
002269 | 美邦服饰 | 1.65 | -1.20 | 0.69 | 7.47 | 纺织服饰 |
600157 | 永泰能源 | 1.65 | -1.20 | 1.13 | 0.86 | 煤炭 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.68 | -2.33 | 0.44 | 0.66 | 钢铁 |
600242 | *ST中昌 | 1.70 | -1.16 | 1.65 | 62.82 | 传媒 |
000005 | ST星源 | 1.72 | 0.00 | 0.77 | 1.32 | 环保 |
000150 | *ST宜康 | 1.72 | 4.88 | 6.70 | 医药生物 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.74 | -1.69 | 0.59 | 0.79 | 钢铁 |
000882 | 华联股份 | 1.78 | -0.56 | 0.82 | 0.68 | 商贸零售 |
300301 | *ST长方 | 1.79 | 2.29 | 1.97 | 1.88 | 电子 |
600239 | ST云城 | 1.81 | 0.00 | 0.38 | 8.81 | 房地产 |
002131 | 利欧股份 | 1.82 | -1.62 | 1.20 | 1.11 | 传媒 |
600871 | 石化油服 | 1.82 | -1.62 | 0.26 | 4.86 | 石油石化 |
000669 | ST金鸿 | 1.84 | 5.14 | 4.62 | 2.11 | 公用事业 |
002663 | 普邦股份 | 1.84 | -0.54 | 1.85 | 1.03 | 建筑装饰 |
600743 | 华远地产 | 1.84 | -1.08 | 0.48 | 0.58 | 房地产 |
601929 | 吉视传媒 | 1.86 | -0.53 | 1.01 | 0.87 | 传媒 |
000413 | 东旭光电 | 1.87 | -1.06 | 0.72 | 0.44 | 电子 |
002021 | ST中捷 | 1.87 | 2.75 | 2.21 | 10.12 | 机械设备 |
600162 | 香江控股 | 1.87 | -1.06 | 0.38 | 0.87 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.87 | 0.54 | 0.90 | 43.01 | 商贸零售 |
600322 | 天房发展 | 1.88 | -2.08 | 1.68 | 7.40 | 房地产 |
000971 | ST高升 | 1.88 | 0.00 | 0.77 | 2.48 | 通信 |
600568 | ST中珠 | 1.90 | -0.52 | 1.69 | 1.05 | 医药生物 |
000889 | ST中嘉 | 1.91 | 3.24 | 3.32 | 5.44 | 通信 |
002482 | ST广田 | 1.93 | 0.00 | 1.12 | 6.55 | 建筑装饰 |
300116 | 保力新 | 1.93 | -1.53 | 1.79 | 36.32 | 电力设备 |
000982 | 中银绒业 | 1.95 | -1.52 | 1.47 | 7.10 | 纺织服饰 |
600321 | 正源股份 | 1.96 | -2.00 | 1.75 | 1.58 | 建筑装饰 |
300273 | *ST和佳 | 1.97 | 4.23 | 3.26 | 0.72 | 医药生物 |
000671 | 阳光城 | 1.98 | -1.98 | 5.14 | 0.49 | 房地产 |
601333 | 广深铁路 | 1.99 | -1.00 | 0.86 | 0.52 | 交通运输 |
(文章来源:数据宝)