(资料图片仅供参考)
沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.21%,45股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,8月19日沪深融资余额为15307.64亿元,占A股流通市值的比例为2.21%。两融标的股中,共有45只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有748只,占比在1%~5%的有1405只,占比不超过1%的有206只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.31亿元,占流通市值比例达35.54%,其次是炬芯科技、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为16.26%、14.58%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为79.52亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为35.77亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为37.46亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有19只,30倍~50倍之间的有11只,市盈率30倍以下的有7只,市盈率最低的是新安股份,动态市盈率仅有4.68倍,司尔特、多氟多等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有19只、科创板有5只、主板有21只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、电子、医药生物行业,分别有7只、5只、5只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 133149.29 | 35.54 | -1.33 | 非银金融 |
688049 | 炬芯科技 | 17412.01 | 16.26 | -5.75 | 电子 |
300079 | 数码视讯 | 105476.56 | 14.58 | -1.38 | 计算机 |
600158 | 中体产业 | 80076.54 | 13.83 | 0.00 | 社会服务 |
600218 | 全柴动力 | 60968.90 | 13.82 | -5.57 | 汽车 |
300065 | 海兰信 | 98504.41 | 13.60 | -0.87 | 国防军工 |
600668 | 尖峰集团 | 57589.83 | 13.54 | -0.32 | 建筑材料 |
301131 | 聚赛龙 | 7998.38 | 13.52 | -6.41 | 基础化工 |
301055 | 张小泉 | 7252.75 | 13.01 | -1.18 | 轻工制造 |
688255 | 凯尔达 | 10846.44 | 12.48 | -4.38 | 机械设备 |
600692 | 亚通股份 | 18578.56 | 12.02 | 0.00 | 房地产 |
000488 | 晨鸣纸业 | 105600.91 | 11.98 | -0.57 | 轻工制造 |
300355 | 蒙草生态 | 61990.26 | 11.91 | 0.00 | 建筑装饰 |
688182 | 灿勤科技 | 12126.34 | 11.52 | -4.84 | 通信 |
301181 | 标榜股份 | 12423.39 | 11.40 | -6.43 | 汽车 |
000926 | 福星股份 | 46262.38 | 11.36 | 0.46 | 房地产 |
300663 | 科蓝软件 | 70082.92 | 11.27 | -1.22 | 计算机 |
002214 | 大立科技 | 82180.32 | 11.12 | -3.73 | 国防军工 |
300166 | 东方国信 | 92593.09 | 11.11 | 0.11 | 计算机 |
000790 | 华神科技 | 31646.18 | 11.11 | -1.28 | 医药生物 |
300020 | 银江技术 | 53050.05 | 11.10 | -1.93 | 计算机 |
002538 | 司尔特 | 90443.92 | 11.06 | -0.10 | 基础化工 |
300010 | 豆神教育 | 30590.49 | 11.00 | 4.46 | 社会服务 |
688766 | 普冉股份 | 21022.14 | 10.89 | -3.36 | 电子 |
300002 | 神州泰岳 | 78906.04 | 10.85 | -1.14 | 传媒 |
601199 | 江南水务 | 71770.43 | 10.84 | 0.00 | 环保 |
300142 | 沃森生物 | 739984.01 | 10.67 | 6.04 | 医药生物 |
600756 | 浪潮软件 | 43769.62 | 10.63 | -2.38 | 计算机 |
000016 | 深康佳A | 94794.85 | 10.60 | 0.90 | 家用电器 |
002325 | 洪涛股份 | 32526.62 | 10.56 | -1.38 | 建筑装饰 |
002424 | 贵州百灵 | 69671.29 | 10.47 | -1.25 | 医药生物 |
300379 | 东方通 | 85599.78 | 10.40 | -0.83 | 计算机 |
300271 | 华宇软件 | 50362.11 | 10.35 | -0.98 | 计算机 |
300136 | 信维通信 | 151953.65 | 10.30 | -2.29 | 电子 |
300058 | 蓝色光标 | 148140.40 | 10.30 | -0.32 | 传媒 |
301059 | 金三江 | 7920.23 | 10.29 | -5.31 | 基础化工 |
301091 | 深城交 | 12874.65 | 10.26 | 3.95 | 建筑装饰 |
600596 | 新安股份 | 211323.42 | 10.26 | -2.01 | 基础化工 |
002019 | 亿帆医药 | 104015.92 | 10.23 | -1.16 | 医药生物 |
688560 | 明冠新材 | 52526.00 | 10.21 | -5.46 | 电气设备 |
002407 | 多氟多 | 300243.82 | 10.16 | -4.95 | 基础化工 |
300128 | 锦富技术 | 42583.18 | 10.11 | -3.02 | 电子 |
002182 | 云海金属 | 137658.07 | 10.08 | -3.05 | 有色金属 |
600645 | 中源协和 | 89130.84 | 10.08 | -1.15 | 医药生物 |
600363 | 联创光电 | 153974.00 | 10.05 | 0.82 | 电子 |
688786 | 悦安新材 | 10840.84 | 9.97 | -9.28 | 有色金属 |
002067 | 景兴纸业 | 37833.56 | 9.95 | -0.28 | 轻工制造 |
300343 | 联创股份 | 132179.09 | 9.81 | -4.54 | 传媒 |
300940 | 南极光 | 19024.58 | 9.72 | -3.87 | 电子 |
601233 | 桐昆股份 | 338492.12 | 9.72 | -1.42 | 石油石化 |
000554 | 泰山石油 | 20208.82 | 9.71 | 1.23 | 石油石化 |
002726 | 龙大美食 | 98796.98 | 9.66 | 0.63 | 食品饮料 |
002104 | 恒宝股份 | 48666.34 | 9.58 | -2.38 | 通信 |
600720 | 祁连山 | 82993.88 | 9.56 | -0.36 | 建筑材料 |
600100 | 同方股份 | 128596.88 | 9.54 | 0.22 | 计算机 |
000818 | 航锦科技 | 206195.51 | 9.53 | -0.68 | 基础化工 |
300339 | 润和软件 | 143876.37 | 9.51 | -2.44 | 计算机 |
002237 | 恒邦股份 | 85617.88 | 9.46 | -1.09 | 有色金属 |
300194 | 福安药业 | 31691.67 | 9.44 | -1.39 | 医药生物 |
300113 | 顺网科技 | 66375.14 | 9.43 | 8.18 | 传媒 |
688660 | 电气风电 | 46948.38 | 9.36 | -0.83 | 电气设备 |
300053 | 欧比特 | 52441.68 | 9.36 | -2.96 | 通信 |
002148 | 北纬科技 | 28111.87 | 9.35 | 10.08 | 通信 |
300177 | 中海达 | 48153.79 | 9.26 | -4.35 | 国防军工 |
600336 | 澳柯玛 | 48111.70 | 9.24 | -0.90 | 家用电器 |
002497 | 雅化集团 | 272066.81 | 9.24 | -1.86 | 有色金属 |
002326 | 永太科技 | 201101.35 | 9.22 | -3.32 | 基础化工 |
000917 | 电广传媒 | 65858.05 | 9.20 | 0.00 | 传媒 |
300814 | 中富电路 | 8554.75 | 9.16 | -5.35 | 电子 |
300311 | 任子行 | 32248.29 | 9.09 | -2.21 | 计算机 |
600266 | 城建发展 | 83873.99 | 9.09 | 0.25 | 房地产 |
688051 | 佳华科技 | 6039.39 | 9.08 | -4.02 | 计算机 |
301049 | 超越科技 | 5773.84 | 9.06 | -4.32 | 环保 |
000901 | 航天科技 | 64903.53 | 9.05 | -1.64 | 汽车 |
600201 | 生物股份 | 85903.93 | 9.05 | 0.00 | 农林牧渔 |
300677 | 英科医疗 | 98443.51 | 9.05 | -0.65 | 医药生物 |
301110 | 青木股份 | 5476.84 | 9.03 | -0.60 | 商贸零售 |
300878 | 维康药业 | 7561.17 | 9.02 | -1.64 | 医药生物 |
002230 | 科大讯飞 | 739449.46 | 9.02 | -1.27 | 计算机 |
600418 | 江淮汽车 | 339807.39 | 9.02 | -4.46 | 汽车 |
002166 | 莱茵生物 | 52170.54 | 9.01 | -2.28 | 基础化工 |
300088 | 长信科技 | 177742.32 | 8.98 | -3.57 | 电子 |
688659 | 元琛科技 | 10995.32 | 8.98 | -7.89 | 化工 |
000731 | 四川美丰 | 51005.51 | 8.98 | -1.12 | 基础化工 |
688380 | 中微半导 | 21493.87 | 8.98 | -4.07 | 电子 |
600503 | 华丽家族 | 44182.66 | 8.95 | 0.00 | 房地产 |
300429 | 强力新材 | 34282.49 | 8.95 | -2.67 | 电子 |
600838 | 上海九百 | 23223.32 | 8.91 | -0.15 | 商贸零售 |
688401 | C路维 | 13297.76 | 8.89 | -8.15 | 电子 |
000636 | 风华高科 | 143175.76 | 8.82 | -4.02 | 电子 |
688558 | 国盛智科 | 12928.66 | 8.81 | -3.08 | 机械设备 |
000551 | 创元科技 | 40558.36 | 8.80 | 0.61 | 环保 |
002023 | 海特高新 | 61875.26 | 8.80 | -2.92 | 国防军工 |
600351 | 亚宝药业 | 41194.16 | 8.78 | -0.81 | 医药生物 |
600433 | 冠豪高新 | 46913.26 | 8.78 | -1.59 | 轻工制造 |
300168 | 万达信息 | 97948.62 | 8.74 | -1.46 | 计算机 |
600107 | 美尔雅 | 24685.70 | 8.70 | -3.67 | 纺织服饰 |
600728 | 佳都科技 | 99903.87 | 8.70 | 0.45 | 计算机 |
688246 | 嘉和美康 | 7246.82 | 8.70 | -1.26 | 计算机 |
300072 | 海新能科 | 102170.37 | 8.67 | -0.39 | 环保 |
(文章来源:数据宝)