【资料图】
财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身32只个股前十大流通股东榜,新进14只,增持12只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在32只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股量7788.71万股,期末持股市值合计74.34亿元。持股变动显示,新进14只,增持12只,减持4只,2只股持股保持不变。新进股中,澜起科技、高测股份、中无人机等持股量居前。
社保基金持有科创板股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,传音控股、航天宏图、澳华内镜、鼎阳科技等4只股有2家社保基金集中现身,持股量分别为1691.85万股、661.73万股、232.30万股、114.09万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是柏楚电子,持股量占流通股比例为8.39%,其次是澳华内镜,社保基金持股比例为7.84%,持股比例居前的还有杰普特、安恒信息、航天宏图等。持股数量方面,社保基金持股量最多的是传音控股,共持有1691.85万股,澜起科技、航天宏图等紧随其后,持股量分别为863.86万股、661.73万股。社保基金持股市值居前的有传音控股、柏楚电子、澜起科技,持股市值分别为15.10亿元、7.02亿元、5.23亿元。
业绩方面,社保基金持有个股中,上半年净利润同比增长的有20只,净利润增幅最高的是国芯科技,公司上半年共实现净利润6103.68万元,同比增幅为1823.09%,净利润同比增幅居前的还有昱能科技、高测股份等,净利润分别增长255.31%、224.39%。
所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子、计算机、医药生物行业,分别有9只、5只、4只个股上榜。
市场表现方面,获社保基金持有的科创板股7月以来平均上涨6.37%。具体个股看,奥特维累计涨幅52.18%,表现最好,容知日新、昱能科技等分别上涨43.95%、41.96%位居其后。跌幅最大的是倍轻松,累计下跌33.81%。(数据宝)
社保基金持有科创板股
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 2 | 1691.85 | 6.22 | 4.30 | 150963.89 |
688008 | 澜起科技 | 1 | 863.86 | 新进 | 1.60 | 52332.44 |
688066 | 航天宏图 | 2 | 661.73 | 47.39 | 5.66 | 52144.24 |
688556 | 高测股份 | 1 | 496.96 | 新进 | 2.96 | 40104.38 |
688025 | 杰普特 | 1 | 410.00 | -4.65 | 7.56 | 20327.80 |
688023 | 安恒信息 | 1 | 331.00 | 23.49 | 5.83 | 48875.43 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 318.99 | 16.19 | 8.39 | 70190.01 |
688297 | 中无人机 | 1 | 280.14 | 新进 | 2.24 | 14897.64 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 236.12 | 68.12 | 2.73 | 15392.83 |
688212 | 澳华内镜 | 2 | 232.30 | 51.18 | 7.84 | 10871.56 |
688029 | 南微医学 | 1 | 203.32 | 44.90 | 3.27 | 17729.46 |
688778 | 厦钨新能 | 1 | 200.06 | -18.21 | 3.67 | 22300.87 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 198.57 | 46.88 | 2.58 | 8597.92 |
688065 | 凯赛生物 | 1 | 180.00 | -10.00 | 1.06 | 20124.00 |
688516 | 奥特维 | 1 | 149.83 | 新进 | 2.89 | 39996.88 |
688202 | 美迪西 | 1 | 139.47 | 25.53 | 3.71 | 47366.73 |
688123 | 聚辰股份 | 1 | 134.95 | 新进 | 1.61 | 14374.78 |
688639 | 华恒生物 | 1 | 133.53 | 74.19 | 1.91 | 17583.72 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 116.31 | 新进 | 3.94 | 14152.41 |
688112 | 鼎阳科技 | 2 | 114.09 | 86.00 | 4.65 | 6975.54 |
688089 | 嘉必优 | 1 | 107.91 | 不变 | 1.61 | 3534.20 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 104.04 | 不变 | 3.25 | 7318.41 |
688318 | 财富趋势 | 1 | 68.39 | 新进 | 2.37 | 6838.99 |
688262 | 国芯科技 | 1 | 67.03 | 新进 | 1.24 | 3263.22 |
688793 | 倍轻松 | 1 | 65.00 | -27.94 | 4.79 | 3835.65 |
688656 | 浩欧博 | 1 | 59.32 | 11.72 | 3.42 | 2321.09 |
688103 | 国力股份 | 1 | 57.33 | 新进 | 2.80 | 2930.64 |
688768 | 容知日新 | 1 | 50.01 | 新进 | 4.19 | 3779.51 |
688348 | 昱能科技 | 1 | 40.45 | 新进 | 2.14 | 19739.01 |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 39.61 | 新进 | 2.22 | 1888.02 |
688279 | 峰岹科技 | 1 | 24.93 | 新进 | 1.18 | 1843.06 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 11.62 | 新进 | 1.21 | 805.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)