沪指9月2日上涨0.05%,主力资金全天净流出99.56亿元,已连续16个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出11.40亿元,沪深300成份股主力资金净流出68.66亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅为2.26%、2.11%。跌幅居前的行业为煤炭、食品饮料,跌幅为1.22%、1.13%。行业资金流向方面,今日有7个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金14.80亿元,其次是国防军工行业,净流入资金为11.85亿元。主力资金净流出的有24个行业,食品饮料行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.21亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为21.55亿元。
36股全天净流入资金超亿元
(资料图片仅供参考)
个股来看,共有36只个股主力资金净流入超亿元,C奥浦迈主力资金净流入7.28亿元,净流入资金居首;高德红外、中国卫星紧随其后,全天净流入资金分别为2.64亿元、2.34亿元;全天净流入资金较多的还有内蒙华电、合盛硅业等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨9.58%,表现强于大盘,涨停的有神宇股份、寒武纪、二六三等。跌幅较大的个股有阳光电源等,跌幅分别为2.81%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有通信、国防军工、电子行业,上榜个股有6只、6只、6只。
主力资金净流出个股中,中远海控主力资金净流出7.18亿元,净流出资金最多;其次是天齐锂业、隆基绿能,净流出资金分别为4.72亿元、3.59亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
688293 | C奥浦迈 | 72783.67 | 58.65 |
002414 | 高德红外 | 26405.45 | 7.69 |
600118 | 中国卫星 | 23366.13 | 10.01 |
600863 | 内蒙华电 | 20316.70 | 3.77 |
603260 | 合盛硅业 | 20087.98 | 10.00 |
002475 | 立讯精密 | 19893.06 | 5.57 |
002374 | 中锐股份 | 19647.74 | 9.96 |
002896 | 中大力德 | 19052.29 | 10.00 |
600150 | 中国船舶 | 17001.98 | 5.03 |
002292 | 奥飞娱乐 | 16967.37 | 10.04 |
300053 | 欧比特 | 16591.03 | 16.21 |
688256 | 寒武纪 | 16159.23 | 19.99 |
601698 | 中国卫通 | 15623.78 | 10.02 |
002467 | 二六三 | 15537.14 | 10.09 |
600795 | 国电电力 | 15249.38 | 2.75 |
002050 | 三花智控 | 14913.82 | 1.88 |
002115 | 三维通信 | 14911.89 | 10.00 |
002512 | 达华智能 | 13884.75 | 9.92 |
300274 | 阳光电源 | 13341.96 | -2.81 |
000651 | 格力电器 | 12700.46 | 0.52 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601919 | 中远海控 | -71771.01 | -2.70 |
002466 | 天齐锂业 | -47208.23 | -2.50 |
601012 | 隆基绿能 | -35897.18 | -1.36 |
600519 | 贵州茅台 | -31300.64 | -0.31 |
000858 | 五粮液 | -29972.92 | -1.05 |
002460 | 赣锋锂业 | -29047.51 | -1.42 |
600096 | 云天化 | -28752.04 | -4.54 |
601899 | 紫金矿业 | -26448.69 | -1.50 |
002304 | 洋河股份 | -25325.93 | -3.24 |
001330 | 博纳影业 | -25139.60 | -10.00 |
002962 | 五方光电 | -24529.94 | -10.00 |
000333 | 美的集团 | -23998.24 | -2.65 |
002594 | 比亚迪 | -23873.08 | -1.64 |
002738 | 中矿资源 | -23056.35 | -4.08 |
601318 | 中国平安 | -21153.60 | 0.11 |
600887 | 伊利股份 | -19188.17 | -1.88 |
600702 | 舍得酒业 | -18352.98 | -3.10 |
600089 | 特变电工 | -17699.31 | -2.15 |
688777 | 中控技术 | -17433.33 | -2.94 |
002697 | 红旗连锁 | -16344.88 | 3.49 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至9月2日收盘,共有41只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是人民同泰,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有万盛股份、金贵银业等,主力资金分别连续流入9天、8天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有19只,涨幅居前的有芯瑞达、蒙泰高新、光威复材等,涨幅分别为19.62%、17.30%、14.10%。跌幅居前的有豪能股份、纵横股份、思瑞浦,跌幅分别为10.32%、8.21%、7.26%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有23只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600829 | 人民同泰 | 10 | 0.12 | 5.22 | 7.42 | 医药生物 |
603010 | 万盛股份 | 9 | 0.52 | -6.51 | -3.73 | 基础化工 |
688728 | 格科微 | 8 | 0.37 | -6.65 | -3.91 | 电子 |
002716 | 金贵银业 | 8 | 0.33 | -4.10 | -1.37 | 有色金属 |
688070 | 纵横股份 | 8 | 0.32 | -8.21 | -5.47 | 国防军工 |
301279 | 金道科技 | 8 | 0.24 | -1.55 | 1.19 | 机械设备 |
688168 | 安博通 | 8 | 0.09 | -4.54 | -1.80 | 计算机 |
000729 | 燕京啤酒 | 7 | 1.82 | 8.42 | 9.32 | 食品饮料 |
300567 | 精测电子 | 7 | 0.97 | -4.05 | -3.16 | 机械设备 |
688099 | 晶晨股份 | 7 | 0.18 | -3.71 | -2.81 | 电子 |
601963 | 重庆银行 | 7 | 0.07 | 1.70 | 2.60 | 银行 |
002983 | 芯瑞达 | 6 | 1.49 | 19.62 | 21.46 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 6 | 0.92 | -7.26 | -5.41 | 电子 |
601965 | 中国汽研 | 6 | 0.70 | 11.95 | 13.79 | 汽车 |
300909 | 汇创达 | 6 | 0.62 | 6.85 | 8.69 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 6 | 0.59 | 8.41 | 10.25 | 医药生物 |
300636 | 同和药业 | 6 | 0.25 | 2.61 | 4.45 | 医药生物 |
603955 | 大千生态 | 6 | 0.22 | 13.73 | 15.57 | 建筑装饰 |
603809 | 豪能股份 | 6 | 0.17 | -10.32 | -8.48 | 汽车 |
605168 | 三人行 | 6 | 0.14 | -1.43 | 0.41 | 传媒 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是文峰股份,该股已连续23个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有泰晶科技、汉王科技等,主力资金分别连续流出22天、21天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是宁德时代,资金累计净流出56.46亿元,主力资金净流出资金居前的还有通威股份、比亚迪、天齐锂业等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601010 | 文峰股份 | 23 | -0.59 | 1.14 | 1.13 | 商贸零售 |
603738 | 泰晶科技 | 22 | -3.59 | -21.03 | -21.75 | 电子 |
002362 | 汉王科技 | 21 | -0.98 | -11.21 | -11.12 | 计算机 |
300738 | 奥飞数据 | 20 | -1.02 | -11.28 | -10.02 | 计算机 |
002367 | 康力电梯 | 19 | -3.43 | -19.64 | -18.08 | 机械设备 |
600610 | 中毅达 | 18 | -1.81 | -9.45 | -7.57 | 基础化工 |
600507 | 方大特钢 | 18 | -0.90 | -4.31 | -2.43 | 钢铁 |
688151 | 华强科技 | 17 | -0.45 | -16.04 | -14.69 | 医药生物 |
600584 | 长电科技 | 16 | -13.62 | -14.62 | -11.72 | 电子 |
600316 | 洪都航空 | 16 | -3.76 | -17.65 | -14.75 | 国防军工 |
300507 | 苏奥传感 | 16 | -3.04 | -14.84 | -11.94 | 汽车 |
301101 | 明月镜片 | 16 | -0.72 | 14.14 | 17.04 | 轻工制造 |
600854 | 春兰股份 | 16 | -0.47 | -2.89 | 0.01 | 家用电器 |
603025 | 大豪科技 | 16 | -0.40 | -15.76 | -12.86 | 机械设备 |
688655 | 迅捷兴 | 16 | -0.30 | -14.10 | -11.20 | 电子 |
603026 | 石大胜华 | 15 | -6.37 | -20.72 | -17.96 | 电力设备 |
000545 | 金浦钛业 | 15 | -1.83 | -14.93 | -12.17 | 基础化工 |
002627 | 三峡旅游 | 15 | -1.69 | -10.97 | -8.21 | 交通运输 |
000426 | 兴业矿业 | 15 | -1.58 | -13.30 | -10.54 | 有色金属 |
601200 | 上海环境 | 15 | -0.37 | -1.52 | 1.23 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)