(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至9月6日收盘,沪深两市共417只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,泰晶科技连续24日主力资金净流出,排名第一;汉王科技连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,比亚迪主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出31.59亿元,中远海控紧随其后,5天累计净流出22.39亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST德豪占比排名居首,该股近5日跌4.07%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 7 | 31.59 | 7.41 | -13.55 |
601919 | 中远海控 | 5 | 22.39 | 14.70 | -7.08 |
600584 | 长电科技 | 18 | 14.64 | 7.37 | -15.00 |
000728 | 国元证券 | 9 | 13.73 | 8.65 | -12.50 |
000591 | 太阳能 | 12 | 12.29 | 11.37 | -12.86 |
000792 | 盐湖股份 | 7 | 11.90 | 11.56 | -4.84 |
600276 | 恒瑞医药 | 14 | 8.59 | 6.29 | -7.51 |
600887 | 伊利股份 | 7 | 8.05 | 7.77 | -7.07 |
002469 | 三维化学 | 6 | 7.61 | 11.47 | -22.41 |
605358 | 立昂微 | 13 | 7.14 | 10.29 | -17.67 |
601857 | 中国石油 | 8 | 5.92 | 9.65 | 2.19 |
300081 | 恒信东方 | 12 | 5.54 | 10.54 | -21.30 |
603501 | 韦尔股份 | 5 | 5.38 | 9.04 | -4.71 |
600559 | 老白干酒 | 8 | 5.13 | 10.27 | -12.46 |
002554 | 惠博普 | 5 | 4.96 | 10.63 | -12.67 |
002624 | 完美世界 | 7 | 4.91 | 10.63 | -7.75 |
601988 | 中国银行 | 15 | 4.72 | 11.63 | 1.32 |
002385 | 大北农 | 6 | 4.34 | 6.78 | -0.56 |
601633 | 长城汽车 | 5 | 4.00 | 9.14 | -6.90 |
603127 | 昭衍新药 | 9 | 3.99 | 10.36 | -12.95 |
605589 | 圣泉集团 | 16 | 3.85 | 13.03 | -11.00 |
603738 | 泰晶科技 | 24 | 3.65 | 6.13 | -21.63 |
002639 | 雪人股份 | 9 | 3.60 | 4.47 | -5.44 |
300001 | 特锐德 | 10 | 3.51 | 10.19 | -13.43 |
002367 | 康力电梯 | 21 | 3.48 | 6.82 | -18.67 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 9 | 3.38 | 10.12 | -10.26 |
600199 | 金种子酒 | 10 | 3.28 | 8.07 | -8.48 |
600985 | 淮北矿业 | 8 | 3.05 | 9.93 | 2.56 |
300335 | 迪森股份 | 10 | 3.04 | 7.83 | -27.59 |
600886 | 国投电力 | 15 | 2.94 | 7.85 | 12.02 |
000525 | ST红太阳 | 13 | 2.93 | 10.36 | -9.01 |
000876 | 新希望 | 6 | 2.93 | 6.78 | 0.06 |
002683 | 广东宏大 | 13 | 2.85 | 9.24 | -10.25 |
601399 | 国机重装 | 8 | 2.82 | 5.94 | 3.98 |
002612 | 朗姿股份 | 9 | 2.75 | 10.05 | -20.13 |
601006 | 大秦铁路 | 8 | 2.73 | 14.27 | 4.09 |
300031 | 宝通科技 | 11 | 2.63 | 9.37 | -21.30 |
002411 | *ST 必康 | 6 | 2.46 | 9.85 | -15.49 |
300999 | 金龙鱼 | 12 | 2.42 | 6.07 | -2.70 |
600406 | 国电南瑞 | 6 | 2.40 | 7.09 | -7.81 |
002145 | 中核钛白 | 8 | 2.21 | 9.96 | -10.50 |
002418 | 康盛股份 | 6 | 2.21 | 8.45 | -9.16 |
600143 | 金发科技 | 6 | 2.11 | 8.80 | -2.12 |
601928 | 凤凰传媒 | 12 | 2.09 | 4.60 | 37.44 |
300587 | 天铁股份 | 6 | 2.08 | 12.18 | -10.25 |
000507 | 珠海港 | 8 | 2.05 | 9.66 | -5.41 |
300166 | 东方国信 | 12 | 2.00 | 11.63 | -7.73 |
603363 | 傲农生物 | 5 | 1.99 | 7.12 | -9.22 |
600210 | 紫江企业 | 10 | 1.98 | 16.86 | -11.59 |
300910 | 瑞丰新材 | 9 | 1.97 | 11.88 | 17.61 |
002507 | 涪陵榨菜 | 7 | 1.93 | 6.69 | -6.18 |
002555 | 三七互娱 | 5 | 1.92 | 5.38 | -2.43 |
600085 | 同仁堂 | 7 | 1.85 | 6.12 | -5.64 |
600610 | 中毅达 | 20 | 1.85 | 9.81 | -5.73 |
600015 | 华夏银行 | 9 | 1.83 | 16.61 | 1.96 |
000151 | 中成股份 | 5 | 1.81 | 6.20 | 2.37 |
603063 | 禾望电气 | 6 | 1.80 | 6.67 | -13.26 |
000420 | 吉林化纤 | 12 | 1.77 | 9.81 | -4.76 |
002055 | 得润电子 | 11 | 1.76 | 7.92 | -24.51 |
603589 | 口子窖 | 8 | 1.65 | 7.26 | -6.01 |
002182 | 云海金属 | 5 | 1.65 | 8.64 | -5.49 |
601238 | 广汽集团 | 5 | 1.60 | 5.69 | -5.35 |
600884 | 杉杉股份 | 5 | 1.58 | 7.37 | -2.76 |
300079 | 数码视讯 | 12 | 1.57 | 8.44 | -6.65 |
300229 | 拓尔思 | 10 | 1.57 | 10.23 | -14.70 |
603169 | 兰石重装 | 6 | 1.52 | 7.26 | -9.76 |
002611 | 东方精工 | 10 | 1.50 | 9.98 | -16.78 |
601198 | 东兴证券 | 6 | 1.49 | 10.00 | 0.12 |
000815 | 美利云 | 9 | 1.49 | 9.88 | -10.98 |
002091 | 江苏国泰 | 7 | 1.48 | 9.49 | -0.72 |
000977 | 浪潮信息 | 6 | 1.45 | 7.41 | -1.03 |
601108 | 财通证券 | 8 | 1.44 | 6.04 | 1.33 |
600295 | 鄂尔多斯 | 8 | 1.44 | 6.70 | -6.91 |
600078 | ST 澄星 | 6 | 1.41 | 8.99 | -12.03 |
600919 | 江苏银行 | 5 | 1.41 | 3.95 | 4.20 |
002346 | 柘中股份 | 13 | 1.40 | 6.87 | -22.93 |
601866 | 中远海发 | 5 | 1.40 | 12.43 | -4.04 |
002567 | 唐人神 | 5 | 1.36 | 7.42 | -5.69 |
603236 | 移远通信 | 9 | 1.33 | 5.13 | -12.14 |
603069 | 海汽集团 | 7 | 1.32 | 5.99 | -12.15 |
600416 | 湘电股份 | 7 | 1.30 | 6.37 | -7.57 |
300383 | 光环新网 | 11 | 1.30 | 8.96 | -5.84 |
600518 | ST 康美 | 12 | 1.28 | 13.69 | -5.48 |
000626 | 远大控股 | 12 | 1.27 | 12.60 | -11.77 |
300110 | 华仁药业 | 9 | 1.27 | 8.69 | -8.39 |
600039 | 四川路桥 | 6 | 1.27 | 7.68 | 2.06 |
002571 | 德力股份 | 14 | 1.26 | 8.37 | -16.31 |
300738 | 奥飞数据 | 22 | 1.24 | 8.40 | -12.97 |
002267 | 陕天然气 | 6 | 1.22 | 9.89 | -1.91 |
600208 | 新湖中宝 | 13 | 1.19 | 7.58 | -2.18 |
000636 | 风华高科 | 7 | 1.18 | 11.34 | -4.99 |
600837 | 海通证券 | 8 | 1.18 | 6.83 | -0.63 |
002398 | 垒知集团 | 14 | 1.17 | 5.60 | -7.48 |
000605 | 渤海股份 | 8 | 1.16 | 9.57 | -19.63 |
600388 | ST 龙净 | 13 | 1.12 | 10.38 | -0.16 |
603577 | 汇金通 | 15 | 1.11 | 5.98 | -15.40 |
600297 | 广汇汽车 | 7 | 1.10 | 13.36 | -3.27 |
000576 | 甘化科工 | 6 | 1.10 | 9.94 | -10.01 |
300435 | 中泰股份 | 6 | 1.10 | 5.97 | -10.93 |
002252 | 上海莱士 | 8 | 1.09 | 10.46 | 1.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)