(相关资料图)
沪指9月14日下跌0.80%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为国防军工、美容护理,涨幅为1.06%、0.05%。跌幅居前的行业为电力设备、汽车,跌幅为2.31%、1.89%。商贸零售行业今日下跌0.35%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出272.16亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,国防军工行业净流入资金2.44亿元;商贸零售行业净流入资金9584.26万元。
主力资金净流出的行业有29个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金52.40亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为23.44亿元,净流出资金较多的还有非银金融、汽车、电子等行业。
商贸零售行业今日下跌0.35%,全天主力资金净流入9584.26万元,该行业所属的个股共104只,今日上涨的有47只,涨停的有5只;下跌的有51只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有46只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是徐家汇,今日净流入资金1.24亿元,紧随其后的是天虹股份、大连友谊,净流入资金分别为1.11亿元、3086.52万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有13只,净流出资金居前的有步步高、中成股份、ST大集,净流出资金分别为3493.37万元、3082.34万元、2672.75万元。(数据宝)
商贸零售行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002561 | 徐家汇 | 10.04 | 17.12 | 12424.62 |
002419 | 天虹股份 | 9.95 | 7.47 | 11114.89 |
000679 | 大连友谊 | 10.10 | 6.10 | 3086.52 |
000501 | 武商集团 | 1.39 | 3.44 | 2741.09 |
002091 | 江苏国泰 | -0.64 | 0.88 | 1865.65 |
000759 | 中百集团 | 10.07 | 3.69 | 1719.74 |
600365 | ST 通葡 | 3.52 | 7.07 | 1666.68 |
600712 | 南宁百货 | 5.08 | 9.75 | 1420.32 |
601933 | 永辉超市 | 1.17 | 1.02 | 1326.66 |
002697 | 红旗连锁 | 2.33 | 7.77 | 1080.77 |
603613 | 国联股份 | -2.17 | 0.56 | 956.69 |
600859 | 王府井 | -0.25 | 1.21 | 719.23 |
600814 | 杭州解百 | 1.56 | 1.54 | 656.02 |
000882 | 华联股份 | 0.53 | 1.41 | 646.73 |
600693 | 东百集团 | 1.37 | 2.93 | 615.63 |
600628 | 新世界 | 1.97 | 1.74 | 518.74 |
002356 | 赫美集团 | -1.59 | 0.62 | 431.19 |
600838 | 上海九百 | 4.38 | 6.57 | 403.00 |
600827 | 百联股份 | 0.44 | 0.72 | 393.68 |
600828 | 茂业商业 | 2.59 | 2.36 | 381.90 |
商贸零售行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002251 | 步步高 | 1.63 | 10.84 | -3493.37 |
000151 | 中成股份 | -9.67 | 17.87 | -3082.34 |
000564 | ST 大集 | 1.92 | 1.38 | -2672.75 |
600710 | 苏美达 | -3.67 | 1.48 | -2546.95 |
605188 | 国光连锁 | 0.86 | 52.91 | -1985.66 |
600655 | 豫园股份 | -2.72 | 0.39 | -1887.63 |
600113 | 浙江东日 | -1.75 | 2.44 | -1837.22 |
000829 | 天音控股 | -2.09 | 1.82 | -1351.42 |
002264 | 新华都 | -0.48 | 2.76 | -1222.93 |
002640 | *ST 跨境 | 0.00 | 1.79 | -1144.68 |
601028 | 玉龙股份 | -2.11 | 0.79 | -1108.25 |
600058 | 五矿发展 | -3.04 | 0.94 | -1065.19 |
600858 | 银座股份 | -1.41 | 2.30 | -1038.20 |
600811 | 东方集团 | -1.38 | 1.32 | -999.55 |
600415 | 小商品城 | -0.82 | 0.35 | -949.08 |
002803 | 吉宏股份 | -0.31 | 3.06 | -906.01 |
600361 | 华联综超 | -0.96 | 2.60 | -846.47 |
002336 | 人人乐 | 6.78 | 9.08 | -833.49 |
000061 | 农产品 | -0.51 | 0.38 | -776.84 |
601888 | 中国中免 | -0.48 | 0.30 | -733.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)