(相关资料图)
10月19日,北向资金净卖出60.02亿元,为连续第3个交易日净卖出,其中,深股通净卖出14.88亿元,沪股通净卖出45.15亿元。
证券时报·数据宝统计显示,10月19日共有701只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在5000万元以上的有35只,增持市值最多的是宁德时代,最新持股量为1.66亿股,环比增加0.26%,增持市值为1.85亿元,其次是鹏辉能源、立讯精密,增持市值分别为1.75亿元、1.52亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、医药生物、电子等行业最为集中,分别有9只、4只、3只个股上榜。板块分布上,主板有22只,创业板有11只,科创板有2只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有2股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是瑞丰新材,净利润同比变动幅度为168.09%。有2股已经公布了前三季业绩快报,净利润增幅较高的有安井食品、三峡能源,增幅为39.62%、36.53%。公布前三季业绩预告的共有14只,业绩预告类型来看,预增有14只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是融捷股份,预计净利润中值为12.50亿元,同比增幅为4515.62%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有4只,机构调研次数较为频繁的有海大集团等,期间分别获机构调研2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中科创达、安井食品、海大集团,分别有200家、134家、29家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有安井食品、中科创达等2只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 16555.09 | 0.26 | 42.97 | 18534.68 |
300438 | 鹏辉能源 | 768.75 | 41.47 | 225.37 | 17499.61 |
002475 | 立讯精密 | 50980.64 | 1.03 | 522.21 | 15243.39 |
002008 | 大族激光 | 15356.10 | 3.54 | 525.56 | 14673.75 |
000725 | 京东方A | 167810.06 | 2.50 | 4086.77 | 14671.52 |
300014 | 亿纬锂能 | 11451.18 | 1.27 | 143.28 | 13786.06 |
600988 | 赤峰黄金 | 4514.16 | 16.42 | 636.57 | 11725.69 |
002371 | 北方华创 | 2027.37 | 2.32 | 45.98 | 11081.01 |
002311 | 海大集团 | 8706.33 | 1.79 | 153.46 | 9334.72 |
300751 | 迈为股份 | 1772.69 | 1.00 | 17.52 | 8775.67 |
600522 | 中天科技 | 20868.22 | 1.52 | 313.30 | 7418.89 |
600276 | 恒瑞医药 | 48408.66 | 0.37 | 179.25 | 6990.58 |
300496 | 中科创达 | 3505.25 | 1.78 | 61.31 | 6640.18 |
002030 | 达安基因 | 5948.07 | 6.58 | 367.09 | 6574.54 |
300142 | 沃森生物 | 4655.86 | 3.62 | 162.77 | 6465.14 |
601689 | 拓普集团 | 2055.45 | 4.37 | 85.97 | 6310.97 |
300059 | 东方财富 | 113636.25 | 0.31 | 353.46 | 6270.36 |
002466 | 天齐锂业 | 3795.47 | 1.68 | 62.69 | 6192.65 |
603348 | 文灿股份 | 454.40 | 22.28 | 82.79 | 6171.83 |
002192 | 融捷股份 | 528.09 | 10.58 | 50.51 | 6004.11 |
000963 | 华东医药 | 5125.36 | 2.66 | 132.88 | 5971.77 |
600905 | 三峡能源 | 58040.10 | 1.76 | 1001.15 | 5906.76 |
603605 | 珀莱雅 | 6589.27 | 0.52 | 34.37 | 5892.72 |
600188 | 兖矿能源 | 6711.13 | 1.92 | 126.39 | 5892.44 |
300910 | 瑞丰新材 | 275.17 | 16.58 | 39.14 | 5832.40 |
002812 | 恩捷股份 | 12319.23 | 0.26 | 31.88 | 5505.43 |
300724 | 捷佳伟创 | 1201.34 | 3.66 | 42.46 | 5490.70 |
300207 | 欣旺达 | 9320.61 | 2.28 | 207.96 | 5436.15 |
603345 | 安井食品 | 1815.64 | 2.04 | 36.36 | 5373.77 |
688390 | 固德威 | 682.31 | 2.41 | 16.03 | 5326.15 |
688122 | 西部超导 | 1557.69 | 3.00 | 45.40 | 5304.64 |
601872 | 招商轮船 | 33905.43 | 1.81 | 604.17 | 5232.13 |
000009 | 中国宝安 | 5943.87 | 7.47 | 412.91 | 5177.86 |
300896 | 爱美客 | 533.33 | 2.13 | 11.15 | 5153.49 |
605117 | 德业股份 | 544.68 | 2.48 | 13.19 | 5132.35 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)