(资料图)
截至2月6日,深沪市场融资余额合计1.46万亿元,较前一交易日增加60.38亿元,这已经是融资余额连续6个交易日持续增加,其中,沪市融资余额7712.66亿元,较前一交易日增加25.41亿元;深市融资余额6928.77亿元,较前一交易日增加34.97亿元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,2月6日共有1695只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有323只,其中29只融资净买入额超5000万元。中国平安融资净买入额居首,当日净买入1.95亿元,其次是伊利股份、宁德时代,融资净买入金额分别为1.57亿元、1.45亿元,融资净买入金额居前的还有金山办公、东方财富、美的集团等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,非银金融、有色金属、计算机等行业最为集中,分别有4只、3只、3只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有22只,创业板有6只,科创板有1只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为2.95%,融资余额占比最高的是科大讯飞,该股最新融资余额61.98亿元,占流通市值的比例为6.08%,融资余额占比较高的还有光启技术、昆仑万维、TCL中环,占比分别为5.41%、5.34%、4.64%。(数据宝)
2月6日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 2月6日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | -2.90 | 19533.32 | 1869356.30 | 3.58 | 非银金融 |
600887 | 伊利股份 | -2.84 | 15694.90 | 374540.95 | 1.91 | 食品饮料 |
300750 | 宁德时代 | -1.23 | 14491.22 | 822400.36 | 0.87 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | -2.54 | 14334.82 | 76989.53 | 0.53 | 计算机 |
300059 | 东方财富 | -2.92 | 13713.57 | 859897.86 | 3.54 | 非银金融 |
000333 | 美的集团 | -3.86 | 13163.05 | 278156.84 | 0.79 | 家用电器 |
300418 | 昆仑万维 | 6.00 | 11456.59 | 112514.69 | 5.34 | 传媒 |
600030 | 中信证券 | -2.39 | 10756.85 | 973162.17 | 4.11 | 非银金融 |
600900 | 长江电力 | 0.29 | 10564.71 | 765192.89 | 1.60 | 公用事业 |
002129 | TCL中环 | 1.78 | 9298.47 | 634510.25 | 4.64 | 电力设备 |
000831 | 中国稀土 | 1.43 | 9191.24 | 161517.27 | 3.75 | 有色金属 |
000002 | 万科A | -3.84 | 9160.88 | 386479.62 | 2.30 | 房地产 |
600009 | 上海机场 | 0.38 | 8894.01 | 148738.97 | 2.23 | 交通运输 |
601699 | 潞安环能 | 0.44 | 8880.71 | 106286.38 | 1.72 | 煤炭 |
601166 | 兴业银行 | -0.64 | 8579.15 | 1066651.91 | 2.99 | 银行 |
000776 | 广发证券 | -2.69 | 8089.68 | 312045.33 | 3.16 | 非银金融 |
002230 | 科大讯飞 | 9.21 | 7886.00 | 619776.09 | 6.08 | 计算机 |
600988 | 赤峰黄金 | -4.86 | 7697.67 | 93274.86 | 2.92 | 有色金属 |
000998 | 隆平高科 | -1.08 | 7365.40 | 77328.12 | 3.26 | 农林牧渔 |
002625 | 光启技术 | 2.24 | 7040.94 | 180217.14 | 5.41 | 国防军工 |
600536 | 中国软件 | 0.97 | 6953.32 | 179728.96 | 3.44 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | -2.77 | 6241.62 | 109613.85 | 0.29 | 医药生物 |
300666 | 江丰电子 | -2.89 | 6061.02 | 58610.23 | 4.38 | 电子 |
600549 | 厦门钨业 | -5.42 | 5840.60 | 111380.86 | 3.40 | 有色金属 |
002567 | 唐人神 | 3.88 | 5793.15 | 36401.29 | 3.69 | 农林牧渔 |
603000 | 人民网 | 3.62 | 5718.33 | 65140.83 | 3.43 | 传媒 |
300081 | 恒信东方 | 6.44 | 5255.72 | 15978.39 | 3.93 | 通信 |
002371 | 北方华创 | 0.47 | 5050.73 | 187834.55 | 1.41 | 电子 |
600036 | 招商银行 | -2.42 | 5046.60 | 611002.98 | 0.77 | 银行 |
(文章来源:证券时报网)