上证指数昨日上涨0.31%,收报3265.75点。当天,北向资金合计成交1024.19亿元,成交净买入4.79亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2794只个股,环比上一日,增持的有1154只,减持的有1170只。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月22日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2794只个股,合计持股量1205.23亿股,相比上一个交易日,持股总量增加2.34亿股。
(资料图片)
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有81只,环比增幅最大的是浙农股份,陆股通最新持有143.38万股,持股量环比增幅达812.32%,昨日该股上涨0.92%,全天换手率为2.54%,主力资金净流入547.58万元;其次是中科金财、苏大维格,陆股通最新持股量分别为277.49万股、19.83万股,环比增幅为592.27%、486.17%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,31只为沪股通标的,50只为深股通标的,其中,创业板有21只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、计算机、医药生物行业,上榜个股有13只、10只、6只。
有5股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是农发种业,净利润增长幅度为533.61%。有7股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有万凯新材、江化微,增幅为116.53%、87.06%。公布年度业绩预告的共有39只,业绩预告类型来看,预增有10只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是辽宁能源,预计净利润中值为2.00亿元,同比增幅为651.32%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002758 | 浙农股份 | 143.38 | 812.32 | 0.92 |
002657 | 中科金财 | 277.49 | 592.27 | 6.37 |
300331 | 苏大维格 | 19.83 | 486.17 | -1.01 |
603366 | 日出东方 | 68.61 | 461.00 | -0.49 |
300480 | 光力科技 | 42.32 | 328.49 | -2.88 |
300903 | 科翔股份 | 306.97 | 293.16 | 5.39 |
002579 | 中京电子 | 84.29 | 280.38 | 1.79 |
601606 | 长城军工 | 25.44 | 242.75 | -1.03 |
600602 | 云赛智联 | 297.60 | 222.83 | 7.11 |
000815 | 美利云 | 209.14 | 211.87 | 3.04 |
603668 | 天马科技 | 38.69 | 209.03 | -0.18 |
300093 | 金刚光伏 | 21.94 | 166.59 | -1.80 |
000713 | 丰乐种业 | 99.81 | 158.77 | -0.20 |
002759 | 天际股份 | 105.49 | 147.01 | 0.00 |
603110 | 东方材料 | 52.14 | 147.00 | 3.23 |
603078 | 江化微 | 22.33 | 143.57 | -1.23 |
600718 | 东软集团 | 656.07 | 142.73 | 2.20 |
603676 | 卫信康 | 219.60 | 142.09 | 2.31 |
300655 | 晶瑞电材 | 220.08 | 136.17 | -2.67 |
000070 | 特发信息 | 282.92 | 129.98 | 5.61 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有14只,增加比例最多的是金财互联,陆股通最新持股量为1185.23万股,占流通股比例为1.80%,持股占比较上一日增加了0.95%;其次是富乐德,持股比例较上一日增加了0.87%;科翔股份持股比例较上一日增加0.83%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002530 | 金财互联 | 1185.23 | 1.80 | 0.95 |
301297 | 富乐德 | 109.31 | 1.56 | 0.87 |
300903 | 科翔股份 | 306.97 | 1.12 | 0.83 |
002657 | 中科金财 | 277.49 | 0.93 | 0.80 |
300738 | 奥飞数据 | 919.35 | 1.34 | 0.71 |
301267 | 华厦眼科 | 99.21 | 1.76 | 0.71 |
002261 | 拓维信息 | 2017.67 | 1.81 | 0.65 |
002194 | 武汉凡谷 | 2141.34 | 4.23 | 0.64 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2722.20 | 2.79 | 0.61 |
002758 | 浙农股份 | 143.38 | 0.67 | 0.60 |
000676 | 智度股份 | 4045.23 | 3.21 | 0.58 |
300423 | 昇辉科技 | 555.05 | 1.76 | 0.58 |
002127 | 南极电商 | 4327.36 | 2.17 | 0.54 |
600986 | 浙文互联 | 1319.19 | 1.00 | 0.54 |
300866 | 安克创新 | 1029.88 | 6.81 | 0.48 |
300476 | 胜宏科技 | 2387.11 | 2.79 | 0.48 |
002658 | 雪迪龙 | 522.90 | 1.52 | 0.46 |
000100 | TCL科技 | 70451.87 | 5.16 | 0.45 |
002008 | 大族激光 | 17475.88 | 17.85 | 0.45 |
300315 | 掌趣科技 | 7862.64 | 3.02 | 0.45 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)