(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3251.40点,收于年线之上,涨跌幅-0.44%,A股总成交额为11406.49亿元。到目前为止今日有67只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有新五丰、西部矿业、天域生态等,乖离率分别为9.75%、9.56%、6.84%;浙商证券、津药药业、上海机场等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月27日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600975 | 新五丰 | 9.99 | 8.29 | 8.23 | 9.03 | 9.75 |
601168 | 西部矿业 | 10.04 | 6.33 | 11.41 | 12.50 | 9.56 |
603717 | 天域生态 | 10.03 | 10.23 | 8.01 | 8.56 | 6.84 |
603477 | 巨星农牧 | 10.00 | 4.78 | 24.98 | 26.51 | 6.13 |
600191 | 华资实业 | 9.98 | 3.24 | 5.66 | 5.95 | 5.07 |
600055 | 万东医疗 | 6.33 | 4.56 | 21.87 | 22.86 | 4.52 |
000710 | 贝瑞基因 | 9.97 | 4.57 | 13.30 | 13.79 | 3.70 |
300244 | 迪安诊断 | 3.66 | 4.93 | 28.96 | 30.00 | 3.60 |
002005 | ST德豪 | 4.64 | 1.19 | 1.53 | 1.58 | 3.35 |
300503 | 昊志机电 | 5.51 | 9.24 | 10.05 | 10.34 | 2.87 |
300746 | 汉嘉设计 | 3.65 | 3.82 | 10.77 | 11.08 | 2.84 |
600289 | ST信通 | 5.10 | 0.70 | 3.01 | 3.09 | 2.80 |
002531 | 天顺风能 | 7.83 | 2.98 | 14.49 | 14.87 | 2.61 |
002685 | 华东重机 | 3.57 | 3.90 | 3.96 | 4.06 | 2.53 |
301036 | 双乐股份 | 2.91 | 8.18 | 20.02 | 20.52 | 2.51 |
000049 | 德赛电池 | 5.57 | 6.72 | 44.21 | 45.28 | 2.43 |
300841 | 康华生物 | 2.83 | 1.48 | 96.35 | 98.50 | 2.23 |
002356 | 赫美集团 | 3.17 | 0.59 | 5.43 | 5.54 | 1.93 |
603688 | 石英股份 | 2.53 | 2.03 | 117.40 | 119.60 | 1.88 |
300439 | 美康生物 | 1.76 | 2.10 | 12.53 | 12.75 | 1.78 |
600568 | ST中珠 | 4.02 | 1.05 | 1.78 | 1.81 | 1.76 |
830799 | 艾融软件 | 2.19 | 1.24 | 6.87 | 6.99 | 1.74 |
002218 | 拓日新能 | 2.24 | 2.27 | 5.39 | 5.48 | 1.68 |
603236 | 移远通信 | 4.90 | 4.43 | 124.05 | 125.99 | 1.57 |
002945 | 华林证券 | 5.15 | 1.26 | 14.48 | 14.70 | 1.53 |
002468 | 申通快递 | 2.27 | 1.29 | 10.64 | 10.79 | 1.37 |
300246 | 宝莱特 | 2.69 | 2.11 | 15.45 | 15.65 | 1.30 |
601225 | 陕西煤业 | 1.87 | 0.43 | 19.33 | 19.57 | 1.24 |
301063 | 海锅股份 | 2.84 | 4.80 | 30.40 | 30.77 | 1.22 |
430047 | 诺思兰德 | 4.95 | 0.30 | 12.57 | 12.72 | 1.22 |
002611 | 东方精工 | 1.57 | 1.24 | 4.48 | 4.53 | 1.21 |
300118 | 东方日升 | 1.72 | 5.06 | 28.06 | 28.40 | 1.21 |
001218 | 丽臣实业 | 3.14 | 2.52 | 22.42 | 22.69 | 1.19 |
300517 | 海波重科 | 1.93 | 2.26 | 14.08 | 14.24 | 1.14 |
300334 | 津膜科技 | 1.23 | 3.00 | 7.31 | 7.39 | 1.13 |
000061 | 农产品 | 4.23 | 1.31 | 5.86 | 5.92 | 1.07 |
837242 | 建邦科技 | 1.42 | 0.05 | 8.51 | 8.59 | 0.94 |
300990 | 同飞股份 | 1.15 | 6.97 | 83.55 | 84.30 | 0.90 |
000572 | 海马汽车 | 1.87 | 3.96 | 5.39 | 5.44 | 0.87 |
601311 | 骆驼股份 | 1.15 | 1.71 | 9.63 | 9.71 | 0.78 |
600080 | 金花股份 | 2.41 | 1.99 | 8.02 | 8.08 | 0.76 |
603218 | 日月股份 | 3.10 | 0.83 | 22.48 | 22.65 | 0.75 |
836720 | 吉冈精密 | 0.71 | 0.79 | 12.71 | 12.80 | 0.72 |
300173 | 福能东方 | 1.72 | 1.74 | 4.71 | 4.74 | 0.68 |
300332 | 天壕环境 | 1.54 | 1.08 | 11.77 | 11.84 | 0.63 |
603212 | 赛伍技术 | 2.11 | 4.43 | 26.01 | 26.17 | 0.62 |
300685 | 艾德生物 | 1.74 | 0.58 | 27.26 | 27.43 | 0.62 |
002178 | 延华智能 | 1.47 | 4.25 | 4.79 | 4.82 | 0.52 |
300276 | 三丰智能 | 3.78 | 3.71 | 3.82 | 3.84 | 0.44 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.35 | 0.86 | 20.19 | 20.27 | 0.40 |
831832 | 科达自控 | 0.74 | 0.32 | 12.23 | 12.28 | 0.39 |
600258 | 首旅酒店 | 0.88 | 1.32 | 22.77 | 22.85 | 0.36 |
600053 | 九鼎投资 | 0.57 | 0.62 | 15.86 | 15.92 | 0.35 |
300958 | 建工修复 | 0.72 | 2.61 | 19.59 | 19.64 | 0.28 |
600330 | 天通股份 | 0.60 | 1.81 | 11.64 | 11.67 | 0.26 |
605183 | 确成股份 | 0.32 | 0.75 | 18.77 | 18.81 | 0.22 |
600673 | 东阳光 | 2.17 | 0.36 | 8.93 | 8.95 | 0.21 |
301009 | 可靠股份 | 0.16 | 2.01 | 12.50 | 12.53 | 0.21 |
300062 | 中能电气 | 1.07 | 3.08 | 6.59 | 6.60 | 0.19 |
839729 | 永顺生物 | 0.24 | 0.08 | 8.25 | 8.26 | 0.17 |
603988 | 中电电机 | 1.17 | 0.85 | 10.36 | 10.38 | 0.15 |
002870 | 香山股份 | 0.56 | 2.23 | 30.53 | 30.57 | 0.14 |
300540 | 蜀道装备 | 0.30 | 2.34 | 20.16 | 20.19 | 0.14 |
300733 | 西菱动力 | 0.60 | 0.81 | 23.54 | 23.56 | 0.10 |
600009 | 上海机场 | 0.44 | 0.69 | 55.03 | 55.07 | 0.07 |
600488 | 津药药业 | 0.45 | 0.31 | 4.43 | 4.43 | 0.05 |
601878 | 浙商证券 | 0.59 | 0.49 | 10.26 | 10.26 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)