(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3245.38点,收于半年线之上,涨跌幅-0.19%,A股总成交额为10047.17亿元。到目前为止今日有60只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有宝莫股份、开立医疗、圣农发展等,乖离率分别为8.72%、6.20%、4.72%;瑞玛精密、博士眼镜、方大新材等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月28日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002476 | 宝莫股份 | 9.93 | 12.57 | 5.40 | 5.87 | 8.72 |
300633 | 开立医疗 | 8.76 | 2.40 | 51.69 | 54.89 | 6.20 |
002299 | 圣农发展 | 6.17 | 1.90 | 23.84 | 24.96 | 4.72 |
002102 | ST冠福 | 4.98 | 1.74 | 3.03 | 3.16 | 4.16 |
300191 | 潜能恒信 | 5.84 | 4.55 | 18.65 | 19.40 | 4.00 |
300774 | 倍杰特 | 5.19 | 10.22 | 12.30 | 12.76 | 3.73 |
300896 | 爱美客 | 5.57 | 2.64 | 531.73 | 551.54 | 3.72 |
300261 | 雅本化学 | 6.83 | 5.34 | 11.91 | 12.35 | 3.69 |
600346 | 恒力石化 | 6.93 | 1.03 | 16.69 | 17.29 | 3.61 |
000796 | ST凯撒 | 5.09 | 2.38 | 5.39 | 5.57 | 3.30 |
601233 | 桐昆股份 | 6.61 | 5.17 | 14.53 | 14.99 | 3.18 |
002096 | 南岭民爆 | 6.93 | 2.75 | 12.57 | 12.96 | 3.09 |
603179 | 新泉股份 | 6.22 | 1.52 | 40.76 | 42.02 | 3.09 |
300082 | 奥克股份 | 5.05 | 1.70 | 8.69 | 8.95 | 3.00 |
603730 | 岱美股份 | 3.21 | 0.21 | 16.90 | 17.38 | 2.85 |
600697 | 欧亚集团 | 2.99 | 1.80 | 13.09 | 13.45 | 2.73 |
002365 | 永安药业 | 3.07 | 3.29 | 11.48 | 11.74 | 2.23 |
600583 | 海油工程 | 3.62 | 1.19 | 5.88 | 6.01 | 2.14 |
000949 | 新乡化纤 | 2.03 | 1.58 | 3.45 | 3.51 | 1.82 |
600297 | 广汇汽车 | 3.26 | 0.98 | 2.18 | 2.22 | 1.81 |
000963 | 华东医药 | 2.94 | 0.67 | 45.00 | 45.59 | 1.31 |
002054 | 德美化工 | 3.37 | 3.76 | 7.56 | 7.66 | 1.27 |
300206 | 理邦仪器 | 2.20 | 2.09 | 12.86 | 13.00 | 1.07 |
000419 | 通程控股 | 1.22 | 1.69 | 5.76 | 5.82 | 1.07 |
301015 | 百洋医药 | 1.88 | 1.45 | 26.30 | 26.56 | 1.00 |
002760 | 凤形股份 | 3.33 | 2.53 | 21.82 | 22.03 | 0.95 |
600234 | 科新发展 | 0.95 | 1.29 | 7.40 | 7.47 | 0.92 |
002779 | 中坚科技 | 1.30 | 0.34 | 24.73 | 24.95 | 0.91 |
603239 | 浙江仙通 | 1.89 | 1.01 | 15.54 | 15.67 | 0.86 |
600306 | ST商城 | 5.01 | 0.31 | 8.95 | 9.02 | 0.82 |
600774 | 汉商集团 | 1.17 | 0.52 | 11.98 | 12.08 | 0.82 |
002419 | 天虹股份 | 1.68 | 1.80 | 6.00 | 6.05 | 0.82 |
300185 | 通裕重工 | 1.58 | 1.79 | 2.55 | 2.57 | 0.81 |
002462 | 嘉事堂 | 2.06 | 1.62 | 14.77 | 14.89 | 0.80 |
002038 | 双鹭药业 | 1.27 | 0.83 | 8.73 | 8.80 | 0.79 |
605080 | 浙江自然 | 1.23 | 1.00 | 47.53 | 47.90 | 0.78 |
300837 | 浙矿股份 | 3.48 | 4.43 | 45.41 | 45.75 | 0.75 |
000554 | 泰山石油 | 1.43 | 5.50 | 5.64 | 5.68 | 0.74 |
600587 | 新华医疗 | 1.09 | 1.86 | 25.84 | 26.02 | 0.69 |
833523 | 德瑞锂电 | 0.91 | 0.76 | 13.17 | 13.26 | 0.66 |
000995 | *ST皇台 | 0.82 | 0.87 | 17.09 | 17.20 | 0.66 |
600266 | 城建发展 | 0.69 | 1.53 | 4.37 | 4.40 | 0.59 |
601008 | 连云港 | 1.30 | 1.68 | 4.64 | 4.67 | 0.57 |
002864 | 盘龙药业 | 1.37 | 19.05 | 38.34 | 38.56 | 0.57 |
603345 | 安井食品 | 1.95 | 0.62 | 159.18 | 159.97 | 0.50 |
301118 | 恒光股份 | 1.82 | 3.99 | 32.23 | 32.39 | 0.49 |
300019 | 硅宝科技 | 2.22 | 1.31 | 16.97 | 17.05 | 0.49 |
002020 | 京新药业 | 2.47 | 1.55 | 12.79 | 12.85 | 0.44 |
600428 | 中远海特 | 2.67 | 1.66 | 6.90 | 6.93 | 0.41 |
002588 | 史丹利 | 1.00 | 0.64 | 6.06 | 6.08 | 0.25 |
603629 | 利通电子 | 3.28 | 1.57 | 18.21 | 18.26 | 0.25 |
300135 | 宝利国际 | 1.47 | 4.82 | 2.76 | 2.77 | 0.23 |
000411 | 英特集团 | 1.21 | 1.54 | 12.49 | 12.51 | 0.15 |
605008 | 长鸿高科 | 1.68 | 1.74 | 16.28 | 16.30 | 0.14 |
600016 | 民生银行 | 0.29 | 0.16 | 3.44 | 3.44 | 0.11 |
603566 | 普莱柯 | 1.58 | 0.96 | 28.84 | 28.85 | 0.04 |
002468 | 申通快递 | -0.09 | 1.08 | 10.78 | 10.78 | 0.04 |
838163 | 方大新材 | 0.00 | 0.06 | 5.68 | 5.68 | 0.02 |
300622 | 博士眼镜 | 0.66 | 0.62 | 21.45 | 21.45 | 0.01 |
002976 | 瑞玛精密 | 0.81 | 2.12 | 24.96 | 24.96 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)