(资料图片仅供参考)
沪指5月18日上涨0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅为4.61%、2.83%。通信行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为农林牧渔、电力设备,跌幅为2.08%、1.62%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出62.86亿元,今日有7个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.74%,全天净流入资金59.47亿元,其次是通信行业,日涨幅为4.61%,净流入资金为28.64亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金55.80亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为16.82亿元,净流出资金较多的还有农林牧渔、公用事业、非银金融等行业。
通信行业今日上涨4.61%,全天主力资金净流入28.64亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有108只,涨停的有9只;下跌的有11只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有80只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是剑桥科技,今日净流入资金6.09亿元,紧随其后的是中际旭创、新易盛,净流入资金分别为3.54亿元、2.72亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有联特科技、光库科技、欧比特,净流出资金分别为6648.72万元、6483.20万元、5218.32万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603083 | 剑桥科技 | 10.00 | 21.42 | 60887.14 |
300308 | 中际旭创 | 20.00 | 7.50 | 35370.81 |
300502 | 新易盛 | 20.00 | 14.93 | 27169.49 |
000063 | 中兴通讯 | 3.81 | 2.08 | 22476.54 |
002281 | 光迅科技 | 9.99 | 10.50 | 17447.35 |
600105 | 永鼎股份 | 10.04 | 15.09 | 15500.89 |
002491 | 通鼎互联 | 10.09 | 6.39 | 12724.12 |
300394 | 天孚通信 | 17.00 | 8.79 | 12621.70 |
600487 | 亨通光电 | 2.56 | 2.83 | 11094.86 |
300548 | 博创科技 | 10.82 | 22.31 | 9539.80 |
000070 | 特发信息 | 9.99 | 5.41 | 8751.77 |
600498 | 烽火通信 | 4.21 | 2.47 | 7710.64 |
300570 | 太辰光 | 13.33 | 16.63 | 7339.28 |
301165 | 锐捷网络 | 10.08 | 19.40 | 6179.91 |
300638 | 广和通 | 9.88 | 7.21 | 5885.65 |
600345 | 长江通信 | 10.01 | 6.07 | 5568.70 |
600522 | 中天科技 | 0.13 | 2.39 | 5351.66 |
600941 | 中国移动 | 1.44 | 2.43 | 5261.57 |
688313 | 仕佳光子 | 4.05 | 11.93 | 5183.58 |
300689 | 澄天伟业 | 20.00 | 7.72 | 3545.94 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301205 | 联特科技 | 1.93 | 43.88 | -6648.72 |
300620 | 光库科技 | 7.26 | 10.44 | -6483.20 |
300053 | 欧比特 | -3.69 | 11.12 | -5218.32 |
300513 | 恒实科技 | -4.13 | 14.09 | -3627.91 |
688418 | 震有科技 | 2.62 | 24.61 | -2827.89 |
300414 | 中光防雷 | 7.16 | 8.61 | -2073.46 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 1.19 | 6.66 | -1719.52 |
300205 | 天喻信息 | 13.27 | 9.39 | -1325.99 |
300292 | 吴通控股 | 7.82 | 12.11 | -1084.05 |
300565 | 科信技术 | 0.60 | 3.97 | -1082.76 |
300310 | 宜通世纪 | 6.04 | 6.54 | -1013.07 |
301382 | C蜂助手 | 6.69 | 69.47 | -995.20 |
600050 | 中国联通 | 0.80 | 0.65 | -970.36 |
688080 | 映翰通 | 12.18 | 4.13 | -917.68 |
002544 | 普天科技 | 0.54 | 0.66 | -867.07 |
688159 | 有方科技 | -1.08 | 4.33 | -756.36 |
301307 | 美利信 | -0.27 | 15.33 | -679.78 |
300183 | 东软载波 | 0.06 | 2.69 | -556.81 |
300698 | 万马科技 | 0.12 | 3.12 | -476.09 |
002583 | 海能达 | 4.23 | 2.35 | -449.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)