【资料图】
近5日机构合计调研159家公司,汇川技术、海尔生物、水羊股份等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(7月14日至7月20日)两市约159家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对135家公司进行调研,即84.91%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研108家,位列其后;阳光私募机构调研75家,排名第三。
机构调研榜单中,共有43家公司获20家以上机构扎堆调研。汇川技术最受关注,参与调研的机构达到250家;海尔生物被200家机构调研,榜单中排名第二;水羊股份、华阳集团等分别被190家、152家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是湖北宜化、常熟银行等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有23只,科陆电子近5日净流入资金4.41亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有朗姿股份、京运通等,净流入资金分别为4.19亿元、2.66亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有29只,涨幅居前的有康冠科技、水羊股份、科陆电子等,涨幅为31.83%、30.32%、28.57%;下跌的有14只,跌幅居前的有坚朗五金、康龙化成、唐人神等,跌幅为20.43%、13.60%、8.14%。
机构扎堆股中,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有杭州银行,增幅为31.52%。公布半年报业绩预告的共有18只,业绩预告类型来看,预增有10只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是天齐锂业,预计净利润中值为106.00亿元,同比增幅为12254.68%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 1 | 250 | 63.61 | 2.95 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 200 | 68.94 | -4.92 | 医药生物 |
300740 | 水羊股份 | 1 | 190 | 15.99 | 30.32 | 美容护理 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 152 | 51.34 | 16.95 | 汽车 |
688337 | 普源精电 | 1 | 130 | 71.25 | 3.94 | 机械设备 |
002402 | 和而泰 | 2 | 127 | 18.06 | 15.11 | 电子 |
688400 | 凌云光 | 1 | 125 | 32.10 | 25.93 | 机械设备 |
300861 | 美畅股份 | 1 | 122 | 78.15 | 6.02 | 机械设备 |
300787 | 海能实业 | 1 | 121 | 41.55 | 22.28 | 电子 |
002291 | 星期六 | 1 | 87 | 17.92 | -2.50 | 传媒 |
300567 | 精测电子 | 1 | 83 | 42.50 | 2.78 | 机械设备 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 72 | 14.52 | 2.04 | 银行 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 63 | 69.30 | 0.07 | 电力设备 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 60 | 9.54 | 6.95 | 有色金属 |
600515 | ST 基础 | 1 | 60 | 3.13 | -1.88 | 房地产 |
002268 | 卫士通 | 1 | 59 | 43.51 | -5.72 | 计算机 |
601128 | 常熟银行 | 3 | 59 | 7.84 | 1.16 | 银行 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 56 | 13.10 | 0.38 | 医药生物 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 48 | 41.25 | 31.83 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 1 | 45 | 64.40 | -3.84 | 纺织服饰 |
002511 | 中顺洁柔 | 1 | 42 | 11.90 | 2.76 | 美容护理 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 39 | 69.58 | 3.08 | 电力设备 |
603810 | 丰山集团 | 1 | 38 | 12.94 | 0.86 | 基础化工 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 36 | 183.97 | -0.93 | 食品饮料 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 36 | 70.47 | -7.98 | 电力设备 |
002520 | 日发精机 | 2 | 35 | 6.79 | 15.48 | 机械设备 |
002567 | 唐人神 | 1 | 31 | 9.48 | -8.14 | 农林牧渔 |
601908 | 京运通 | 1 | 30 | 10.09 | 9.67 | 公用事业 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 28 | 123.70 | -3.81 | 有色金属 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 27 | 33.00 | 23.27 | 纺织服饰 |
300532 | 今天国际 | 1 | 26 | 14.50 | 4.54 | 计算机 |
002180 | 纳思达 | 1 | 26 | 53.20 | 4.35 | 电子 |
002244 | 滨江集团 | 1 | 25 | 9.00 | -1.21 | 房地产 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 25 | 16.02 | 5.26 | 医药生物 |
002121 | 科陆电子 | 1 | 25 | 9.00 | 28.57 | 电力设备 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 25 | 5.50 | -4.18 | 纺织服饰 |
300978 | 东箭科技 | 1 | 24 | 18.00 | 24.22 | 汽车 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 23 | 84.34 | -20.43 | 建筑材料 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 23 | 67.97 | -3.93 | 机械设备 |
000155 | 川能动力 | 2 | 22 | 24.91 | 16.24 | 公用事业 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 22 | 83.88 | -13.60 | 医药生物 |
300185 | 通裕重工 | 2 | 22 | 3.15 | 3.62 | 电力设备 |
600916 | 中国黄金 | 1 | 22 | 13.50 | 8.61 | 纺织服饰 |
300571 | 平治信息 | 1 | 19 | 45.87 | 11.42 | 通信 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 19 | 16.11 | 0.12 | 电子 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 18 | 19.75 | 13.57 | 电子 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 18 | 13.07 | -0.98 | 轻工制造 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 18 | 5.47 | 1.67 | 银行 |
603668 | 天马科技 | 1 | 18 | 21.25 | 6.73 | 农林牧渔 |
300691 | 联合光电 | 1 | 17 | 15.26 | 8.53 | 计算机 |
301159 | 三维天地 | 1 | 16 | 30.30 | 5.07 | 计算机 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 16 | 21.35 | 2.94 | 有色金属 |
300109 | 新开源 | 1 | 15 | 19.58 | 19.39 | 基础化工 |
000888 | 峨眉山A | 1 | 14 | 7.97 | 2.71 | 社会服务 |
002853 | 皮阿诺 | 1 | 13 | 11.90 | 3.30 | 轻工制造 |
605155 | 西大门 | 1 | 13 | 14.80 | 2.42 | 轻工制造 |
300660 | 江苏雷利 | 1 | 12 | 35.69 | 21.39 | 电力设备 |
002028 | 思源电气 | 1 | 12 | 45.78 | 8.74 | 电力设备 |
300611 | 美力科技 | 1 | 12 | 13.08 | 15.01 | 汽车 |
000629 | 攀钢钒钛 | 1 | 11 | 7.15 | 18.57 | 钢铁 |
301200 | 大族数控 | 1 | 11 | 52.64 | 6.39 | 机械设备 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 11 | 42.02 | 7.30 | 医药生物 |
002801 | 微光股份 | 1 | 10 | 30.11 | 1.04 | 电力设备 |
301168 | 通灵股份 | 2 | 10 | 56.76 | -1.46 | 电力设备 |
300629 | 新劲刚 | 1 | 10 | 22.11 | 7.28 | 机械设备 |
603970 | 中农立华 | 1 | 10 | 32.86 | -6.78 | 基础化工 |
300841 | 康华生物 | 1 | 9 | 101.18 | 3.71 | 医药生物 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 9 | 10.08 | 6.11 | 汽车 |
002242 | 九阳股份 | 1 | 9 | 17.64 | -4.34 | 家用电器 |
002544 | 普天科技 | 1 | 9 | 24.80 | 12.27 | 通信 |
000032 | 深桑达A | 1 | 9 | 15.17 | 5.27 | 通信 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 9 | 9.82 | 0.20 | 医药生物 |
002001 | 新和成 | 1 | 9 | 21.60 | 3.45 | 医药生物 |
002870 | 香山股份 | 1 | 9 | 30.93 | 2.18 | 机械设备 |
002153 | 石基信息 | 1 | 8 | 14.68 | 2.66 | 计算机 |
002907 | 华森制药 | 1 | 8 | 13.65 | 4.28 | 医药生物 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 8 | 7.86 | 7.67 | 国防军工 |
300350 | 华鹏飞 | 1 | 8 | 6.78 | 0.15 | 交通运输 |
300587 | 天铁股份 | 1 | 8 | 14.00 | 4.90 | 基础化工 |
002303 | 美盈森 | 1 | 8 | 3.44 | 4.24 | 轻工制造 |
002276 | 万马股份 | 1 | 8 | 8.85 | 6.76 | 电力设备 |
001212 | 中旗新材 | 1 | 8 | 35.14 | -11.66 | 建筑材料 |
688388 | 嘉元科技 | 1 | 8 | 80.87 | 0.21 | 有色金属 |
688218 | 江苏北人 | 1 | 8 | 25.73 | 20.23 | 机械设备 |
000422 | 湖北宜化 | 3 | 8 | 21.53 | 2.33 | 基础化工 |
603330 | 上海天洋 | 1 | 7 | 12.13 | 3.85 | 基础化工 |
000761 | 本钢板材 | 1 | 7 | 3.49 | 0.29 | 钢铁 |
300643 | 万通智控 | 1 | 7 | 18.33 | 13.71 | 汽车 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 6 | 17.73 | 2.54 | 医药生物 |
603758 | 秦安股份 | 2 | 6 | 12.95 | 35.32 | 汽车 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 6 | 16.24 | 7.76 | 有色金属 |
002912 | 中新赛克 | 1 | 6 | 23.88 | 7.13 | 计算机 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 6 | 32.80 | -1.94 | 建筑装饰 |
002478 | 常宝股份 | 1 | 6 | 5.22 | 1.75 | 钢铁 |
301160 | 翔楼新材 | 2 | 6 | 50.05 | 11.74 | 钢铁 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 5 | 30.98 | -0.80 | 基础化工 |
300626 | 华瑞股份 | 1 | 5 | 9.39 | 3.53 | 电力设备 |
600246 | 万通发展 | 1 | 5 | 10.21 | 7.81 | 房地产 |
301218 | 华是科技 | 1 | 5 | 26.79 | 4.12 | 计算机 |
002896 | 中大力德 | 1 | 5 | 26.20 | 38.26 | 机械设备 |
000788 | 北大医药 | 1 | 5 | 8.00 | 2.17 | 医药生物 |
603165 | 荣晟环保 | 1 | 5 | 14.15 | 2.02 | 轻工制造 |
002030 | 达安基因 | 1 | 4 | 18.50 | 6.87 | 医药生物 |
000999 | 华润三九 | 1 | 4 | 38.92 | -3.90 | 医药生物 |
002008 | 大族激光 | 1 | 4 | 30.50 | 2.28 | 机械设备 |
002926 | 华西证券 | 1 | 4 | 7.60 | 0.66 | 非银金融 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 4 | 7.00 | 21.53 | 汽车 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 4 | 14.93 | -3.68 | 基础化工 |
003816 | 中国广核 | 1 | 3 | 2.84 | -3.07 | 公用事业 |
300607 | 拓斯达 | 1 | 3 | 13.99 | 11.12 | 机械设备 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 3 | 57.88 | 38.34 | 电力设备 |
301235 | 华康医疗 | 1 | 3 | 46.53 | 10.29 | 医药生物 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 3 | 12.97 | 13.47 | 计算机 |
300547 | 川环科技 | 2 | 3 | 20.76 | 20.49 | 汽车 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 3 | 18.51 | 5.41 | 基础化工 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 3 | 10.39 | -6.14 | 建筑装饰 |
300403 | 汉宇集团 | 1 | 3 | 8.68 | 21.74 | 家用电器 |
300517 | 海波重科 | 1 | 3 | 12.78 | 2.90 | 建筑装饰 |
002518 | 科士达 | 1 | 3 | 34.09 | 13.26 | 电力设备 |
003025 | 思进智能 | 1 | 2 | 22.10 | 11.96 | 机械设备 |
002971 | 和远气体 | 1 | 2 | 23.80 | 4.43 | 基础化工 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 2 | 26.24 | 11.99 | 电力设备 |
603998 | 方盛制药 | 2 | 2 | 6.73 | 2.75 | 医药生物 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 2 | 5.90 | 0.85 | 电力设备 |
300772 | 运达股份 | 1 | 2 | 28.38 | -0.18 | 电力设备 |
002942 | 新农股份 | 1 | 2 | 18.03 | 7.96 | 基础化工 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 2 | 7.62 | -2.56 | 银行 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 2 | 25.03 | 23.79 | 基础化工 |
000920 | 沃顿科技 | 2 | 2 | 8.97 | 5.78 | 环保 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 2 | 5.78 | -9.26 | 家用电器 |
301123 | 奕东电子 | 1 | 2 | 30.76 | 27.42 | 电子 |
301100 | 风光股份 | 2 | 2 | 22.83 | 13.92 | 基础化工 |
300486 | 东杰智能 | 1 | 2 | 10.00 | 0.70 | 机械设备 |
000591 | 太阳能 | 1 | 2 | 8.80 | 3.17 | 公用事业 |
000501 | 武商集团 | 1 | 2 | 10.82 | -3.39 | 商贸零售 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 2 | 16.32 | 8.15 | 基础化工 |
605088 | 冠盛股份 | 1 | 2 | 18.00 | 31.87 | 汽车 |
601163 | 三角轮胎 | 1 | 2 | 11.85 | 3.95 | 汽车 |
600332 | 白云山 | 1 | 2 | 29.46 | -1.64 | 医药生物 |
688305 | 科德数控 | 1 | 2 | 75.31 | 5.18 | 机械设备 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 1 | 7.12 | 7.23 | 机械设备 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 1 | 5.29 | 1.73 | 环保 |
002939 | 长城证券 | 1 | 1 | 9.03 | -4.14 | 非银金融 |
832171 | 志晟信息 | 1 | 1 | 5.86 | 2.27 | 计算机 |
301237 | 和顺科技 | 1 | 1 | 44.67 | 13.15 | 基础化工 |
002758 | 浙农股份 | 1 | 1 | 12.77 | -0.70 | 医药生物 |
301186 | 超达装备 | 1 | 1 | 35.16 | 11.62 | 汽车 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 16.33 | 4.61 | 基础化工 |
002749 | 国光股份 | 1 | 1 | 10.45 | 5.77 | 基础化工 |
600559 | 老白干酒 | 1 | 1 | 27.27 | 3.85 | 食品饮料 |
300314 | 戴维医疗 | 1 | 1 | 11.50 | 7.98 | 医药生物 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 1 | 8.90 | -1.73 | 机械设备 |
002736 | 国信证券 | 1 | 1 | 9.23 | 0.22 | 非银金融 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 1 | 28.88 | 14.51 | 基础化工 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 1 | 10.32 | 0.98 | 纺织服饰 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 1 | 3.99 | -1.24 | 轻工制造 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1 | 1 | 6.13 | 7.36 | 纺织服饰 |
002125 | 湘潭电化 | 1 | 1 | 21.28 | 16.60 | 基础化工 |
603759 | 海天股份 | 1 | 1 | 10.17 | 0.99 | 环保 |
(文章来源:数据宝)