(资料图片仅供参考)
42家科创板公司提前对上半年业绩进行预告,业绩预增的有30家,业绩预降的有6家,业绩预盈的有3家,业绩减亏的有1家,业绩预亏的有1家,业绩预平的有1家。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月22日,有42家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司30家、预盈3家,合计报喜公司比例为78.57%;业绩预降公司6家、预亏公司有1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有16家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有9家。
具体到个股看,煜邦电力预计净利润增幅最高。公司预计上半年净利润增幅中值为965.83%;上海谊众、振华新材预计净利润同比增幅中值分别为603.02%、346.84%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年净利润增逾50%的科创板股主要集中在电力设备、机械设备、电子等行业,分别有7只、5只、4只个股上榜。
数据宝统计显示,业绩预计高增长科创板个股今年以来平均上涨11.90%。个股来看,今年以来涨幅最大的是景业智能,累计上涨158.65%,昱能科技、振华新材分别上涨83.35%、56.01%紧随其后。股价下跌个股中,力合微跌幅最大,累计下跌44.10%,跌幅较大的还有晶晨股份、海优新材,累计跌幅分别为32.55%、29.66%。
资金流向方面,业绩大幅增长股,近5日主力资金净流入较多的有容百科技、振华新材、晶晨股份,资金净流入金额分别为2.86亿元、3754.09万元、3598.30万元。近5日主力资金净流出金额较高的有天奈科技、大全能源、昱能科技,资金净流出金额分别为1.59亿元、1.49亿元、1.24亿元。
科创板公司上半年净利润预计增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688597 | 煜邦电力 | 2022.07.19 | 预盈 | 965.83 | 电力设备 |
688091 | 上海谊众 | 2022.07.21 | 预盈 | 603.02 | 医药生物 |
688707 | 振华新材 | 2022.07.22 | 预增 | 346.84 | 电力设备 |
688303 | 大全能源 | 2022.07.09 | 预增 | 339.66 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 2022.05.19 | 预增 | 229.50 | 电力设备 |
688251 | 井松智能 | 2022.05.17 | 预增 | 222.66 | 计算机 |
688231 | N隆达 | 2022.07.21 | 预增 | 193.80 | 机械设备 |
688313 | 仕佳光子 | 2022.07.20 | 预增 | 180.50 | 通信 |
688680 | 海优新材 | 2022.07.21 | 预增 | 164.57 | 电力设备 |
688290 | 景业智能 | 2022.07.06 | 预增 | 161.93 | 机械设备 |
688120 | 华海清科 | 2022.07.22 | 预增 | 158.71 | 电子 |
688196 | 卓越新能 | 2022.06.24 | 预增 | 144.50 | 基础化工 |
688779 | 长远锂科 | 2022.07.09 | 预增 | 139.21 | 电力设备 |
688099 | 晶晨股份 | 2022.07.22 | 预增 | 134.25 | 电子 |
688521 | 芯原股份 | 2022.07.19 | 预盈 | 132.47 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 2022.07.13 | 预增 | 128.97 | 电力设备 |
688070 | 纵横股份 | 2022.07.19 | 减亏 | 96.57 | 国防军工 |
688589 | 力合微 | 2022.07.22 | 预增 | 94.48 | 电子 |
688090 | 瑞松科技 | 2022.07.20 | 预增 | 68.59 | 机械设备 |
688697 | 纽威数控 | 2022.07.05 | 预增 | 66.61 | 机械设备 |
688116 | 天奈科技 | 2022.07.16 | 预增 | 66.00 | 电力设备 |
688358 | 祥生医疗 | 2022.07.21 | 预增 | 58.44 | 医药生物 |
688105 | 诺唯赞 | 2022.07.22 | 预增 | 56.95 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 2022.06.07 | 预增 | 56.50 | 电子 |
688668 | 鼎通科技 | 2022.07.13 | 预增 | 52.81 | 通信 |
688777 | 中控技术 | 2022.07.22 | 预增 | 51.84 | 机械设备 |
688309 | *ST恒誉 | 2022.07.22 | 预增 | 32.63 | 环保 |
688375 | N国博 | 2022.07.21 | 预增 | 32.20 | 电子 |
688305 | 科德数控 | 2022.07.08 | 预增 | 22.41 | 机械设备 |
688237 | 超卓航科 | 2022.06.30 | 预增 | 22.02 | 国防军工 |
688187 | 时代电气 | 2022.07.22 | 预增 | 21.08 | 机械设备 |
688053 | 思科瑞 | 2022.06.21 | 预增 | 17.74 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 2022.07.06 | 预增 | 13.46 | 电子 |
688349 | 三一重能 | 2022.06.02 | 预增 | 12.77 | 电力设备 |
688322 | 奥比中光 | 2022.06.20 | 预亏 | 1.92 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 2022.07.15 | 预降 | -4.71 | 电子 |
688297 | 中无人机 | 2022.06.07 | 预降 | -8.73 | 国防军工 |
688045 | 必易微 | 2022.05.09 | 预平 | -11.31 | 电子 |
688119 | 中钢洛耐 | 2022.05.17 | 预降 | -23.15 | 建筑材料 |
688332 | 中科蓝讯 | 2022.06.28 | 预降 | -27.36 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 2022.07.15 | 预降 | -56.90 | 电子 |
688265 | 南模生物 | 2022.07.14 | 预降 | -84.03 | 医药生物 |
(文章来源:数据宝)