(相关资料图)
凯格精机今日开启申购,公司此次发行总数为1900万股,其中网上发行485万股,申购代码301338,申购价格46.33元 ,发行市盈率为34.67倍,单一账户申购上限为4500.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司主要从事自动化精密装备的研发、生产、销售及技术支持服务。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301338 | 股票简称 | 凯格精机 |
申购代码 | 301338 | 发行价 | 46.33元 |
发行市盈率 | 34.67倍 | 参考行业市盈率 | 34.77 |
申购日期 | 2022.08.04 | 网上发行数量 | 484.50万股 |
总发行数量 | 1900.00万股 | 申购股数上限 | 4500股 |
顶格申购需配市值 | 4.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.08.08 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
精密智能制造装备生产基地建设项目 | 23835.48 |
研发及测试中心项目 | 11975.19 |
补充流动资金 | 10000.00 |
工艺及产品展示中心项目 | 5476.85 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 9.48 | 7.79 | 5.63 |
净资产(亿元) | 4.49 | 3.66 | 2.11 |
营业收入(亿元) | 7.97 | 5.95 | 5.15 |
净利润(亿元) | 1.12 | 0.84 | 0.49 |
资本公积(亿元) | 1.8987 | 1.8987 | 1.2525 |
未分配利润(亿元) | 1.7868 | 1.0615 | 0.3033 |
基本每股收益(元) | 1.97 | 1.57 | 0.97 |
每股经营现金流(元) | 2.08 | 2.35 | 2.10 |
净资产收益率(加权)(%) | 27.83 | 29.08 | 26.16 |
(文章来源:数据宝)