上证指数昨日上涨0.05%,收报3277.88点。当天,北向资金合计成交966.63亿元,成交净买入8.68亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2341只个股,环比上一日,增持的有744只,减持的有809只。
(资料图片)
证券时报·数据宝统计显示,截至8月16日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2341只个股,合计持股量1061.25亿股,相比上一个交易日,持股总量增加1.61亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有32只,环比增幅最大的是海兰信,陆股通最新持有122.71万股,持股量环比增幅达384.22%,昨日该股上涨1.95%,全天换手率为4.05%,主力资金净流入5005.05万元;其次是陕西黑猫、永福股份,陆股通最新持股量分别为192.74万股、122.73万股,环比增幅为130.33%、104.21%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,7只为沪股通标的,25只为深股通标的,其中,创业板有11只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电力设备、汽车、电子行业,上榜个股有5只、4只、4只。
有6股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是永福股份,净利润增长幅度为228.00%。有1股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有重庆燃气,增幅为7.17%。公布上半年业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是金固股份,预计净利润中值为8.75亿元,同比增幅为1129.19%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300065 | 海兰信 | 122.71 | 384.22 | 1.95 |
601015 | 陕西黑猫 | 192.74 | 130.33 | -0.35 |
300712 | 永福股份 | 122.73 | 104.21 | 3.04 |
300617 | 安靠智电 | 120.09 | 79.83 | 6.31 |
601677 | 明泰铝业 | 852.66 | 63.65 | -3.68 |
002130 | 沃尔核材 | 950.44 | 61.75 | 3.52 |
002335 | 科华数据 | 669.08 | 53.24 | 3.77 |
000671 | 阳光城 | 5574.56 | 49.66 | 9.95 |
300091 | 金通灵 | 1111.71 | 48.76 | 3.77 |
600917 | 重庆燃气 | 308.48 | 48.09 | -2.52 |
301090 | 华润材料 | 178.99 | 47.43 | 2.10 |
603071 | 物产环能 | 58.43 | 45.49 | -0.34 |
002283 | 天润工业 | 402.31 | 43.35 | 2.32 |
000861 | 海印股份 | 625.93 | 41.99 | 0.78 |
002488 | 金固股份 | 1713.79 | 40.99 | 4.34 |
300657 | 弘信电子 | 299.61 | 40.80 | 0.00 |
300569 | 天能重工 | 290.78 | 40.58 | 3.82 |
603982 | 泉峰汽车 | 108.70 | 39.22 | 9.99 |
002649 | 博彦科技 | 123.55 | 38.60 | -0.09 |
300180 | 华峰超纤 | 1173.63 | 36.21 | -2.34 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有10只,增加比例最多的是孩子王,陆股通最新持股量为361.42万股,占流通股比例为4.04%,持股占比较上一日增加了1.02%;其次是联泓新科,持股比例较上一日增加了0.85%;华锦股份持股比例较上一日增加0.74%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301078 | 孩子王 | 361.42 | 4.04 | 1.02 |
003022 | 联泓新科 | 1490.88 | 4.86 | 0.85 |
000059 | 华锦股份 | 5041.05 | 3.15 | 0.74 |
300428 | 立中集团 | 2051.44 | 4.42 | 0.68 |
300850 | 新强联 | 2318.56 | 11.75 | 0.68 |
000958 | 电投产融 | 3264.91 | 2.96 | 0.66 |
002335 | 科华数据 | 669.08 | 1.69 | 0.59 |
300568 | 星源材质 | 9670.81 | 9.47 | 0.55 |
002488 | 金固股份 | 1713.79 | 1.88 | 0.55 |
300617 | 安靠智电 | 120.09 | 1.15 | 0.51 |
603786 | 科博达 | 151.63 | 3.78 | 0.47 |
600338 | 西藏珠峰 | 1954.47 | 2.14 | 0.47 |
000671 | 阳光城 | 5574.56 | 1.38 | 0.46 |
002371 | 北方华创 | 2573.34 | 5.23 | 0.41 |
300443 | 金雷股份 | 611.91 | 3.32 | 0.40 |
002436 | 兴森科技 | 2000.29 | 1.54 | 0.39 |
002610 | 爱康科技 | 7287.22 | 1.66 | 0.38 |
603982 | 泉峰汽车 | 108.70 | 1.32 | 0.37 |
300751 | 迈为股份 | 1885.97 | 15.95 | 0.37 |
002276 | 万马股份 | 1522.71 | 1.47 | 0.36 |
(文章来源:数据宝)